Według The Hollywood Reporter, "Mroczny Rycerz" zarobił w weekend około 26,1 miliona dolarów, zajmując pierwsze miejsce w Box Office po raz czwarty z rzędu.
Komedia "Pineapple Express" wylądowała na drugim miejscu w weekend otwarcia, gromadząc szacunkowo 23,2 miliona dolarów.
Poniżej znajdują się wyniki box-office z ostatniego weekendu według Nielsen EDI na niedzielę, 10 sierpnia.
RANK | FILM | STUDIO | WEEKEND | BRUTTO |
---|---|---|---|---|
1 | Mroczny Rycerz | WARNER BROS. | $26,117,030 | $441.6 |
2 | Pineapple Express | SONY PICTURES | $23,245,025 | $41.3 |
3 | Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka | UNIWERSALNY | $16,490,970 | $71.0 |
4 | Bractwo podróżujących majtek 2 | WARNER BROS. | $10,678,430 | $19.6 |
5 | Step Brothers | SONY PICTURES | $9,128,662 | $81.1 |
6 | Mamma Mia! | UNIWERSALNY | $8,208,580 | $104.1 |
7 | Podróż do centrum Ziemi | WARNER BROS. | $4,871,478 | $81.8 |
8 | Hancock | SONY PICTURES | $3,317,450 | $221.7 |
9 | Wall-E | WALT DISNEY STUDIOS | $3,140,083 | $210.2 |
10 | Swing Vote | WALT DISNEY STUDIOS | $3,125,290 | $12.0 |
Źródło: The Hollywood Reporter / Nielsen EDI |