Grazie a una forte creatività, a un aumento della spesa e a innovative integrazioni di marchi, il 2012 ha segnato un altro anno positivo per il settore pubblicitario.
L'elenco di Nielsen degli annunci e delle integrazioni di prodotto più apprezzati del 2012 include l'emozionante spot di Ancestry.com con Ellen Harrington, i posizionamenti di Subway su Community e l'esilarante campagna di grande successo di JCPenney con Ellen Degeneres. Gli annunci più apprezzati dell'anno dimostrano ulteriormente che l'umorismo adatto al pubblico, un concetto creativo che si possa far proprio e un richiamo emotivo e relazionabile sono pratiche efficaci che aiutano il pubblico a entrare in contatto con gli annunci a livello personale. Gli inserimenti di prodotti nella top 10 di quest'anno hanno integrato perfettamente i marchi specifici nella trama dei programmi televisivi, e la maggior parte degli inserimenti riguardava sponsorizzazioni di show a lungo termine, il che suggerisce che l'utilizzo di una trama per trasmettere messaggi di marca è efficace sia nella creatività tradizionale che nelle integrazioni di marca.
La spesa pubblicitaria negli Stati Uniti per i primi tre trimestri del 2012 è aumentata del 2,5% su tutti i tipi di media rispetto allo stesso periodo del 2011. I principali contributori alla spesa pubblicitaria in questo periodo sono stati l'industria automobilistica (aziende e concessionarie), i fast food, le telecomunicazioni/wireless, il settore farmaceutico, la vendita al dettaglio, il cinema e le assicurazioni auto. Tra i maggiori inserzionisti per spesa nel periodo, Procter & Gamble, AT&T e General Motors.
Classifica | Marchio | Descrizione annuncio | Indice di simpatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ancestry.it | Ellen Harrington (:15) | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wendy's | Mio padre Dave Thomas (:30) | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JCPenney | Nessuna ricevuta, nessun ritorno (:60) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ocean Spray | Cran-ciliegia George Washington (:15) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JCPenney | Perché così tanti coupon? (:60) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KFC | Nascondino (:15) | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JCPenney | Mi scusi, dove sono tutte le scarpe? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JCPenney | Perché il 99? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M&M's | Sono la signora Brown (:15) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ford | Ford Mustang che percorre la strada cambiando colore (:60) | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: NielsenSono stati presi in considerazione solo i nuovi spot andati in onda nel 2012 YTD (dal 1° gennaio 2012 al 30 novembre 2012). I migliori spot sono stati identificati filtrando su General Recall, Brand Linkage e Likeability Linkage, quindi classificati in base alla Net Likeability. L'indice di Likeability è stato calcolato prendendo il punteggio di Likeability (% di spettatori a cui l'annuncio è piaciuto "un po'" o "molto") per ogni annuncio top e indicizzandolo rispetto al punteggio medio di tutti i nuovi annunci nello stesso periodo di tempo.
Ad esempio, con un indice di Likeability pari a 319, l'annuncio di Ancestry.com che si è classificato al primo posto ha dimostrato di essere apprezzato 3,19 volte di più rispetto alla media dei nuovi annunci. *Sono state escluse le pubblicità del Super Bowl.
|