Com uma forte criatividade, um aumento nos gastos e integrações inovadoras de marcas, 2012 marcou mais um ano positivo para a indústria publicitária.
As listas da Nielsen de anúncios mais apreciados e integrações de produtos de 2012 incluem o emotivo spot Ellen Harrington da Ancestry.com, as colocações da Subway na Community e a campanha hilariante e altamente bem-sucedida da JCPenney com Ellen Degeneres. Os anúncios mais apreciados do ano demonstram ainda mais que humor apropriado ao público, um conceito criativo próprio e um apelo emocional relatável, são práticas eficazes que ajudam o público a se conectar com anúncios em nível pessoal. As colocações de produtos que fizeram com que os 10 melhores deste ano integrassem perfeitamente as marcas específicas no enredo dos programas de televisão, e a maioria das colocações envolveu patrocínios de programas de longo prazo, o que sugere que o uso de um enredo para transmitir mensagens de marca é eficaz na criatividade tradicional e também nas integrações de marca.
Os gastos com anúncios nos EUA nos três primeiros trimestres de 2012 aumentaram 2,5% em todos os tipos de mídia em relação ao mesmo período de 2011. Os maiores contribuintes para os gastos com publicidade neste período de tempo incluíram automóveis (empresa e concessionária), fast food, telecomunicações/sem fio, farmácia, varejo, cinema e seguro automóvel. Os maiores anunciantes por gasto durante o período incluíram Procter & Gamble, AT&T e General Motors.
Rank | Marca | Descrição do anúncio | Índice de simpatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ancestry.com | Ellen Harrington (:15) | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wendy's | Meu pai Dave Thomas (:30) | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JCPenney | Sem recibo sem retorno (:60) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pulverização Oceânica | Cran-Cherry George Washington (:15) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JCPenney | Por que tantos cupons? (:60) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KFC | Hide & Seek (:15) | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JCPenney | Desculpe, onde estão todos os sapatos? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JCPenney | O que há com o 99? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M&M's | Eu sou a Sra. Brown (:15) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ford | Ford Mustang dirigindo pela estrada mudando de cor (:60) | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: NielsenApenas novos anúncios veiculados em 2012 YTD (1 de janeiro de 2012 para Novermber 30, 2012) foram considerados. Os principais anúncios foram identificados por filtragem em General Recall, Brand Linkage, & Likeability Linkage, depois classificados em Net Likeability. O índice de simpatia foi calculado tomando a pontuação de simpatia (% de telespectadores que gostaram do anúncio "um pouco" ou "muito") para cada anúncio top e indexação versus a pontuação média de todos os novos anúncios durante o mesmo período de tempo.
Por exemplo, com um índice de simpatia de 319, o anúncio da Ancestry.com, no topo da classificação, provou ser 3,19 vezes mais apreciado do que a média do novo anúncio. *Anúncios do Super Bowl foram excluídos.
|