Mit starken kreativen Leistungen, einem Anstieg der Ausgaben und innovativen Markenintegrationen war 2012 ein weiteres positives Jahr für die Werbebranche.
Zu den Nielsen-Listen der beliebtesten Anzeigen und Produktintegrationen des Jahres 2012 gehören der emotionale Ellen-Harrington-Spot von Ancestry.com, die Platzierungen von Subway auf Community und die witzige und äußerst erfolgreiche Kampagne von JCPenney mit Ellen Degeneres. Die beliebtesten Werbespots des Jahres zeigen außerdem, dass publikumswirksamer Humor, ein eigenes kreatives Konzept und ein emotionaler Appell, mit dem man sich identifizieren kann, wirksame Methoden sind, die dem Publikum helfen, sich mit der Werbung auf einer persönlichen Ebene zu verbinden. Die Produktplatzierungen, die es in diesem Jahr in die Top 10 schafften, integrierten die spezifischen Marken nahtlos in die Handlung der Fernsehsendungen, und die meisten Platzierungen betrafen längerfristige Sponsorings von Sendungen, was darauf hindeutet, dass die Nutzung einer Handlung zur Übermittlung von Markenbotschaften sowohl bei traditioneller Kreativität als auch bei Markenintegrationen wirksam ist.
In den ersten drei Quartalen 2012 stiegen die Werbeausgaben in den USA über alle Mediengattungen hinweg um 2,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2011. Zu den Hauptakteuren bei den Werbeausgaben in diesem Zeitraum gehörten die Automobilbranche (Unternehmen und Händler), Fast Food, Telekommunikation/Wireless, Pharma, Einzelhandel, Kinofilme und Autoversicherungen. Zu den größten Werbetreibenden nach Ausgaben in diesem Zeitraum gehörten Procter & Gamble, AT&T und General Motors.
Rang | Marke | Beschreibung der Anzeige | Sympathie-Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ancestry.com | Ellen Harrington (:15) | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wendy's | Mein Vater Dave Thomas (:30) | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JCPenney | Ohne Quittung keine Rückgabe (:60) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ocean Spray | Cran-Cherry George Washington (:15) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JCPenney | Warum so viele Gutscheine? (:60) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KFC | Verstecken & Suchen (:15) | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JCPenney | Entschuldigung, wo sind die ganzen Schuhe? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JCPenney | Was hat es mit den 99 auf sich? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M&M's | Ich bin Ms. Brown (:15) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ford | Ford Mustang, der die Straße entlangfährt und die Farben wechselt (:60) | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: NielsenEs wurden nur neue Anzeigen berücksichtigt, die im Jahr 2012 (1. Januar 2012 bis 30. November 2012) ausgestrahlt wurden. Die Top-Spots wurden durch Filterung nach allgemeiner Erinnerung, Markenbindung und Sympathiebindung ermittelt und dann nach der Netto-Sympathie bewertet. Der Likeability-Index wurde berechnet, indem der Likeability-Wert (% der Zuschauer, denen der Spot "etwas" oder "sehr" gefiel) für jeden Top-Spot ermittelt und mit dem Durchschnittswert aller neuen Spots im selben Zeitraum verglichen wurde.
Mit einem Likeability-Index von 319 ist zum Beispiel die bestplatzierte Anzeige von Ancestry.com 3,19 Mal so beliebt wie die durchschnittliche neue Anzeige. *Super Bowl-Werbung wurde ausgeschlossen.
|