Avec une forte créativité, une hausse des dépenses et des intégrations de marques innovantes, 2012 a marqué une autre année positive pour le secteur de la publicité.
Les listes de Nielsen des publicités et des intégrations de produits les plus appréciées en 2012 comprennent le spot émotionnel d'Ellen Harrington d'Ancestry.com, les placements de Subway sur Community et la campagne hilarante et très réussie de JCPenney avec Ellen Degeneres. Les publicités les plus appréciées de l'année démontrent une fois de plus que l'humour adapté au public, un concept créatif appropriable et un appel émotionnel sont des pratiques efficaces qui aident le public à se connecter aux publicités à un niveau personnel. Les placements de produits qui ont fait partie du top 10 de cette année ont intégré de manière transparente les marques spécifiques dans l'intrigue des programmes télévisés, et la plupart des placements impliquaient des parrainages d'émissions à long terme, ce qui suggère que l'utilisation d'une intrigue pour faire passer des messages de marque est efficace dans la création traditionnelle et dans les intégrations de marque également.
Les dépenses publicitaires des États-Unis pour les trois premiers trimestres de 2012 ont augmenté de 2,5 % dans tous les types de médias par rapport à la même période en 2011. Les principaux contributeurs aux dépenses publicitaires pour cette période sont l'automobile (entreprises et concessionnaires), la restauration rapide, les télécommunications/sans fil, l'industrie pharmaceutique, la vente au détail, le cinéma et l'assurance automobile. Les plus gros annonceurs en termes de dépenses au cours de cette période sont Procter & Gamble, AT&T et General Motors.
Rang | Marque | Description de l'annonce | Indice de sympathie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ancestry.com | Ellen Harrington (:15) | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wendy's | Mon père Dave Thomas (:30) | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JCPenney | Pas de reçu, pas de retour (:60) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ocean Spray | Cran-Cherry George Washington (:15) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JCPenney | Pourquoi tant de coupons ? (:60) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KFC | Cache-cache (:15) | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JCPenney | Excusez-moi, où sont toutes les chaussures ? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JCPenney | C'est quoi ce 99 ? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M&M's | Je suis Mme Brown (:15) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ford | Ford Mustang conduisant sur la route en changeant de couleur (:60) | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : NielsenSeules les nouvelles publicités diffusées en 2012 YTD (du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012) ont été prises en compte. Les meilleures publicités ont été identifiées en filtrant le rappel général, le lien avec la marque et le lien avec la sympathie, puis classées en fonction de la sympathie nette. L'indice d'appétence a été calculé en prenant le score d'appétence (% de téléspectateurs qui ont aimé la publicité "un peu" ou "beaucoup") pour chaque meilleure publicité et en l'indexant par rapport au score moyen de toutes les nouvelles publicités au cours de la même période.
Par exemple, avec un indice de sympathie de 319, la publicité d'Ancestry.com la mieux classée s'est avérée être 3,19 fois plus appréciée que la nouvelle publicité moyenne. *Les publicités du Super Bowl ont été exclues.
|