Dengan kreatifitas yang kuat, peningkatan belanja dan integrasi merek yang inovatif, 2012 menandai tahun yang positif bagi industri periklanan.
Daftar iklan dan integrasi produk yang paling disukai di tahun 2012 menurut Nielsen termasuk iklan Ellen Harrington yang emosional dari Ancestry.com, penempatan iklan Subway di Community, dan kampanye JCPenney yang kocak dan sangat sukses yang menampilkan Ellen Degeneres. Iklan-iklan yang paling disukai tahun ini semakin menunjukkan bahwa humor yang sesuai dengan audiens, konsep kreatif yang dapat dimiliki, dan daya tarik emosional yang dapat dirasakan, merupakan praktik-praktik efektif yang membantu audiens terhubung dengan iklan di tingkat personal. Penempatan produk yang masuk ke dalam 10 besar tahun ini dengan mulus mengintegrasikan merek-merek tertentu ke dalam alur cerita program televisi, dan sebagian besar penempatan melibatkan sponsor acara jangka panjang, yang menunjukkan bahwa menggunakan alur cerita untuk menyampaikan pesan merek adalah efektif dalam kreatif tradisional dan juga dalam integrasi merek.
Belanja iklan di Amerika Serikat untuk tiga kuartal pertama tahun 2012 naik 2,5 persen di seluruh jenis media dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2011. Kontributor utama belanja iklan selama periode ini termasuk otomotif (perusahaan dan dealer), makanan cepat saji, telekomunikasi/nirkabel, farmasi, ritel, film, dan asuransi mobil. Pengiklan terbesar berdasarkan belanja iklan selama periode ini termasuk Procter & Gamble, AT&T dan General Motors.
Peringkat | Merek | Deskripsi Iklan | Indeks Kesukaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ancestry.com | Ellen Harrington (:15) | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wendy's | Ayah saya Dave Thomas (:30) | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JCPenney | Tidak ada tanda terima, tidak ada pengembalian (:60) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Semprotan Laut | Cran-Cherry George Washington (:15) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JCPenney | Mengapa begitu banyak kupon? (:60) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KFC | Petak Umpet (:15) | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JCPenney | Permisi, di mana semua sepatunya? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JCPenney | Ada apa dengan angka 99? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M&M's | Aku Nn. Brown (:15) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ford | Ford Mustang yang melaju di jalan berubah warna (:60) | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber: NielsenHanya iklan baru yang ditayangkan pada tahun 2012 YTD (1 Januari 2012 hingga 30 Desember 2012) yang dipertimbangkan. Iklan teratas diidentifikasi dengan menyaring berdasarkan Daya Ingat Umum, Keterkaitan Merek, & Keterkaitan Kesukaan, kemudian diurutkan berdasarkan Kesukaan Bersih. Indeks Likeability dihitung dengan mengambil skor Likeability (% Pemirsa yang menyukai iklan "agak" atau "sangat") untuk setiap iklan teratas dan mengindeksnya dibandingkan dengan skor rata-rata semua iklan baru selama periode waktu yang sama.
Sebagai contoh, dengan indeks Kesukaan sebesar 319, iklan Ancestry.com di peringkat teratas terbukti 3,19 kali lebih disukai daripada rata-rata iklan baru. *Iklan Super Bowl tidak termasuk.
|