Dengan kreatif yang kuat, lonjakan pengeluaran dan integrasi merek yang inovatif, 2012 menandai tahun positif lainnya bagi industri periklanan.
Daftar nielsen dari iklan yang paling disukai dan integrasi produk tahun 2012 termasuk Ancestry.com tempat emosional Ellen Harrington, penempatan Subway di Community dan kampanye JCPenney yang lucu dan sangat sukses yang menampilkan Ellen Degeneres. Iklan yang paling disukai tahun ini semakin menunjukkan bahwa humor yang sesuai dengan audiens, konsep kreatif yang dapat dimiliki , dan daya tarik emosional yang relatable, adalah praktik efektif yang membantu audiens terhubung dengan iklan pada tingkat pribadi. Penempatan produk yang masuk dalam 10 besar tahun ini dengan mulus mengintegrasikan merek-merek tertentu ke dalam alur cerita program televisi, dan sebagian besar penempatan melibatkan sponsor acara jangka panjang, yang menunjukkan bahwa menggunakan alur cerita untuk menyampaikan pesan merek efektif dalam materi iklan tradisional dan dalam integrasi bermerek juga.
Belanja iklan AS untuk tiga kuartal pertama tahun 2012 naik 2,5 persen di semua jenis media dari periode waktu yang sama pada tahun 2011. Kontributor utama belanja iklan untuk periode waktu ini termasuk otomotif (perusahaan dan dealer), makanan cepat saji, telekomunikasi / nirkabel, farmasi, ritel, film, dan asuransi mobil. Pengiklan terbesar berdasarkan pembelanjaan selama periode tersebut termasuk Procter & Gamble, AT&T dan General Motors.
Pangkat | Merek | Deskripsi Iklan | Indeks Kesukaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ancestry.com | Ellen Harrington (:15) | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wendy's | Ayah saya Dave Thomas (:30) | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JCPenney | Tidak ada tanda terima tidak ada pengembalian (:60) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Semprotan Laut | Cran-Cherry George Washington (:15) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JCPenney | Mengapa begitu banyak kupon? (:60) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KFC | Petak Umpet (:15) | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JCPenney | Permisi, di mana semua sepatunya? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JCPenney | Ada apa dengan 99? (:30) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M&M's | Saya Ms. Brown (:15) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ford | Ford Mustang mengemudi di jalan berubah warna (:60) | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber: NielsenOnly iklan baru yang ditayangkan pada tahun 2012 YTD (1 Januari 2012 hingga Novermber 30, 2012) dipertimbangkan. Iklan teratas diidentifikasi dengan memfilter General Recall, Brand Linkage, &Likeability Linkage, kemudian diberi peringkat di Net Likeability. Indeks Likeability dihitung dengan mengambil skor Likeability (% Penonton yang menyukai iklan "agak" atau "banyak") untuk setiap iklan teratas dan pengindeksan versus skor rata-rata semua iklan baru selama periode waktu yang sama.
Misalnya, dengan indeks Likeability 319, iklan Ancestry.com peringkat teratas telah terbukti 3,19 kali lebih disukai sebagai iklan baru rata-rata. *Iklan Super Bowl dikecualikan.
|