닐슨 컴퍼니는 오늘 2010년 3월 평균 인터넷 사용량, 미국의 상위 모회사/사업부 및 상위 웹 브랜드에 대한 데이터를 보고했습니다.
평균 미국 인터넷 사용량, 가정 및 직장 결합, 월 2010 | |||
---|---|---|---|
운율학 | 현재 월 | 전월 | % 변경 |
세션/개인당 방문 | 57 | 53 | 7.6% |
개인당 방문한 도메인 | 89 | 83 | 7.2% |
개인당 웹 페이지 | 2,646 | 2,543 | 4.1% |
일인당 PC 시간 | 60:25:07 | 57:02:38 | 5.9% |
웹 페이지를 본 기간 | 0:00:56 | 0:00:55 | 1.2% |
액티브 디지털 미디어 유니버스 | 197,748,684 | 191,432,060 | 3.3% |
현재 디지털 미디어 우주 추정 | 236,859,000 | 236,370,000 | 0.2% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
2010년 3월 상위 10개 모회사/사업부(미국, 가정 및 직장) | |||||
---|---|---|---|---|---|
줄 | 부모 | 고유 잠재 고객 (000) | 한 사람당 시간(hh:mm:ss) | 엄마 UA % 변경 | MOM 시간 % 변경 |
1 | 구글 | 157,660 | 1:56:14 | 2.8% | 1.5% |
2 | 마이크로소프트 | 136,753 | 1:59:59 | 1.7% | 2.8% |
3 | 야후! | 133,001 | 2:34:56 | 3.7% | 6.1% |
4 | 페이스 북 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% |
5 | AOL LLC | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
6 | 뉴스 코퍼레이션 온라인 | 74,921 | 0:52:14 | -0.5% | -9.5% |
7 | InterActiveCorp | 71,260 | 0:14:57 | 1.0% | 4.2% |
8 | 이베이 | 66,323 | 1:26:08 | 5.8% | 12.0% |
9 | 아마존 | 64,170 | 0:24:46 | 5.0% | 2.6% |
10 | 위키미디어 재단 | 62,338 | 0:15:21 | 2.0% | 0.5% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
예: 이 자료에 따르면 62.3백만 명의 가정 및 직장 인터넷 사용자가 위키미디어 재단 소유 사이트 중 적어도 하나를 방문했거나 그 달 동안 위키미디어 재단 소유 응용 프로그램을 시작했으며, 각 사용자는 평균적으로 하나 이상의 사이트나 응용 프로그램에서 총 15분 21초를 소비했습니다.
상위 수준은 단일 회사 또는 부서가 소유한 여러 도메인 및 URL의 통합으로 정의됩니다. 브랜드 수준은 브랜드 콘텐츠의 일관된 컬렉션을 가진 여러 도메인과 URL의 통합으로 정의됩니다.
2010년 3월 상위 10대 웹 브랜드(미국, 가정 및 직장) | |||||
---|---|---|---|---|---|
줄 | 낙인 | 고유 잠재 고객 (000) | 한 사람당 시간(hh:mm:ss) | 엄마 UA % 변경 | MOM 시간 % 변경 |
1 | 구글 | 149,129 | 1:18:58 | 3.5% | 3.2% |
2 | 야후! | 131,392 | 2:35:06 | 4.0% | 5.4% |
3 | 페이스 북 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% |
4 | MSN/윈도우라이브/빙 | 111,493 | 1:51:14 | 1.0% | 3.8% |
5 | 유튜브 | 92,450 | 1:00:23 | 0.2% | -1.7% |
6 | 마이크로소프트 | 89,262 | 0:43:36 | 0.9% | 3.2% |
7 | AOL 미디어 네트워크 | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
8 | 위키백과 | 62,074 | 0:15:19 | 1.9% | 0.7% |
9 | 사과 | 60,979 | 1:17:01 | 1.9% | -0.7% |
10 | 검색 네트워크에 요청 | 56,182 | 0:12:32 | 1.1% | -2.8% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |