닐슨 컴퍼니는 오늘 미국의 평균 인터넷 사용량, 상위 모기업/부서 및 상위 웹 브랜드에 대한 2010년 3월 데이터를 발표했습니다.
2010년 3월 한 달간 가정과 직장을 합친 미국 평균 인터넷 사용량 | |||
---|---|---|---|
메트릭 | 현재 월 | 전월 | % 변경 |
1인당 세션/방문 수 | 57 | 53 | 7.6% |
1인당 방문 도메인 수 | 89 | 83 | 7.2% |
1인당 웹 페이지 수 | 2,646 | 2,543 | 4.1% |
1인당 PC 시간 | 60:25:07 | 57:02:38 | 5.9% |
웹 페이지 조회 시간 | 0:00:56 | 0:00:55 | 1.2% |
액티브 디지털 미디어 유니버스 | 197,748,684 | 191,432,060 | 3.3% |
현재 디지털 미디어 유니버스 추정치 | 236,859,000 | 236,370,000 | 0.2% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
2010년 3월 상위 10개 모회사/부서(미국, 가정 및 직장) | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 부모 | 고유 대상(000) | 1인당 시간(시간:mm:초) | MOM UA % 변경 | MOM 시간 % 변경 |
1 | 157,660 | 1:56:14 | 2.8% | 1.5% | |
2 | Microsoft | 136,753 | 1:59:59 | 1.7% | 2.8% |
3 | 야후! | 133,001 | 2:34:56 | 3.7% | 6.1% |
4 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% | |
5 | AOL LLC | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
6 | News Corp. 온라인 | 74,921 | 0:52:14 | -0.5% | -9.5% |
7 | 인터액티브 코프 | 71,260 | 0:14:57 | 1.0% | 4.2% |
8 | eBay | 66,323 | 1:26:08 | 5.8% | 12.0% |
9 | Amazon | 64,170 | 0:24:46 | 5.0% | 2.6% |
10 | 위키미디어 재단 | 62,338 | 0:15:21 | 2.0% | 0.5% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
예시: 데이터에 따르면 6,230만 명의 가정 및 직장 인터넷 사용자가 한 달 동안 위키미디어 재단 소유 사이트 중 하나 이상을 방문하거나 위키미디어 재단 소유 애플리케이션을 실행했으며, 한 사람당 평균 15분 21초 동안 사이트나 애플리케이션 중 하나 이상에서 총 시간을 보냈습니다.
상위 수준은 단일 회사 또는 부서가 소유한 여러 도메인과 URL의 통합으로 정의됩니다. 브랜드 수준은 브랜드 콘텐츠의 일관된 컬렉션이 있는 여러 도메인과 URL의 통합으로 정의됩니다.
2010년 3월 상위 10대 웹 브랜드(미국, 가정 및 직장) | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 브랜드 | 고유 대상(000) | 1인당 시간(시간:mm:초) | MOM UA % 변경 | MOM 시간 % 변경 |
1 | 149,129 | 1:18:58 | 3.5% | 3.2% | |
2 | 야후! | 131,392 | 2:35:06 | 4.0% | 5.4% |
3 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% | |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 111,493 | 1:51:14 | 1.0% | 3.8% |
5 | YouTube | 92,450 | 1:00:23 | 0.2% | -1.7% |
6 | Microsoft | 89,262 | 0:43:36 | 0.9% | 3.2% |
7 | AOL 미디어 네트워크 | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
8 | Wikipedia | 62,074 | 0:15:19 | 1.9% | 0.7% |
9 | Apple | 60,979 | 1:17:01 | 1.9% | -0.7% |
10 | 검색 네트워크에 질문 | 56,182 | 0:12:32 | 1.1% | -2.8% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |