Nielsen Company hari ini melaporkan data Maret 2010 untuk penggunaan Internet rata-rata, Top Parent Companies/Divisions dan Top Web Brands di AS.
Rata-rata Penggunaan Internet AS, Gabungan Rumah &Kantor, Bulan Maret 2010 | |||
---|---|---|---|
Metrik | Bulan Berjalan | Bulan Sebelumnya | % Perubahan |
Sesi/Kunjungan per Orang | 57 | 53 | 7.6% |
Domain yang Dikunjungi per Orang | 89 | 83 | 7.2% |
Halaman Web per Orang | 2,646 | 2,543 | 4.1% |
Waktu PC per Orang | 60:25:07 | 57:02:38 | 5.9% |
Durasi Halaman Web Dilihat | 0:00:56 | 0:00:55 | 1.2% |
Semesta Media Digital Aktif | 197,748,684 | 191,432,060 | 3.3% |
Perkiraan Semesta Media Digital Saat Ini | 236,859,000 | 236,370,000 | 0.2% |
Sumber: The Nielsen Company |
10 Perusahaan Induk/Divisi Teratas untuk Maret 2010 (AS, Rumah, dan Kantor) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pangkat | Ortu | Audiens Unik (000) | Waktu Per Orang (hh:mm:ss) | MOM UA % Perubahan | Mom Time % Perubahan |
1 | Google (dalam bahasa Inggris | 157,660 | 1:56:14 | 2.8% | 1.5% |
2 | Microsoft (dalam bahasa Inggris | 136,753 | 1:59:59 | 1.7% | 2.8% |
3 | Yahoo! | 133,001 | 2:34:56 | 3.7% | 6.1% |
4 | Situs Web | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% |
5 | AOL LLC | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
6 | Berita Corp Online | 74,921 | 0:52:14 | -0.5% | -9.5% |
7 | InterActiveCorp | 71,260 | 0:14:57 | 1.0% | 4.2% |
8 | eBay | 66,323 | 1:26:08 | 5.8% | 12.0% |
9 | Amazon | 64,170 | 0:24:46 | 5.0% | 2.6% |
10 | Yayasan Wikimedia | 62,338 | 0:15:21 | 2.0% | 0.5% |
Sumber: The Nielsen Company |
Contoh: Data menunjukkan bahwa 62,3 juta pengguna Internet rumah dan kantor mengunjungi setidaknya satu dari situs milik Wikimedia Foundation atau meluncurkan aplikasi milik Wikimedia Foundation selama bulan tersebut, dan setiap orang menghabiskan, rata-rata, total 15 menit dan 21 detik di satu atau lebih situs atau aplikasi mereka.
Tingkat induk didefinisikan sebagai konsolidasi beberapa domain dan URL yang dimiliki oleh satu perusahaan atau divisi. Tingkat merek didefinisikan sebagai konsolidasi beberapa domain dan URL yang memiliki koleksi konten bermerek yang konsisten.
10 Merek Web Teratas untuk Maret 2010 (AS, Rumah dan Kantor) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pangkat | Merek | Audiens Unik (000) | Waktu Per Orang (hh:mm:ss) | MOM UA % Perubahan | Mom Time % Perubahan |
1 | Google (dalam bahasa Inggris | 149,129 | 1:18:58 | 3.5% | 3.2% |
2 | Yahoo! | 131,392 | 2:35:06 | 4.0% | 5.4% |
3 | Situs Web | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 111,493 | 1:51:14 | 1.0% | 3.8% |
5 | YouTube (dalam bahasa Inggris) | 92,450 | 1:00:23 | 0.2% | -1.7% |
6 | Microsoft (dalam bahasa Inggris | 89,262 | 0:43:36 | 0.9% | 3.2% |
7 | Jaringan Media AOL | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
8 | Wikipedia bahasa Indonesia | 62,074 | 0:15:19 | 1.9% | 0.7% |
9 | Apel | 60,979 | 1:17:01 | 1.9% | -0.7% |
10 | Tanyakan Jaringan Pencarian | 56,182 | 0:12:32 | 1.1% | -2.8% |
Sumber: The Nielsen Company |