The Nielsen Company ha comunicato oggi i dati di marzo 2010 relativi all'utilizzo medio di Internet, alle Top Parent Companies/Divisions e ai Top Web Brands negli Stati Uniti.
Utilizzo medio di Internet negli Stati Uniti, combinato tra casa e lavoro, mese di marzo 2010 | |||
---|---|---|---|
Metriche | Mese corrente | Mese precedente | Variazione % |
Sessioni/Visite per persona | 57 | 53 | 7.6% |
Domini visitati per persona | 89 | 83 | 7.2% |
Pagine web per persona | 2,646 | 2,543 | 4.1% |
Tempo PC per persona | 60:25:07 | 57:02:38 | 5.9% |
Durata di una pagina web visualizzata | 0:00:56 | 0:00:55 | 1.2% |
Universo attivo dei media digitali | 197,748,684 | 191,432,060 | 3.3% |
Stima dell'attuale universo dei media digitali | 236,859,000 | 236,370,000 | 0.2% |
Fonte: La societร Nielsen |
Top 10 delle aziende madri/divisioni per marzo 2010 (Stati Uniti, casa e lavoro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica | Genitore | Pubblico unico (000) | Tempo per persona (hh:mm:ss) | MOM UA Variazione % | Tempo MOM Variazione % |
1 | 157,660 | 1:56:14 | 2.8% | 1.5% | |
2 | Microsoft | 136,753 | 1:59:59 | 1.7% | 2.8% |
3 | Yahoo! | 133,001 | 2:34:56 | 3.7% | 6.1% |
4 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% | |
5 | AOL LLC | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
6 | News Corp. In linea | 74,921 | 0:52:14 | -0.5% | -9.5% |
7 | InterActiveCorp | 71,260 | 0:14:57 | 1.0% | 4.2% |
8 | eBay | 66,323 | 1:26:08 | 5.8% | 12.0% |
9 | Amazon | 64,170 | 0:24:46 | 5.0% | 2.6% |
10 | Fondazione Wikimedia | 62,338 | 0:15:21 | 2.0% | 0.5% |
Fonte: La societร Nielsen |
Esempio: I dati indicano che 62,3 milioni di utenti di Internet da casa e dal lavoro hanno visitato almeno uno dei siti di proprietร di Wikimedia Foundation o hanno lanciato un'applicazione di proprietร di Wikimedia Foundation durante il mese, e ogni persona ha trascorso, in media, un totale di 15 minuti e 21 secondi su uno o piรน dei loro siti o applicazioni.
Il livello parentale รจ definito come un consolidamento di piรน domini e URL di proprietร di una singola azienda o divisione. Il livello del marchio รจ definito come un consolidamento di piรน domini e URL con una raccolta coerente di contenuti di marca.
Top 10 dei marchi web a marzo 2010 (Stati Uniti, casa e lavoro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica | Marchio | Pubblico unico (000) | Tempo per persona (hh:mm:ss) | MOM UA Variazione % | Tempo MOM Variazione % |
1 | 149,129 | 1:18:58 | 3.5% | 3.2% | |
2 | Yahoo! | 131,392 | 2:35:06 | 4.0% | 5.4% |
3 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% | |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 111,493 | 1:51:14 | 1.0% | 3.8% |
5 | YouTube | 92,450 | 1:00:23 | 0.2% | -1.7% |
6 | Microsoft | 89,262 | 0:43:36 | 0.9% | 3.2% |
7 | Rete multimediale AOL | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
8 | Wikipedia | 62,074 | 0:15:19 | 1.9% | 0.7% |
9 | Mela | 60,979 | 1:17:01 | 1.9% | -0.7% |
10 | Rete di ricerca Ask | 56,182 | 0:12:32 | 1.1% | -2.8% |
Fonte: La societร Nielsen |