ニールセン・カンパニーは本日、2010年3月の米国におけるインターネット平均利用率、上位親会社/部門、上位ウェブ・ブランドに関するデータを発表した。
2010年3月における家庭と職場のインターネット平均利用率 | |||
---|---|---|---|
メトリック | 当月 | 前月 | 変化率 |
一人当たりのセッション数/訪問数 | 57 | 53 | 7.6% |
Domains Visited per Person | 89 | 83 | 7.2% |
一人当たりのウェブページ数 | 2,646 | 2,543 | 4.1% |
一人当たりのPC使用時間 | 60:25:07 | 57:02:38 | 5.9% |
ウェブページの閲覧時間 | 0:00:56 | 0:00:55 | 1.2% |
アクティブ・デジタル・メディア・ユニバース | 197,748,684 | 191,432,060 | 3.3% |
現在のデジタルメディア・ユニバースの推定値 | 236,859,000 | 236,370,000 | 0.2% |
出典ニールセン・カンパニー |
2010年3月の親会社/部門トップ10(米国、家庭および職場) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 親 | ユニーク視聴者数 (000) | 一人当たりの時間 (hh:mm:ss) | MOM UA 増減率 | MOM時間 変化率 |
1 | グーグル | 157,660 | 1:56:14 | 2.8% | 1.5% |
2 | マイクロソフト | 136,753 | 1:59:59 | 1.7% | 2.8% |
3 | ヤフー | 133,001 | 2:34:56 | 3.7% | 6.1% |
4 | フェイスブック | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% |
5 | AOL合同会社 | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
6 | ニューズ・コーポレーションオンライン | 74,921 | 0:52:14 | -0.5% | -9.5% |
7 | インターアクティブコープ | 71,260 | 0:14:57 | 1.0% | 4.2% |
8 | イーベイ | 66,323 | 1:26:08 | 5.8% | 12.0% |
9 | アマゾン | 64,170 | 0:24:46 | 5.0% | 2.6% |
10 | ウィキメディア財団 | 62,338 | 0:15:21 | 2.0% | 0.5% |
出典ニールセン・カンパニー |
例 このデータによると、家庭および職場のインターネット利用者6230万人が、この1ヶ月間に少なくとも1つのウィキメディア財団所有のサイトを訪問し、またはウィキメディア財団所有のアプリケーションを起動し、1人平均合計15分21秒を、1つ以上のサイトまたはアプリケーションに費やしました。
親レベルとは、1つの企業や部門が所有する複数のドメインやURLの統合と定義される。ブランドレベルとは、一貫したブランドコンテンツのコレクションを持つ複数のドメインやURLの統合と定義される。
2010年3月のトップ10ウェブブランド(米国、家庭および職場) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ブランド | ユニーク視聴者数 (000) | 一人当たりの時間 (hh:mm:ss) | MOM UA 増減率 | MOM時間 変化率 |
1 | グーグル | 149,129 | 1:18:58 | 3.5% | 3.2% |
2 | ヤフー | 131,392 | 2:35:06 | 4.0% | 5.4% |
3 | フェイスブック | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 111,493 | 1:51:14 | 1.0% | 3.8% |
5 | ユーチューブ | 92,450 | 1:00:23 | 0.2% | -1.7% |
6 | マイクロソフト | 89,262 | 0:43:36 | 0.9% | 3.2% |
7 | AOLメディア・ネットワーク | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
8 | ウィキペディア | 62,074 | 0:15:19 | 1.9% | 0.7% |
9 | アップル | 60,979 | 1:17:01 | 1.9% | -0.7% |
10 | アスク・サーチ・ネットワーク | 56,182 | 0:12:32 | 1.1% | -2.8% |
出典ニールセン・カンパニー |