A Nielsen Company reportou hoje dados de março de 2010 para o uso médio da Internet, Top Parent Companies/Divisions e Top Web Brands nos Estados Unidos.
Uso médio da Internet nos EUA, Combinado Casa e Trabalho, Mês de março de 2010 | |||
---|---|---|---|
Métricas | Mês atual | Mês Anterior | Mudança |
Sessões/Visitas por pessoa | 57 | 53 | 7.6% |
Domínios visitados por pessoa | 89 | 83 | 7.2% |
Páginas Web por pessoa | 2,646 | 2,543 | 4.1% |
Tempo de PC por pessoa | 60:25:07 | 57:02:38 | 5.9% |
Duração de uma página da Web visualizada | 0:00:56 | 0:00:55 | 1.2% |
Universo da mídia digital ativa | 197,748,684 | 191,432,060 | 3.3% |
Estimativa atual do universo da mídia digital | 236,859,000 | 236,370,000 | 0.2% |
Fonte: A Empresa Nielsen |
As 10 Principais Empresas/Divisões Maternas para março de 2010 (EUA, Casa e Trabalho) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Progenitor | Audiência Única (000) | Tempo por pessoa (hh:mm:ss) | MOM UA % Mudança | MOM Tempo % Mudança |
1 | 157,660 | 1:56:14 | 2.8% | 1.5% | |
2 | Microsoft | 136,753 | 1:59:59 | 1.7% | 2.8% |
3 | Yahoo! | 133,001 | 2:34:56 | 3.7% | 6.1% |
4 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% | |
5 | AOL LLC | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
6 | News Corp. Online | 74,921 | 0:52:14 | -0.5% | -9.5% |
7 | InterActiveCorp | 71,260 | 0:14:57 | 1.0% | 4.2% |
8 | eBay | 66,323 | 1:26:08 | 5.8% | 12.0% |
9 | Amazônia | 64,170 | 0:24:46 | 5.0% | 2.6% |
10 | Wikimedia Foundation | 62,338 | 0:15:21 | 2.0% | 0.5% |
Fonte: A Empresa Nielsen |
Exemplo: Os dados indicam que 62,3 milhões de usuários da Internet domésticos e profissionais visitaram pelo menos um dos sites de propriedade da Wikimedia Foundation ou lançaram uma aplicação de propriedade da Wikimedia Foundation durante o mês, e cada pessoa passou, em média, um total de 15 minutos e 21 segundos em um ou mais de seus sites ou aplicações.
O nível da matriz é definido como uma consolidação de múltiplos domínios e URLs de propriedade de uma única empresa ou divisão. O nível de marca é definido como uma consolidação de múltiplos domínios e URLs que tem uma coleção consistente de conteúdo de marca.
Top 10 Web Brands para março de 2010 (E.U.A., Home and Work) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Marca | Audiência Única (000) | Tempo por pessoa (hh:mm:ss) | MOM UA % Mudança | MOM Tempo % Mudança |
1 | 149,129 | 1:18:58 | 3.5% | 3.2% | |
2 | Yahoo! | 131,392 | 2:35:06 | 4.0% | 5.4% |
3 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% | |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 111,493 | 1:51:14 | 1.0% | 3.8% |
5 | YouTube | 92,450 | 1:00:23 | 0.2% | -1.7% |
6 | Microsoft | 89,262 | 0:43:36 | 0.9% | 3.2% |
7 | Rede de Mídia AOL | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
8 | Wikipedia | 62,074 | 0:15:19 | 1.9% | 0.7% |
9 | Maçã | 60,979 | 1:17:01 | 1.9% | -0.7% |
10 | Pergunte à Rede de Busca | 56,182 | 0:12:32 | 1.1% | -2.8% |
Fonte: A Empresa Nielsen |