Firma Nielsen podała dziś dane z marca 2010 r. dotyczące średniego wykorzystania Internetu, Top Parent Companies/Divisions oraz Top Web Brands w USA.
Średnie wykorzystanie internetu w Stanach Zjednoczonych w domu i w pracy, marzec 2010 r. | |||
---|---|---|---|
Metryki | Bieżący miesiąc | Poprzedni miesiąc | % Zmiana |
Sesje/wizyty na osobę | 57 | 53 | 7.6% |
Odwiedzone domeny na osobę | 89 | 83 | 7.2% |
Strony internetowe na osobę | 2,646 | 2,543 | 4.1% |
Czas PC na osobę | 60:25:07 | 57:02:38 | 5.9% |
Czas trwania oglądanej strony internetowej | 0:00:56 | 0:00:55 | 1.2% |
Aktywny wszechświat mediów cyfrowych | 197,748,684 | 191,432,060 | 3.3% |
Obecne szacunki dotyczące wszechświata mediów cyfrowych | 236,859,000 | 236,370,000 | 0.2% |
Źródło: The Nielsen Company |
10 najlepszych firm/oddziałów macierzystych w marcu 2010 (USA, dom i praca) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranga | Rodzic | Unikalna widownia (000) | Czas na osobę (hh:mm:ss) | MOM UA Zmiana w % | Czas MOM Zmiana w % |
1 | 157,660 | 1:56:14 | 2.8% | 1.5% | |
2 | Microsoft | 136,753 | 1:59:59 | 1.7% | 2.8% |
3 | Yahoo! | 133,001 | 2:34:56 | 3.7% | 6.1% |
4 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% | |
5 | AOL LLC | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
6 | News Corp. Online | 74,921 | 0:52:14 | -0.5% | -9.5% |
7 | InterActiveCorp | 71,260 | 0:14:57 | 1.0% | 4.2% |
8 | eBay | 66,323 | 1:26:08 | 5.8% | 12.0% |
9 | Amazon | 64,170 | 0:24:46 | 5.0% | 2.6% |
10 | Fundacja Wikimedia | 62,338 | 0:15:21 | 2.0% | 0.5% |
Źródło: The Nielsen Company |
Przykład: Dane wskazują, że 62,3 mln użytkowników Internetu w domu i w pracy odwiedziło w ciągu miesiąca przynajmniej jedną z witryn należących do Fundacji Wikimedia lub uruchomiło aplikację należącą do Fundacji Wikimedia, a każda osoba spędziła łącznie 15 minut i 21 sekund na jednej lub kilku witrynach lub aplikacjach.
Poziom rodzica jest definiowany jako konsolidacja wielu domen i adresów URL należących do jednej firmy lub działu. Poziom marki jest zdefiniowany jako konsolidacja wielu domen i adresów URL, które posiadają spójny zbiór markowych treści.
Top 10 marek internetowych w marcu 2010 (USA, dom i praca) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranga | Marka | Unikalna widownia (000) | Czas na osobę (hh:mm:ss) | MOM UA Zmiana w % | Czas MOM Zmiana w % |
1 | 149,129 | 1:18:58 | 3.5% | 3.2% | |
2 | Yahoo! | 131,392 | 2:35:06 | 4.0% | 5.4% |
3 | 117,109 | 6:59:15 | 4.7% | 1.8% | |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 111,493 | 1:51:14 | 1.0% | 3.8% |
5 | YouTube | 92,450 | 1:00:23 | 0.2% | -1.7% |
6 | Microsoft | 89,262 | 0:43:36 | 0.9% | 3.2% |
7 | AOL Media Network | 85,140 | 2:14:38 | 5.5% | 8.1% |
8 | Wikipedia | 62,074 | 0:15:19 | 1.9% | 0.7% |
9 | Apple | 60,979 | 1:17:01 | 1.9% | -0.7% |
10 | Sieć wyszukiwania Ask Search | 56,182 | 0:12:32 | 1.1% | -2.8% |
Źródło: The Nielsen Company |