Niewielu jest w stanie zakwestionować dziedzictwo, jakie The Beatles pozostawili na świecie muzycznym w XX wieku, ale czy milenialsi gracze wideo (większość z nich urodziła się długo po tym, jak zespół rozpadł się 40 lat temu) będą ogarnięci Beatlemanią?
Patrząc na dane Nielsen's Video Game Tracking na 3 miesiące przed premierą The Beatles: Rock Band 9 września, konsumenci zarejestrowali dobrą znajomość i umiarkowane zainteresowanie zakupem tego tytułu w tym czasie. Jednak w ciągu tygodnia od premiery, świadomość i zainteresowanie zakupem The Beatles: Rock Band w prawie wszystkich przedziałach wiekowych, najprawdopodobniej ze względu na masową obecność w mediach zarówno gry, jak i ponownego wydania mistrzowskich nagrań zespołu.
Metryki zainteresowania zakupem The Beatles: Rock Band w przedziale wiekowym od 35 do 54 lat podskoczyły w zeszłym tygodniu, być może z powodu szerokiego zasięgu mediów. Tradycyjna publiczność The Beatles jest starsza niż Aerosmith i Metallica, ale jak dotąd poziom zainteresowania zakupem The Beatles: Rock Band w tym przedziale wiekowym wydaje się być na równi z tymi dwoma innymi grami o tematyce zespołowej.
% Świadomość wspomagana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tytuł | Czas | Wiek 13-17 lat | Wiek 18-24 lat | Wiek 25-34 lata | Wiek 35-54 lat |
The Beatles: Rock Band | Premiera w tym tygodniu | 72% | 70% | 72% | 60% |
1 tydzień przed premierą | 62% | 56% | 56% | 50% | |
3 miesiące przed wydaniem | 42% | 38% | 41% | 33% | |
Guitar Hero: Metallica | Premiera w tym tygodniu | 75% | 66% | 72% | 68% |
1 tydzień przed premierą | 72% | 67% | 67% | 67% | |
3 miesiące przed wydaniem | 65% | 59% | 59% | 57% | |
Guitar Hero: Aerosmith | Premiera w tym tygodniu | 78% | 81% | 72% | 71% |
1 tydzień przed premierą | 70% | 70% | 72% | 72% | |
3 miesiące przed wydaniem | 61% | 60% | 69% | 61% | |
Guitar Hero 5 | Premiera w tym tygodniu | 72% | 72% | 65% | 69% |
1 tydzień przed premierą | 68% | 69% | 66% | 53% | |
3 miesiące przed wydaniem | 63% | 59% | 55% | 50% | |
Źródło: The Nielsen Company |
% Zdecydowany zamiar zakupu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tytuł | Czas | Wiek 13-17 lat | Wiek 18-24 lat | Wiek 25-34 lata | Wiek 35-54 lat |
The Beatles: Rock Band | Premiera w tym tygodniu | 22% | 18% | 17% | 16% |
1 tydzień przed premierą | 22% | 14% | 11% | 13% | |
3 miesiące przed wydaniem | 15% | 13% | 13% | 12% | |
Guitar Hero: Metallica | Premiera w tym tygodniu | 24% | 14% | 15% | 11% |
1 tydzień przed premierą | 25% | 19% | 17% | 16% | |
3 miesiące przed wydaniem | 24% | 15% | 20% | 14% | |
Guitar Hero: Aerosmith | Premiera w tym tygodniu | 37% | 19% | 20% | 19% |
1 tydzień przed premierą | 27% | 14% | 21% | 16% | |
3 miesiące przed wydaniem | 25% | 14% | 16% | 17% | |
Guitar Hero 5 | Premiera w tym tygodniu | 27% | 22% | 15% | 14% |
1 tydzień przed premierą | 25% | 18% | 16% | 13% | |
3 miesiące przed wydaniem | 29% | 24% | 20% | 16% | |
Źródło: The Nielsen Company |
Beatlesi wciąż brzęczą
Szum w sieci i relacje w mediach na temat The Beatles: Rock Band osiągnął szczyt w dniu premiery gry wideo, co zbiegło się z wydaniem zremasterowanych wersji katalogu The Beatles (i fałszywych pogłosek, że katalog będzie dostępny na iTunes). Poziomy buzzu specyficzne dla The Beatles: Rock Band wzrosły do ponad pięciokrotnie wyższego poziomu niż poziom buzzu generowanego przez Guitar Hero 5 w dniu premiery.

78% |
70% |
61% |