Hanya sedikit yang dapat mempertanyakan warisan yang ditinggalkan The Beatles di dunia musik pada abad ke-20, tetapi akankah gamer video milenial (paling banyak lahir jauh setelah perpecahan band 40 tahun yang lalu) akan terpesona dengan Beatlemania?
Melihat data Pelacakan Video Game Nielsen 3 bulan sebelum rilis The Beatles: Rock Band pada 9 September, konsumen mencatat kesadaran yang baik dan minat pembelian sederhana dari judul tersebut pada saat itu. Namun, selama minggu perilisannya, kesadaran dan jumlah minat pembelian melonjak secara substansial untuk The Beatles: Rock Band di hampir semua rentang usia, kemungkinan besar karena liputan media massa dari game tersebut dan rilis ulang rekaman master band.
Metrik minat pembelian untuk The Beatles: Rock Band dalam kelompok usia 35 hingga 54 tahun melonjak lebih tinggi minggu lalu, mungkin karena liputan/buzz media yang meluas. Penonton tradisional untuk The Beatles condong lebih tua dari Aerosmith dan Metallica, tetapi sejauh ini membeli tingkat minat untuk The Beatles: Rock Band di antara rentang usia ini tampak setara dengan dua game bertema band lainnya.
% Kesadaran Terbantu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Titel | Kerangka Waktu | Usia 13-17 tahun | Usia 18-24 tahun | Usia 25-34 tahun | Usia 35-54 tahun |
The Beatles: Rock Band | Rilis Minggu Ini | 72% | 70% | 72% | 60% |
Pra-Rilis 1 Minggu | 62% | 56% | 56% | 50% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 42% | 38% | 41% | 33% | |
Pahlawan Gitar: Metallica | Rilis Minggu Ini | 75% | 66% | 72% | 68% |
Pra-Rilis 1 Minggu | 72% | 67% | 67% | 67% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 65% | 59% | 59% | 57% | |
Pahlawan Gitar: Aerosmith | Rilis Minggu Ini | 78% | 81% | 72% | 71% |
Pra-Rilis 1 Minggu | 70% | 70% | 72% | 72% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 61% | 60% | 69% | 61% | |
Pahlawan Gitar 5 | Rilis Minggu Ini | 72% | 72% | 65% | 69% |
Pra-Rilis 1 Minggu | 68% | 69% | 66% | 53% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 63% | 59% | 55% | 50% | |
Sumber: The Nielsen Company |
% Niat Pembelian yang Pasti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Titel | Kerangka Waktu | Usia 13-17 tahun | Usia 18-24 tahun | Usia 25-34 tahun | Usia 35-54 tahun |
The Beatles: Rock Band | Rilis Minggu Ini | 22% | 18% | 17% | 16% |
Pra-Rilis 1 Minggu | 22% | 14% | 11% | 13% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 15% | 13% | 13% | 12% | |
Pahlawan Gitar: Metallica | Rilis Minggu Ini | 24% | 14% | 15% | 11% |
Pra-Rilis 1 Minggu | 25% | 19% | 17% | 16% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 24% | 15% | 20% | 14% | |
Pahlawan Gitar: Aerosmith | Rilis Minggu Ini | 37% | 19% | 20% | 19% |
Pra-Rilis 1 Minggu | 27% | 14% | 21% | 16% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 25% | 14% | 16% | 17% | |
Pahlawan Gitar 5 | Rilis Minggu Ini | 27% | 22% | 15% | 14% |
Pra-Rilis 1 Minggu | 25% | 18% | 16% | 13% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 29% | 24% | 20% | 16% | |
Sumber: The Nielsen Company |
Beatles masih berdengung
Buzz online dan liputan media untuk The Beatles: Rock Band memuncak pada hari rilis video game, yang bertepatan dengan rilis versi remaster dari katalog The Beatles (dan rumor palsu bahwa katalog tersebut akan tersedia di iTunes). Level buzz khusus untuk game The Beatles: Rock Band melonjak hingga lebih dari lima kali lipat level buzz yang dihasilkan oleh Guitar Hero 5 pada tanggal peluncurannya.

78% |
70% |
61% |