Hanya sedikit yang mempertanyakan warisan yang ditinggalkan The Beatles pada dunia musik di abad ke-20, tetapi apakah para gamer video game milenial (yang sebagian besar lahir setelah perpecahan grup musik ini 40 tahun yang lalu) akan menjadi Beatlemania?
Melihat data Pelacakan Video Game Nielsen 3 bulan sebelum perilisan The Beatles: Rock Band pada tanggal 9 September, konsumen mencatat kesadaran yang baik dan minat beli yang tidak terlalu tinggi terhadap game tersebut pada saat itu. Namun, selama minggu perilisannya, angka kesadaran dan minat beli melonjak secara substansial untuk The Beatles: Rock Band di hampir semua rentang usia, kemungkinan besar karena liputan media massa tentang game tersebut dan perilisan ulang rekaman master band tersebut.
Metrik minat beli untuk The Beatles: Rock Band dalam kelompok usia 35 hingga 54 tahun melonjak lebih tinggi minggu terakhir ini, mungkin karena liputan media yang meluas. Penonton tradisional untuk The Beatles cenderung lebih tua dibandingkan dengan Aerosmith dan Metallica, namun sejauh ini tingkat minat beli untuk The Beatles tetap tinggi: Rock Band di antara rentang usia ini tampak setara dengan dua game bertema band lainnya.
% Kesadaran yang Dibantu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Judul | Kerangka Waktu | Usia 13-17 tahun | Usia 18-24 tahun | Usia 25-34 tahun | Usia 35-54 tahun |
The Beatles: Band Rock | Dirilis Minggu Ini | 72% | 70% | 72% | 60% |
1 Minggu Pra-Rilis | 62% | 56% | 56% | 50% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 42% | 38% | 41% | 33% | |
Guitar Hero: Metallica | Dirilis Minggu Ini | 75% | 66% | 72% | 68% |
1 Minggu Pra-Rilis | 72% | 67% | 67% | 67% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 65% | 59% | 59% | 57% | |
Pahlawan Gitar: Aerosmith | Dirilis Minggu Ini | 78% | 81% | 72% | 71% |
1 Minggu Pra-Rilis | 70% | 70% | 72% | 72% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 61% | 60% | 69% | 61% | |
Guitar Hero 5 | Dirilis Minggu Ini | 72% | 72% | 65% | 69% |
1 Minggu Pra-Rilis | 68% | 69% | 66% | 53% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 63% | 59% | 55% | 50% | |
Sumber: The Nielsen Company |
% Niat Pembelian Pasti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Judul | Kerangka Waktu | Usia 13-17 tahun | Usia 18-24 tahun | Usia 25-34 tahun | Usia 35-54 tahun |
The Beatles: Band Rock | Dirilis Minggu Ini | 22% | 18% | 17% | 16% |
1 Minggu Pra-Rilis | 22% | 14% | 11% | 13% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 15% | 13% | 13% | 12% | |
Guitar Hero: Metallica | Dirilis Minggu Ini | 24% | 14% | 15% | 11% |
1 Minggu Pra-Rilis | 25% | 19% | 17% | 16% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 24% | 15% | 20% | 14% | |
Pahlawan Gitar: Aerosmith | Dirilis Minggu Ini | 37% | 19% | 20% | 19% |
1 Minggu Pra-Rilis | 27% | 14% | 21% | 16% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 25% | 14% | 16% | 17% | |
Guitar Hero 5 | Dirilis Minggu Ini | 27% | 22% | 15% | 14% |
1 Minggu Pra-Rilis | 25% | 18% | 16% | 13% | |
3 Bulan Pra-Rilis | 29% | 24% | 20% | 16% | |
Sumber: The Nielsen Company |
Beatles masih berdengung
Gembar-gembor online dan liputan media untuk The Beatles: Rock Band mencapai puncaknya pada hari perilisan video game, yang bertepatan dengan perilisan versi remaster katalog The Beatles (dan rumor palsu bahwa katalog tersebut akan tersedia di iTunes). Tingkat buzz khusus untuk The Beatles: Rock Band melonjak hingga lebih dari lima kali lipat tingkat buzz yang dihasilkan oleh Guitar Hero 5 pada tanggal peluncurannya.
78% |
70% |
61% |