RANK | NOME | REDE | DIAS | VISITANTES (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | NFL TEMPORADA REGULAR - L (ÁGUIAS/COWBOYS) | ESPN | SEGUNDA-FEIRA | 18,608,000 |
2 | FECHADO, O | TNT | SEGUNDA-FEIRA | 7,627,000 |
3 | COLL FTBALL-SAT PRIME - L (LSU/AUBURN) | ESPN | SÁBADO | 5,562,000 |
4 | HANNITY & COLMES | FOXNC | SEGUNDA-FEIRA | 4,921,000 |
5 | NFL SPORTSCENTER - L | ESPN | SEGUNDA-FEIRA | 4,759,000 |
6 | AVISO DE QUEIMADURA | EUA | QUINTA-FEIRA | 4,665,000 |
7 | HANNITY & COLMES | FOXNC | QUINTA-FEIRA | 4,589,000 |
8 | ARMY WIVES | LIF | DOMINGO | 4,374,000 |
9 | ELEVANDO A FASQUIA | TNT | SEGUNDA-FEIRA | 4,210,000 |
10 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | EUA | SEGUNDA-FEIRA | 4,209,000 |
Fonte: The Nielsen Company (15 de setembro de 2008 - 21 de setembro de 2008) |