줄 | 이름 | 네트워크 | 일 | 시청자(P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | NFL 정규 시즌 - L(이글스/카우보이) | ESPN | 월요일 | 18,608,000 |
2 | 더 가까이, | 증권 시세 표시기 | 월요일 | 7,627,000 |
3 | COL FTBALL-SAT 프라임 - L (LSU/오번) | ESPN | 토요일 | 5,562,000 |
4 | HANNITY & COLMES | 폭스 엔씨 | 수요일 | 4,921,000 |
5 | NFL 스포츠센터 - L | ESPN | 월요일 | 4,759,000 |
6 | 화상 통지 | 미국 | 목요일 | 4,665,000 |
7 | HANNITY & COLMES | 폭스 엔씨 | 목요일 | 4,589,000 |
8 | 육군 아내 | 증권 시세 표시기 | 일요일 | 4,374,000 |
9 | 막대 올리기 | 증권 시세 표시기 | 월요일 | 4,210,000 |
10 | WWE 엔터테인먼트 (WWE RAW) | 미국 | 월요일 | 4,209,000 |
출처: 닐슨 컴퍼니(2008년 9월 15일 - 2008년 9월 21일) |