ランク | 名称 | NETWORK | DAYS | 視聴者数(P2以上) |
---|---|---|---|---|
1 | NFLレギュラーシーズン - L (イーグルス/カウボーイズ) | ESPN | 月曜日 | 18,608,000 |
2 | CLOSER, THE | トリニトロトルエン | 月曜日 | 7,627,000 |
3 | COLL FTBALL-SAT PRIME - L (LSU/オーバーン) | ESPN | 土曜 | 5,562,000 |
4 | ハニティー&コームズ | フォックスネットワーク | 水曜 | 4,921,000 |
5 | NFLスポーツセンター - L | ESPN | 月曜日 | 4,759,000 |
6 | バーン・ノーティス | 米国 | サーズデー | 4,665,000 |
7 | ハニティー&コームズ | フォックスネットワーク | サーズデー | 4,589,000 |
8 | 軍隊の妻たち | ライフ | サンデー | 4,374,000 |
9 | レベルアップ | トリニトロトルエン | 月曜日 | 4,210,000 |
10 | WWEエンターテイメント(WWEロー) | 米国 | 月曜日 | 4,209,000 |
出典ニールセン・カンパニー(2008年9月15日~2008年9月21日) |