RANK | NOM | RÉSEAU | JOURS | VISIONNAIRES (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | SAISON RÉGULIÈRE NFL - L (EAGLES/COWBOYS) | ESPN | LUNDI | 18,608,000 |
2 | PLUS PRÈS, LE | TNT | LUNDI | 7,627,000 |
3 | COLL FTBALL-SAT PRIME - L (LSU/AUBURN) | ESPN | SAMEDI | 5,562,000 |
4 | HANNITY & COLMES | FOXNC | MERCREDI | 4,921,000 |
5 | NFL SPORTSCENTER - L | ESPN | LUNDI | 4,759,000 |
6 | AVIS DE BRÛLURE | ÉTATS-UNIS | JEUDI | 4,665,000 |
7 | HANNITY & COLMES | FOXNC | JEUDI | 4,589,000 |
8 | FEMMES DE L'ARMÉE | FRV | DIMANCHE | 4,374,000 |
9 | RELEVER LA BARRE | TNT | LUNDI | 4,210,000 |
10 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | ÉTATS-UNIS | LUNDI | 4,209,000 |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company (15 septembre 2008 - 21 septembre 2008) |