PANGKAT | NAMA | JARINGAN | HARI | PEMIRSA (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | MUSIM REGULER NFL – L (EAGLES/COWBOYS) | ESPN (DALAM BAHASA INGGRIS) | SENIN | 18,608,000 |
2 | LEBIH DEKAT, THE | TNT | SENIN | 7,627,000 |
3 | COLL FTBALL-SAT PRIME - L (LSU / AUBURN) | ESPN (DALAM BAHASA INGGRIS) | SABTU | 5,562,000 |
4 | HANNITY &COLMES | RUBAHNC | RABU | 4,921,000 |
5 | PUSAT OLAHRAGA NFL – L | ESPN (DALAM BAHASA INGGRIS) | SENIN | 4,759,000 |
6 | PEMBERITAHUAN PEMBAKARAN | AMERIKA SERIKAT | KAMIS | 4,665,000 |
7 | HANNITY &COLMES | RUBAHNC | KAMIS | 4,589,000 |
8 | ISTRI TENTARA | LIF | MINGGU | 4,374,000 |
9 | MENINGKATKAN STANDAR | TNT | SENIN | 4,210,000 |
10 | WWE HIBURAN (WWE RAW) | AMERIKA SERIKAT | SENIN | 4,209,000 |
Sumber: The Nielsen Company (15 September 2008 – 21 September 2008) |