排名 | 名称 | 网络 | 天数 | 观众 (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | NFL常规赛--L(老鹰队/牛仔队)。 | ESPN | 星期一 | 18,608,000 |
2 | 更近的距离,THE | TNT | 星期一 | 7,627,000 |
3 | 领袖橄榄球--周六黄金时段--L (LSU/AUBURN) | ESPN | 星期六 | 5,562,000 |
4 | 汉尼提和科姆斯 | FOXNC | 周三 | 4,921,000 |
5 | NFL体育中心--L | ESPN | 星期一 | 4,759,000 |
6 | 焚烧通知 | 美国 | 星期四 | 4,665,000 |
7 | 汉尼提和科姆斯 | FOXNC | 星期四 | 4,589,000 |
8 | 军人的妻子 | LIF | 星期天 | 4,374,000 |
9 | 提高标准 | TNT | 星期一 | 4,210,000 |
10 | WWE娱乐公司(WWE RAW) | 美国 | 星期一 | 4,209,000 |
资料来源:尼尔森公司(2008年9月15日-2008年9月21日)。 |