A Nielsen divulgou hoje os dados de classificação "C3" para a exibição televisiva na primeira semana da temporada 2009-2010. C3 é uma medida dos comerciais assistidos ao vivo e três dias de reprodução de DVR e é a métrica sob a qual grande parte da publicidade em horário nobre é comprada e vendida.
Três jogos da NFL apareceram no topo da lista de classificação C3 para o grupo demográfico de 18-49 anos de idade. Esses jogos, como a maioria da programação esportiva, não receberam grande aumento da classificação para visualização ao vivo e do número C3. Os principais programas de entretenimento, no entanto, receberam um impulso maior com a reprodução de DVR. Após três dias de reprodução de DVR, a Fox's House subiu mais do que um ponto na classificação total para 6,3 de 5,2. A ABC's Grey's Anatomy subiu de um ponto 5,1 na classificação ao vivo para um ponto 6,1 na classificação C3.
C3 Rankings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RANK | Mostrar | Data | Hora de início | Duração | Live+3 Classificações Comerciais (C3) | Avaliações comerciais - Visualização ao vivo |
1 | FOX NFL SUNDAY-SINGLE | 09/27/09 | 13:03 PM | 191 | 6.8 | 6.6 |
1 | CBS NFL NACIONAL | 09/27/09 | 16:16 PM | 176 | 6.8 | 6.6 |
3 | NBC FUTEBOL NOTURNO DE DOMINGO | 09/27/09 | 20:31 PM | 162 | 6.4 | 6.3 |
4 | HOUSE | 09/21/09 | 20:00 PM | 121 | 6.3 | 5.2 |
5 | ANATOMIA DE GREY-THU 21H | 09/24/09 | 21:00 PM | 120 | 6.1 | 5.1 |
6 | NFL TEMPORADA REGULAR L | 09/21/09 | 20:30 PM | 186 | 5.7 | 5.5 |
7 | GUIA DA FAMÍLIA | 09/27/09 | 21:00 PM | 31 | 5.0 | 4.3 |
7 | DOMINGO À NOITE NFL PRÉ-KICK | 09/27/09 | 20:22 PM | 9 | 5.0 | 4.9 |
9 | CLEVELAND | 09/27/09 | 20:30 PM | 30 | 4.8 | 4.2 |
10 | NCIS | 09/22/09 | 20:00 PM | 60 | 4.4 | 3.9 |
11 | DONAS DE CASA DESESPERADAS | 09/27/09 | 21:00 PM | 61 | 4.3 | 3.7 |
11 | TEORIA DO BIG BANG, A | 09/21/09 | 21:30 PM | 30 | 4.3 | 3.6 |
13 | NCIS: LOS ANGELES | 09/22/09 | 21:00 PM | 59 | 4.2 | 3.8 |
13 | DOIS HOMENS E MEIO | 09/21/09 | 21:00 PM | 30 | 4.2 | 3.5 |
15 | SIMPSONS | 09/27/09 | 20:00 PM | 30 | 4.1 | 3.7 |
16 | CSI: MIAMI | 09/21/09 | 22:00 PM | 60 | 4.0 | 3.7 |
16 | MINAS CRIMINAIS | 09/23/09 | 21:00 PM | 60 | 4.0 | 3.5 |
16 | FOX NFL DOMINGO-POSTO | 09/27/09 | 16:25 PM | 10 | 4.0 | 3.8 |
19 | CSI | 09/24/09 | 21:00 PM | 60 | 3.9 | 3.4 |
19 | CIDADE DO COUGAR | 09/23/09 | 21:30 PM | 30 | 3.9 | 3.5 |
19 | CSI: NY | 09/23/09 | 22:00 PM | 60 | 3.9 | 3.6 |
19 | CBS NFL REGIONAL | 09/27/09 | 13:03 PM | 181 | 3.9 | 3.8 |
Fonte: A Empresa Nielsen
21-21 de setembro / Pessoas 18-49 |