Nielsen ha publicado hoy los datos de audiencia "C3" de la primera semana de la temporada televisiva 2009-2010. C3 es una medida de los anuncios vistos tanto en directo como en la reproducción DVR de tres días y es la métrica bajo la que se compra y vende gran parte de la publicidad en horario de máxima audiencia.
Tres partidos de la NFL encabezaron la lista de índices de audiencia C3 para el grupo demográfico de 18-49 años. Estos partidos, al igual que la mayoría de la programación deportiva, no recibieron un gran impulso de los índices de audiencia de la emisión en directo y la cifra C3. Sin embargo, los principales programas de entretenimiento recibieron un mayor impulso de la reproducción DVR. Después de tres días de reproducción en DVR, House , de Fox, subió más de un punto de audiencia hasta 6,3 desde 5,2. Anatomía de Grey, de ABC, subió más de un punto de audiencia desde 5,2. Anatomía de Grey, de ABC, pasó de 5,1 en directo a 6,1 en C3.
Clasificación C3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RANK | Mostrar | Fecha | Hora de inicio | Duración | Clasificaciones comerciales de Live+3 (C3) | Clasificaciones comerciales - Visualización en directo |
1 | FOX NFL SUNDAY-SINGLE | 09/27/09 | 13:03 | 191 | 6.8 | 6.6 |
1 | CBS NFL NACIONAL | 09/27/09 | 16:16 | 176 | 6.8 | 6.6 |
3 | NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL | 09/27/09 | 20:31 | 162 | 6.4 | 6.3 |
4 | CASA | 09/21/09 | 20:00 H | 121 | 6.3 | 5.2 |
5 | GREY'S ANATOMY-THU 21.00 HORAS | 09/24/09 | 21:00 | 120 | 6.1 | 5.1 |
6 | TEMPORADA REGULAR DE LA NFL L | 09/21/09 | 20.30 H | 186 | 5.7 | 5.5 |
7 | FAMILY GUY | 09/27/09 | 21:00 | 31 | 5.0 | 4.3 |
7 | DOMINGO NOCHE NFL PRE-KICK | 09/27/09 | 20:22 | 9 | 5.0 | 4.9 |
9 | CLEVELAND | 09/27/09 | 20.30 H | 30 | 4.8 | 4.2 |
10 | NCIS | 09/22/09 | 20:00 H | 60 | 4.4 | 3.9 |
11 | AMAS DE CASA DESESPERADAS | 09/27/09 | 21:00 | 61 | 4.3 | 3.7 |
11 | LA TEORÍA DEL BIG BANG | 09/21/09 | 21.30 H | 30 | 4.3 | 3.6 |
13 | NCIS: LOS ANGELES | 09/22/09 | 21:00 | 59 | 4.2 | 3.8 |
13 | DOS HOMBRES Y MEDIO | 09/21/09 | 21:00 | 30 | 4.2 | 3.5 |
15 | SIMPSONS | 09/27/09 | 20:00 H | 30 | 4.1 | 3.7 |
16 | CSI: MIAMI | 09/21/09 | 22:00 | 60 | 4.0 | 3.7 |
16 | MENTES CRIMINALES | 09/23/09 | 21:00 | 60 | 4.0 | 3.5 |
16 | FOX NFL SUNDAY-POST | 09/27/09 | 16:25 | 10 | 4.0 | 3.8 |
19 | CSI | 09/24/09 | 21:00 | 60 | 3.9 | 3.4 |
19 | CIUDAD DE COUGAR | 09/23/09 | 21.30 H | 30 | 3.9 | 3.5 |
19 | CSI: NY | 09/23/09 | 22:00 | 60 | 3.9 | 3.6 |
19 | CBS NFL REGIONAL | 09/27/09 | 13:03 | 181 | 3.9 | 3.8 |
Fuente: The Nielsen Company
21-21 septiembre / Personas 18-49 |