ニールセンは本日、2009-2010年のテレビシーズン第1週のテレビ視聴率データ「C3」を発表しました。C3は、ライブと3日間のDVR再生の両方で視聴されたコマーシャルの尺度であり、ゴールデンタイムの広告の多くが売買される指標です。
NFLの3試合が、18歳から49歳の人口統計グループのC3レーティングリストのトップに登場しました。これらの試合は、ほとんどのスポーツ番組と同様に、ライブ視聴の視聴率とC3の数値からあまり上昇しませんでした。しかし、トップの娯楽番組は、DVR再生によってより大きな後押しを受けました。DVR再生の3日間後、Fox's House は5.2から6.3へと視聴率ポイントを1ポイント以上上昇させた。ABCの 「グレイズ・アナトミー 」は、C3のライブ視聴率5.1から6.1に上昇しました。
C3ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 見せる | 日付 | 開始時刻 | 期間 | Live+3 コマーシャル視聴率 (C3) | コマーシャル視聴率 — ライブビューイング |
1 | FOX NFL SUNDAY - シングル | 09/27/09 | 午後1時03分 | 191 | 6.8 | 6.6 |
1 | CBSのNFLナショナル | 09/27/09 | 午後4時16分 | 176 | 6.8 | 6.6 |
3 | NBCサンデーナイトフットボール | 09/27/09 | 午後8時31分 | 162 | 6.4 | 6.3 |
4 | ハウス | 09/21/09 | 8:00 PM | 121 | 6.3 | 5.2 |
5 | グレイズ・アナトミー」夜9時 | 09/24/09 | 午後9:00 | 120 | 6.1 | 5.1 |
6 | NFLレギュラーシーズンL | 09/21/09 | 午後8時30分 | 186 | 5.7 | 5.5 |
7 | ファミリー・ガイ | 09/27/09 | 午後9:00 | 31 | 5.0 | 4.3 |
7 | サンデーナイトNFLプレキック | 09/27/09 | 午後8時22分 | 9 | 5.0 | 4.9 |
9 | クリーブランド | 09/27/09 | 午後8時30分 | 30 | 4.8 | 4.2 |
10 | エヌシーアイエス | 09/22/09 | 8:00 PM | 60 | 4.4 | 3.9 |
11 | デスパレートな主婦たち | 09/27/09 | 午後9:00 | 61 | 4.3 | 3.7 |
11 | ビッグバン★セオリー | 09/21/09 | 午後9時30分 | 30 | 4.3 | 3.6 |
13 | NCIS:ロサンゼルス | 09/22/09 | 午後9:00 | 59 | 4.2 | 3.8 |
13 | 2人半の男性 | 09/21/09 | 午後9:00 | 30 | 4.2 | 3.5 |
15 | シンプソンズ | 09/27/09 | 8:00 PM | 30 | 4.1 | 3.7 |
16 | CSI:マイアミ | 09/21/09 | 午後10:00 | 60 | 4.0 | 3.7 |
16 | クリミナルマインド | 09/23/09 | 午後9:00 | 60 | 4.0 | 3.5 |
16 | フォックスNFLサンデーポスト | 09/27/09 | 午後4時25分 | 10 | 4.0 | 3.8 |
19 | CSI | 09/24/09 | 午後9:00 | 60 | 3.9 | 3.4 |
19 | クーガータウン | 09/23/09 | 午後9時30分 | 30 | 3.9 | 3.5 |
19 | CSI:ニューヨーク | 09/23/09 | 午後10:00 | 60 | 3.9 | 3.6 |
19 | CBS NFLリージョナル | 09/27/09 | 午後1時03分 | 181 | 3.9 | 3.8 |
出典ニールセン・カンパニー
9月21-21日 / 対象人数 18-49歳 |