Nielsen a publié aujourd'hui les données d'audience "C3" pour la télévision au cours de la première semaine de la saison 2009-2010. C3 est une mesure des publicités regardées à la fois en direct et en différé sur trois jours. C'est la mesure selon laquelle une grande partie de la publicité aux heures de grande écoute est achetée et vendue.
Trois matchs de la NFL sont apparus en tête de la liste des audiences C3 pour le groupe démographique des 18-49 ans. Ces matchs, comme la plupart des programmes sportifs, n'ont pas bénéficié d'une forte augmentation de l'indice d'écoute en direct et de l'indice C3. En revanche, les émissions de divertissement les plus populaires ont bénéficié d'une augmentation plus importante grâce à la lecture des enregistrements numériques. Après trois jours de lecture DVR, la série House de Fox a augmenté de plus d'un point d'indice, passant de 5,2 à 6,3. Grey's Anatomy d'ABC est passée d'un taux d'écoute en direct de 5,1 à un taux de 6,1 sur C3.
Classements C3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RANK | Afficher | Date | Heure de début | Durée | Live+3 Commercial Ratings (C3) | Évaluations commerciales - Visualisation en direct |
1 | FOX NFL SUNDAY-SINGLE | 09/27/09 | 1:03 PM | 191 | 6.8 | 6.6 |
1 | CBS NFL NATIONAL | 09/27/09 | 4:16 PM | 176 | 6.8 | 6.6 |
3 | NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL | 09/27/09 | 8:31 PM | 162 | 6.4 | 6.3 |
4 | MAISON | 09/21/09 | 20H00 | 121 | 6.3 | 5.2 |
5 | GREY'S ANATOMY-THU 9PM | 09/24/09 | 9:00 PM | 120 | 6.1 | 5.1 |
6 | NFL SAISON RÉGULIÈRE L | 09/21/09 | 20 H 30 | 186 | 5.7 | 5.5 |
7 | FAMILY GUY | 09/27/09 | 9:00 PM | 31 | 5.0 | 4.3 |
7 | DIMANCHE SOIR NFL PRE-KICK | 09/27/09 | 8:22 PM | 9 | 5.0 | 4.9 |
9 | CLEVELAND | 09/27/09 | 20 H 30 | 30 | 4.8 | 4.2 |
10 | NCIS | 09/22/09 | 20H00 | 60 | 4.4 | 3.9 |
11 | DESPERATE HOUSEWIVES | 09/27/09 | 9:00 PM | 61 | 4.3 | 3.7 |
11 | BIG BANG THEORY, THE | 09/21/09 | 21 H 30 | 30 | 4.3 | 3.6 |
13 | NCIS : LOS ANGELES | 09/22/09 | 9:00 PM | 59 | 4.2 | 3.8 |
13 | DEUX HOMMES ET DEMI | 09/21/09 | 9:00 PM | 30 | 4.2 | 3.5 |
15 | SIMPSONS | 09/27/09 | 20H00 | 30 | 4.1 | 3.7 |
16 | CSI : MIAMI | 09/21/09 | 10:00 PM | 60 | 4.0 | 3.7 |
16 | ESPRIT CRIMINEL | 09/23/09 | 9:00 PM | 60 | 4.0 | 3.5 |
16 | FOX NFL SUNDAY-POST | 09/27/09 | 4:25 PM | 10 | 4.0 | 3.8 |
19 | CSI | 09/24/09 | 9:00 PM | 60 | 3.9 | 3.4 |
19 | VILLE DE COUGAR | 09/23/09 | 21 H 30 | 30 | 3.9 | 3.5 |
19 | CSI : NY | 09/23/09 | 10:00 PM | 60 | 3.9 | 3.6 |
19 | CBS NFL RÉGIONAL | 09/27/09 | 1:03 PM | 181 | 3.9 | 3.8 |
Source : The Nielsen Company
21-21 septembre / Personnes 18-49 |