Nielsen ha pubblicato oggi i dati di ascolto "C3" per la televisione nella prima settimana della stagione televisiva 2009-2010. Il C3 รจ una misura degli spot pubblicitari guardati sia in diretta che in riproduzione DVR per tre giorni ed รจ il parametro con cui viene acquistata e venduta gran parte della pubblicitร in prima serata.
Tre partite della NFL sono apparse in cima alla classifica degli ascolti C3 per il gruppo demografico 18-49 anni. Queste partite, come la maggior parte della programmazione sportiva, non hanno ricevuto una grande spinta dal rating per la visione dal vivo e dal numero C3. I programmi di intrattenimento piรน importanti, invece, hanno ricevuto una spinta maggiore dalla riproduzione via DVR. Dopo tre giorni di riproduzione DVR, House della Fox รจ salito di oltre un punto di rating a 6,3 da 5,2. Grey's Anatomy della ABC รจ passato da un rating di 5,1 in diretta a un rating di 6,1 in C3.
Classifiche C3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RANK | Mostra | Data | Ora di inizio | Durata | Valutazioni commerciali di Live+3 (C3) | Valutazioni commerciali - Visione in diretta |
1 | FOX NFL SUNDAY-SINGOLO | 09/27/09 | 1:03 PM | 191 | 6.8 | 6.6 |
1 | CBS NFL NAZIONALE | 09/27/09 | 4:16 PM | 176 | 6.8 | 6.6 |
3 | DOMENICA SERA DI FOOTBALL DELLA NBC | 09/27/09 | 20:31 | 162 | 6.4 | 6.3 |
4 | CASA | 09/21/09 | 20:00 | 121 | 6.3 | 5.2 |
5 | GREY'S ANATOMY-U 21:00 | 09/24/09 | 21:00 | 120 | 6.1 | 5.1 |
6 | STAGIONE REGOLARE NFL L | 09/21/09 | 20:30 | 186 | 5.7 | 5.5 |
7 | GUIDO DI FAMIGLIA | 09/27/09 | 21:00 | 31 | 5.0 | 4.3 |
7 | DOMENICA SERA NFL PRE-KICK | 09/27/09 | 20:22 | 9 | 5.0 | 4.9 |
9 | CLEVELAND | 09/27/09 | 20:30 | 30 | 4.8 | 4.2 |
10 | NCIS | 09/22/09 | 20:00 | 60 | 4.4 | 3.9 |
11 | CASALINGHE DISPERATE | 09/27/09 | 21:00 | 61 | 4.3 | 3.7 |
11 | TEORIA DEL BIG BANG, IL | 09/21/09 | 21:30 | 30 | 4.3 | 3.6 |
13 | NCIS: LOS ANGELES | 09/22/09 | 21:00 | 59 | 4.2 | 3.8 |
13 | DUE UOMINI E MEZZO | 09/21/09 | 21:00 | 30 | 4.2 | 3.5 |
15 | SIMPSONS | 09/27/09 | 20:00 | 30 | 4.1 | 3.7 |
16 | CSI: MIAMI | 09/21/09 | 10:00 PM | 60 | 4.0 | 3.7 |
16 | MENTI CRIMINALI | 09/23/09 | 21:00 | 60 | 4.0 | 3.5 |
16 | FOX NFL DOMENICA-POST | 09/27/09 | 4:25 PM | 10 | 4.0 | 3.8 |
19 | CSI | 09/24/09 | 21:00 | 60 | 3.9 | 3.4 |
19 | CITTร DEL COCCO | 09/23/09 | 21:30 | 30 | 3.9 | 3.5 |
19 | CSI: NY | 09/23/09 | 10:00 PM | 60 | 3.9 | 3.6 |
19 | CBS NFL REGIONAL | 09/27/09 | 1:03 PM | 181 | 3.9 | 3.8 |
Fonte: La societร Nielsen
21-21 settembre / Persone 18-49 |