Nielsen opublikował dziś dane dotyczące oglądalności telewizji w pierwszym tygodniu sezonu telewizyjnego 2009-2010. C3 jest miarą reklam oglądanych zarówno na żywo, jak i po trzech dniach odtwarzania DVR i jest miarą, według której kupowana i sprzedawana jest większość reklam w czasie największej oglądalności.
Trzy mecze NFL znalazły się na szczycie listy rankingowej C3 w grupie demograficznej 18-49 lat. Rozgrywki te, podobnie jak większość programów sportowych, nie zyskały zbyt wiele na oglądalności na żywo i liczbie C3. Najlepsze programy rozrywkowe otrzymały jednak większy wzrost dzięki odtwarzaniu DVR. Po trzech dniach odtwarzania DVR, Fox's House wzrósł o ponad pełny punkt ratingowy do 6,3 z 5,2. Serial ABC Grey's Anatomy wzrósł z 5,1 na żywo do 6,1 w C3.
Rankingi C3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RANK | Pokaż | Data | Godzina rozpoczęcia | Czas trwania | Oceny komercyjne Live+3 (C3) | Oceny komercyjne - oglądanie na żywo |
1 | FOX NFL SUNDAY-SINGLE | 09/27/09 | 1:03 PM | 191 | 6.8 | 6.6 |
1 | CBS NFL NATIONAL | 09/27/09 | 4:16 PM | 176 | 6.8 | 6.6 |
3 | NIEDZIELNY FUTBOL NBC | 09/27/09 | 8:31 | 162 | 6.4 | 6.3 |
4 | DOM | 09/21/09 | 8:00 PM | 121 | 6.3 | 5.2 |
5 | GREY'S ANATOMY-THU 9PM | 09/24/09 | 9:00 PM | 120 | 6.1 | 5.1 |
6 | SEZON REGULARNY NFL L | 09/21/09 | 8:30 | 186 | 5.7 | 5.5 |
7 | FAMILY GUY | 09/27/09 | 9:00 PM | 31 | 5.0 | 4.3 |
7 | NIEDZIELNY WIECZÓR NFL PRE-KICK | 09/27/09 | 8:22 PM | 9 | 5.0 | 4.9 |
9 | CLEVELAND | 09/27/09 | 8:30 | 30 | 4.8 | 4.2 |
10 | NCIS | 09/22/09 | 8:00 PM | 60 | 4.4 | 3.9 |
11 | ZDESPEROWANE GOSPODYNIE DOMOWE | 09/27/09 | 9:00 PM | 61 | 4.3 | 3.7 |
11 | TEORIA WIELKIEGO PODRYWU | 09/21/09 | 9:30 | 30 | 4.3 | 3.6 |
13 | NCIS: LOS ANGELES | 09/22/09 | 9:00 PM | 59 | 4.2 | 3.8 |
13 | DWÓCH I PÓŁ MĘŻCZYZNY | 09/21/09 | 9:00 PM | 30 | 4.2 | 3.5 |
15 | SIMPSONS | 09/27/09 | 8:00 PM | 30 | 4.1 | 3.7 |
16 | CSI: MIAMI | 09/21/09 | 10:00 | 60 | 4.0 | 3.7 |
16 | PRZESTĘPCZE UMYSŁY | 09/23/09 | 9:00 PM | 60 | 4.0 | 3.5 |
16 | FOX NFL SUNDAY-POST | 09/27/09 | 4:25 PM | 10 | 4.0 | 3.8 |
19 | CSI | 09/24/09 | 9:00 PM | 60 | 3.9 | 3.4 |
19 | COUGAR TOWN | 09/23/09 | 9:30 | 30 | 3.9 | 3.5 |
19 | CSI: NY | 09/23/09 | 10:00 | 60 | 3.9 | 3.6 |
19 | CBS NFL REGIONAL | 09/27/09 | 1:03 PM | 181 | 3.9 | 3.8 |
Źródło: The Nielsen Company
21-21 września / Osoby 18-49 |