นิวยอร์ก – 26 กุมภาพันธ์ 2026 – ข้อมูลจากนีลเซนระบุว่า มีผู้ชมประมาณ 32.6 ล้านคนรับชมประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ กล่าวสุนทรพจน์แถลงสถานการณ์ของประเทศประจำปี 2026 ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์
แม้ว่าการถ่ายทอดสดจะแตกต่างกันไปในแต่ละเครือข่าย แต่มี 15 เครือข่ายที่ออกอากาศสุนทรพจน์ดังกล่าวตั้งแต่เวลาประมาณ 21:12 น. ถึง 22:59 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันอังคาร สามารถดูรายชื่อเครือข่ายทั้งหมดที่รายงานได้ในตารางสรุปจำนวนผู้ชมด้านล่าง
โปรดทราบ: ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2025 เป็นต้นไป การรายงานจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์จะอิงตาม วิธีการ Big Data + Panel ของ Nielsen
| สุนทรพจน์แถลงนโยบายประจำปี 2026 จำนวนผู้ชมในแต่ละสถานีโทรทัศน์ วันที่จัดงาน: 24 กุมภาพันธ์ 2569 | ||
| จำนวนผู้ชม | คะแนนเฉลี่ยจากผู้ชม | |
| บุคคล 2+ | 32,644,000 | 10.2 |
| ครัวเรือน | 23,189,000 | 18.1 |
| บุคคล 18 - 34 | 2,047,000 | 2.8 |
| บุคคล 35 - 54 | 5,960,000 | 7.1 |
| บุคคลอายุ 55 ปีขึ้นไป | 23,622,000 | 23.1 |
ที่มา: Nielsen Big Data + Panel. NNTV, Live+SameDay.
ข้อมูลในตารางนี้รวมถึงเครือข่ายโทรทัศน์ทั้งแบบออกอากาศและเคเบิลที่ออกอากาศเหตุการณ์นี้ นอกเหนือจาก PBS แล้ว การถ่ายทอดสดแบบสตรีมมิ่งก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน (หากมี) เครือข่ายโทรทัศน์ที่รายงานในปี 2026 ได้แก่ : ABC, CBS, FOX, NBC, EstrellaTV, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNN en Espanol, FOX Business, FOX News Channel, MS NOW, Newsmax, NewsNation
การประมาณการจำนวนผู้ชมรวมถึงการรับชมนอกบ้านสำหรับทุกเครือข่ายที่รายงาน ยกเว้น Newsmax, NewsNation และ PBS ซึ่งไม่รวมการรับชมนอกบ้าน
การคาดการณ์จำนวนผู้ชมจะถูกปัดเศษเป็นจำนวนหลักพันที่ใกล้ที่สุด (000)
สถิติผู้ชมการกล่าวสุนทรพจน์เรื่องสถานการณ์ของประเทศในอดีต
| วันที่ | จำนวนผู้ชมทั้งหมด | การจัดอันดับ HHLD | เครือข่าย | ประธาน |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 24 - 26 | 32,644,000 | 18.1 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MS NOW, Newsmax, NewsNation | ทรัมป์ |
| 3/4/2568 * | 36,630,000 | 20.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | ทรัมป์ |
| 3 - 7 - 2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation, | ไบเดน |
| 2 - 7 - 2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | ไบเดน |
| 3 - 1 - 2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | ไบเดน |
| 4 - 28 - 2021 - | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation และ Newsy | ไบเดน |
| 2 - 4 - 2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC และ MSNBC | ทรัมป์ |
| 2 - 5 - 2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC และ MSNBC | ทรัมป์ |
| 1 - 30 - 2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC และ PBS | ทรัมป์ |
| 2 - 28 - 2017 - | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC และ NBC Universo | ทรัมป์ |
| 1 - 12 - 2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, อัลจาซีราอเมริกา, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^ | โอบามา |
| 1 - 20 - 2015 | 31,710,349 | 19.9 | เอบีซี, อัลจาซีราอเมริกา, อัซเตก้า, ซีบีเอส, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์, เอฟบีเอ็น, ฟ็อกซ์เอ็นซี, กาลาวิชั่น, เอ็มเอสเอ็นบีซี, มุนโดฟ็อกซ์, เอ็นบีซี, ยูนิวิชั่น^ | โอบามา |
| 1 - 18 - 2014 | 33,299,172 | 20.7 | ซีบีเอส, เอบีซี, เอ็นบีซี, ฟ็อกซ์, อัซเตก้า, เอฟบีเอ็น, ฟ็อกซ์เอ็นซี, ซีเอ็นเอ็น, เอ็มเอสเอ็นบีซี, ซีเอ็นบีซี, อัลจาซีราอเมริกา, กาลาวิชั่น, มุน2, ยูนิ^ | โอบามา |
| 2 - 12 - 2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, เคอร์เรนต์, เซ็นทริค, GALA | โอบามา |
| 1 - 24 - 2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC และ MUN2 | โอบามา |
| 1 - 25 - 2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC และ MSNBC | โอบามา |
| 1 - 27 - 2010 | 48,009,595 | 29.8 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี เทล ยูเอ็นไอ ซีเอ็นเอ็น บีอีที ซีเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | โอบามา |
| 2 - 24 - 2009 - | 52,373,000 | 32.5 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี เทเลมุนโด ยูนิวิชั่น | โอบามา |
| 1 - 28 - 2008 | 37,515,000 | 24.7 | เอบีซี, ซีบีเอส, ฟ็อกซ์, เอ็นบีซี, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์เอ็นซี, เอ็มเอสเอ็นบีซี, เทเลมุนโด^, ยูนิวิชั่น | จี.ดับเบิลยู. บุช |
| 1 - 23 - 2007 | 45,486,000 | 29.6 | เอบีซี, ซีบีเอส, ฟ็อกซ์**, เอ็นบีซี, ซีเอ็นเอ็น, ฟ็อกซ์เอ็นซี, เอ็มเอสเอ็นบีซี, เทเลมุนโด**, ยูนิวิชั่น ** | จี.ดับเบิลยู. บุช |
| 1 - 31 - 2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | จี.ดับเบิลยู. บุช |
| 2 - 2 - 2005 | 39,432,000 | 31.2 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี เทเลฟูตูรา เทเลมุนโด | จี.ดับเบิลยู. บุช |
| 1 - 20 - 2004 | 43,411,000 | 28.0 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
| 1 - 28 - 2003 | 62,061,000 | 38.8 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
| 1 - 29 - 2002 | 51,773,000 | 33.6 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
| 2 - 27 - 2001 - | 39,793,000 | 27.6 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | จี.ดับเบิลยู. บุช |
| 1 - 27 - 2000 | 31,478,000 | 22.4 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | คลินตัน |
| 1 - 19 - 1999 | 43,500,000 | 31.0 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | คลินตัน |
| 1 - 27 - 1998 | 53,077,000 | 37.2 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็นบีซี ฟ็อกซ์เอ็นซี เอ็มเอสเอ็นบีซี | คลินตัน |
| 2 - 4 - 1997 | 41,100,000 | 28.4 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
| 1 - 23 - 1996 | 40,900,000 | 29.6 | เอบีซี ซีบีเอส ฟ็อกซ์ เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
| 1 - 24 - 1995 | 42,200,000 | 29.5 | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
| 1 - 25 - 1994 | 45,800,000 | 32.9 | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
| 2 - 17 - 1993 - | 66,900,000 | 44.3 | เอบีซี ซีบีเอส เอ็นบีซี ซีเอ็นเอ็น | คลินตัน |
ที่มา : นีลเส็น
วิธีการ Big Data + Panel ของ Nielsen เริ่มใช้ในเดือนกันยายน 2025 การรายงานก่อนหน้านี้ทั้งหมดอิงตามการวัดผลแบบ Panel-Only ของ Nielsen
การรับชมแบบเลื่อนเวลา (ถ่ายทอดสด+วันเดียวกัน 03.00-03.00 น.) รวมอยู่ในประมาณการจำนวนผู้ชมในตารางนี้สำหรับปี 2549 และปีต่อๆ ไป การประมาณการก่อนปี 2549 จะรวมเฉพาะการรับชมแบบถ่ายทอดสดเท่านั้น
* เครื่องหมายดอกจันตัวเดียวหมายถึงที่อยู่ที่ถือเป็น “ที่อยู่สำหรับการประชุมร่วมของรัฐสภา” อย่างเป็นทางการ
^ หมายถึงการครอบคลุมที่ล่าช้าของเทปโดยเครือข่ายเฉพาะ
** 23/1/07: การครอบคลุมเครือข่ายที่มีเครื่องหมายดอกจัน (**) เกินเวลาสิ้นสุดปกติ การวัดเครือข่ายเหล่านี้รวมถึงที่อยู่ SOTU และความคิดเห็น ไม่รวมถึงการตอบสนองของพรรคเดโมแครต
ติดต่อสื่อมวลชน:
ลอเรน แพบสท์
อีเมล: lauren.pabst@nielsen.com
เอมิลี่ สโคเบิล
emily.scoble@nielsen.com
