NUEVA YORK, 26 de febrero de 2026. Según Nielsen, se estima que 32,6 millones de personas vieron al presidente Donald J. Trump pronunciar el discurso sobre el estado de la Unión de 2026 el martes 24 de febrero.
Aunque la cobertura varió según la cadena, 15 cadenas televisaron el discurso entre las 9:12 p. m. y las 10:59 p. m. (hora del Este) del martes. La lista completa de las cadenas que lo retransmitieron se puede consultar en la tabla resumen de audiencia que figura a continuación.
Nota: A partir del 1 de septiembre de 2025, la audiencia de los programas de televisión se informará según la metodología Big Data + Panel de Nielsen.
| Discurso sobre el estado de la Unión de 2026 Audiencia en las cadenas de televisión Fecha del evento: 24 de febrero de 2026 | ||
| Número de telespectadores | Valoración media del público | |
| Personas 2+ | 32,644,000 | 10.2 |
| Hogares | 23,189,000 | 18.1 |
| Personas 34 | 2,047,000 | 2.8 |
| Personas 54 | 5,960,000 | 7.1 |
| Personas mayores de 55 años | 23,622,000 | 23.1 |
Fuente: Nielsen Big Data + Panel. NNTV, Live+SameDay.
Los datos de esta tabla incluyen las cadenas de televisión y los canales por cable que retransmitieron el evento, además de PBS. Las retransmisiones simultáneas por streaming también contribuyeron cuando estuvieron disponibles. Las 2026 cadenas de televisión incluidas son: ABC, CBS, FOX, NBC, EstrellaTV, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNN en Español, FOX Business, FOX News Channel, MS NOW, Newsmax y NewsNation.
Las estimaciones de audiencia incluyen el visionado fuera del hogar para todas las cadenas incluidas en el informe, excepto Newsmax, NewsNation y PBS, que no incluyen las contribuciones fuera del hogar.
Las proyecciones de audiencia se redondean al millar (000) más próximo.
Audiencia histórica del discurso sobre el estado de la Unión
| FECHA | TOTAL DE ESPECTADORES | HHLD RATING | REDES | PRESIDENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/26 | 32,644,000 | 18.1 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MS NOW, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation, | Biden |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 2021 | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation y Newsy | Biden |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC y MSNBC | Trump |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC y MSNBC | Trump |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC y PBS | Trump |
| 2017 | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC y NBC Universo | Trump |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^ | Obama |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, MundoFOX, NBC, Univision^ | Obama |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | Obama |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC y MUN2 | Obama |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC y MSNBC | Obama |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
| 2009 | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W Bush |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 2001 | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1993 | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Fuente: Nielsen
La metodología Big Data + Panel de Nielsen se implementó en septiembre de 2025. Todos los informes anteriores se basaban en la medición exclusiva del panel de Nielsen.
La audiencia en diferido (en directo + el mismo día, de 3.00 a 3.00) se incluye en las estimaciones de audiencia de esta tabla para los años 2006 y posteriores. Las estimaciones anteriores a 2006 sólo incluyen el visionado en directo.
* Los asteriscos simples denotan los discursos que fueron oficialmente "Discursos ante las Sesiones Conjuntas del Congreso".
^ Indica cobertura diferida por una red determinada.
** 1/23/07: la cobertura de las cadenas con asterisco (**) superó la hora de finalización común. La medición de estas cadenas incluyó el discurso y los comentarios del SOTU. No incluye la respuesta demócrata.
Contactos de prensa:
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com
Emily Scoble
emily.scoble@nielsen.com
