뉴욕 – 2026년 2월 26일 – 닐슨에 따르면, 도널드 J. 트럼프 대통령이 2월 24일 화요일 발표한 2026년 국정연설을 약 3,260만 명이 시청한 것으로 추정된다.
방송사별로 방송 범위는 달랐으나, 15개 방송사가 화요일 동부시간 기준 오후 9시 12분부터 10시 59분까지 연설을 중계했습니다. 보도된 방송사 전체 목록은 아래 시청률 요약표에서 확인할 수 있습니다.
참고: 2025년 9월 1일부터 텔레비전 프로그램 시청률은 닐슨의 빅데이터 + 패널 방법론에 따라 보고됩니다.
| 2026년 국정연설 TV 네트워크별 시청률 행사 날짜: 2026년 2월 24일 | ||
| 시청자 수 | 평균 시청자 평점 | |
| 인원 2+ | 32,644,000 | 10.2 |
| 가구 | 23,189,000 | 18.1 |
| 인원 34 | 2,047,000 | 2.8 |
| 인원 54 | 5,960,000 | 7.1 |
| 55세 이상 | 23,622,000 | 23.1 |
출처: 닐슨 빅데이터 + 패널. NNTV, 생방송+당일 시청률.
이 표의 데이터는 PBS 외에도 해당 행사를 방송한 방송 및 케이블 네트워크를 포함합니다. 스트리밍 동시 방송도 가능한 경우 기여했습니다. 2026년 보고된 TV 네트워크는 다음과 같습니다: ABC, CBS, FOX, NBC, 에스트렐라TV, 텔레문도, 유니비전, PBS, CNN, CNN en Espanol, FOX 비즈니스, FOX 뉴스 채널, MS NOW, 뉴스맥스, 뉴스네이션.
시청률 추정치에는 Newsmax, NewsNation 및 PBS를 제외한 모든 보고된 네트워크의 외부 시청이 포함됩니다. 해당 네트워크들은 외부 시청 기여도를 포함하지 않습니다.
잠재 고객 예상치는 가장 가까운 천(000) 단위로 반올림됩니다.
국정연설 역사적 시청률
| 날짜 | 총 시청자 수 | HHLD 등급 | 네트워크 | 대통령 |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/26 | 32,644,000 | 18.1 | ABC, CBS, FOX, NBC, 에스트렐라, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MS NOW, 뉴스맥스, 뉴스네이션 | 트럼프 |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, 메리트 스트리트, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, 뉴스맥스, 뉴스네이션 | 트럼프 |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, 뉴스맥스, 뉴스네이션, | Biden |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, 뉴스맥스, 뉴스네이션 | Biden |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, 블랙 뉴스 채널, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, 뉴스맥스, 뉴스네이션 | Biden |
| 2021 | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, 뉴스맥스, 뉴스네이션 및 뉴스와이 | Biden |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, 텔레문도, 유니비전, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC 및 MSNBC | 트럼프 |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, 텔레문도, 유니비전, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC 및 MSNBC | 트럼프 |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, 에스트렐라, 텔레문도, 유니비전, CNN, FBN, FOX 뉴스, MSNBC 및 PBS | 트럼프 |
| 2017 | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC 및 NBC Universo | 트럼프 |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, 알 자지라 아메리카, 아즈테카, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, 갈라비전, MSNBC, NBC, NBC 유니버소, 유니비전^ | 오바마 |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, 알 자지라 아메리카, 아즈테카, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, 갈라비전, MSNBC, 문도FOX, NBC, 유니비전^. | 오바마 |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, 알 자지라 아메리카, 갈라비전, Mun2, UNI^. | 오바마 |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | 오바마 |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC 및 MUN2 | 오바마 |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC 및 MSNBC | 오바마 |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | 오바마 |
| 2009 | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, 폭스, NBC, CNBC, CNN, 폭스NC, MSNBC, 텔레문도, 유니비전 | 오바마 |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, 폭스, NBC, CNN, 폭스NC, MSNBC, 텔레문도^, 유니비전 | G.W 부시 |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, 폭스**, NBC, CNN, 폭스NC, MSNBC, 텔레문도**, 유니비전 ** | G.W. 부시 |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, 폭스, NBC, CNN, 폭스NC, MSNBC, 아스테카 아메리카, 텔레푸투라, 텔레문도 | G.W. 부시 |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, 폭스, NBC, CNN, 폭스NC, MSNBC, 텔레푸투라, 텔레문도 | G.W. 부시 |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. 부시 |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. 부시 |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. 부시 |
| 2001 | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. 부시 |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 클린턴 |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | 클린턴 |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | 클린턴 |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 클린턴 |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | 클린턴 |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | 클린턴 |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | 클린턴 |
| 1993 | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | 클린턴 |
출처: 출처: 닐슨
닐슨의 빅데이터 + 패널 측정 방식은 2025년 9월에 도입되었습니다. 이전의 모든 보고는 닐슨의 패널 전용 측정 방식을 기반으로 했습니다.
이 표의 2006년 이후 시청자 수 추정치에는 시간 이동 시청(실시간+동일 시간대, 오전 3시~3시)이 포함되어 있습니다. 2006년 이전의 추정치에는 실시간 시청만 포함됩니다.
* 별표 하나는 공식적으로 "의회 합동 회의 연설"이었던 연설을 나타냅니다.
특정 네트워크에 의한 테이프 지연 커버리지를 나타냅니다.
** 2007년 1월 23일: 별표(**) 표시된 네트워크의 커버리지가 일반적인 종료 시간을 넘어섰습니다. 이러한 네트워크의 측정에는 SOTU 연설과 논평이 포함되었습니다. 민주당의 대응은 포함되지 않았습니다.
연락처를 누릅니다:
로렌 팹스트
lauren.pabst@nielsen.com
에밀리 스코블
emily.scoble@nielsen.com
