NEW YORK โ 26 Februari 2026 โ Menurut Nielsen, diperkirakan 32,6 juta orang menonton Presiden Donald J. Trump menyampaikan pidato Kenegaraan 2026 pada Selasa, 24 Februari.ย
Meskipun cakupan siaran bervariasi antar jaringan, 15 jaringan televisi menayangkan pidato tersebut mulai pukul 21.12 ET hingga 22.59 ET pada Selasa malam. Daftar lengkap jaringan yang dilaporkan dapat dilihat dalam tabel ringkasan penonton di bawah ini.
Perhatikan: Mulai 1 September 2025, data penonton program televisi dilaporkan berdasarkan metode Big Data + Panel Nielsen.
| Pidato Keadaan Bangsa 2026 Penonton di Berbagai Jaringan TV Tanggal Acara: 24 Februari 2026 | ||
| Jumlah Pemirsa | Peringkat Pemirsa Rata-Rata | |
| Orang 2+ | 32,644,000 | 10.2 |
| Rumah tangga | 23,189,000 | 18.1 |
| Orang 34 | 2,047,000 | 2.8 |
| Orang 54 | 5,960,000 | 7.1 |
| Orang 55+ | 23,622,000 | 23.1 |
Sumber: Nielsen Big Data + Panel. NNTV, Live+SameDay.
Data dalam tabel ini mencakup jaringan siaran dan kabel yang menayangkan acara tersebut, termasuk PBS. Siaran langsung streaming juga turut berkontribusi di mana tersedia. Jaringan TV yang dilaporkan pada tahun 2026 meliputi: ABC, CBS, FOX, NBC, EstrellaTV, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNN en Espanol, FOX Business, FOX News Channel, MS NOW, Newsmax, NewsNation.
Perkiraan jumlah penonton mencakup penayangan di luar rumah untuk semua jaringan yang dilaporkan, kecuali Newsmax, NewsNation, dan PBS, yang tidak termasuk kontribusi penayangan di luar rumah.
Proyeksi penonton dibulatkan ke ribuan (000) terdekat.
Tinjauan Sejarah Penonton Pidato Kenegaraan
| TANGGAL | JUMLAH PENONTON | PERINGKAT HHLD | JARINGAN | PRESIDEN |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/26 | 32,644,000 | 18.1 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MS NOW, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation,ย | Biden |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 2021 | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation, dan Newsy | Biden |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC dan MSNBC | Trump |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC dan MSNBC | Trump |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC, dan PBS | Trump |
| 2017 | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC, dan NBC Universo | Trump |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^ | Obama |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, MundoFOX, NBC, Univision^ | Obama |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | Obama |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC, dan MUN2 | Obama |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC, dan MSNBC | Obama |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
| 2009 | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W Bush |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 2001 | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1993 | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Sumber: Nielsen
Metodologi Big Data + Panel Nielsen diterapkan pada September 2025. Semua laporan sebelumnya didasarkan pada pengukuran Panel-Only Nielsen.
Penayangan yang bergeser waktu (Siaran Langsung+Hari yang Sama, jam 3 pagi - 3 dini hari) termasuk dalam estimasi penonton pada tabel ini untuk tahun 2006 dan setelahnya. Perkiraan sebelum tahun 2006 hanya mencakup penayangan langsung.ย
* Tanda bintang tunggal menunjukkan pidato yang secara resmi adalah "Pidato untuk Sesi Gabungan Kongres."ย
^ Menunjukkan cakupan yang tertunda oleh jaringan tertentu.ย
** 1/23/07: cakupan jaringan yang bertanda bintang (**) melampaui waktu akhir yang umum. Pengukuran jaringan-jaringan ini termasuk alamat dan komentar SOTU. Tidak termasuk Tanggapan Demokratis.
Tekan Kontak:ย
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com
Emily Scoble
emily.scoble@nielsen.com
