NOWY JORK – 26 lutego 2026 r. – Według danych Nielsen około 32,6 mln osób obejrzało przemówienie prezydenta Donalda J. Trumpa wygłoszone we wtorek 24 lutego 2026 r. w ramach orędzia o stanie państwa.
Chociaż zakres transmisji różnił się w zależności od stacji, 15 stacji telewizyjnych transmitowało przemówienie we wtorek od około 21:12 do 22:59 czasu wschodnioamerykańskiego. Pełna lista stacji telewizyjnych, które transmitowały przemówienie, znajduje się w poniższej tabeli podsumowującej oglądalność.
Uwaga: Od 1 września 2025 r. oglądalność programów telewizyjnych będzie podawana w oparciu o metodologię Nielsen Big Data + Panel.
| Przemówienie o stanie państwa z 2026 r. Oglądalność w sieciach telewizyjnych Data wydarzenia: 24 lutego 2026 r. | ||
| Liczba widzów | Średnia ocena widzów | |
| Osoby 2+ | 32,644,000 | 10.2 |
| Gospodarstwa domowe | 23,189,000 | 18.1 |
| Osoby 34 | 2,047,000 | 2.8 |
| Osoby 54 | 5,960,000 | 7.1 |
| Osoby 55+ | 23,622,000 | 23.1 |
Źródło: Nielsen Big Data + Panel. NNTV, Live+SameDay.
Dane w tej tabeli obejmują stacje telewizyjne i kablowe, które transmitowały wydarzenie, oprócz PBS. W miarę dostępności uwzględniono również transmisje strumieniowe. W 2026 r. zgłoszono następujące stacje telewizyjne: ABC, CBS, FOX, NBC, EstrellaTV, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNN en Espanol, FOX Business, FOX News Channel, MS NOW, Newsmax, NewsNation.
Szacunki dotyczące oglądalności obejmują oglądanie poza domem dla wszystkich zgłoszonych sieci z wyjątkiem Newsmax, NewsNation i PBS, które nie uwzględniają oglądania poza domem.
Prognozy oglądalności są zaokrąglone do najbliższego tysiąca (000).
Historyczna oglądalność orędzia o stanie państwa
| DATA | ŁĄCZNA LICZBA WIDZÓW | HHLD RATING | SIECI | PREZES |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/26 | 32,644,000 | 18.1 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MS NOW, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation, | Biden |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 2021 | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation i Newsy. | Biden |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC i MSNBC. | Trump |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC i MSNBC. | Trump |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC i PBS. | Trump |
| 2017 | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC i NBC Universo. | Trump |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^. | Obama |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, MundoFOX, NBC, Univision^. | Obama |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^. | Obama |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC i MUN2. | Obama |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC i MSNBC. | Obama |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
| 2009 | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W. Bush |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 2001 | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1993 | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Źródło: Nielsen
Metodologia Nielsen Big Data + Panel została wdrożona we wrześniu 2025 r. Wszystkie wcześniejsze raporty opierały się wyłącznie na pomiarach panelowych Nielsen.
Oglądanie z przesunięciem czasowym (Live+Same-Day, 3:00-3:00) jest uwzględnione w szacunkach oglądalności w tej tabeli dla lat 2006 i późniejszych. Szacunki sprzed 2006 roku obejmują tylko oglądanie na żywo.
* Pojedyncze gwiazdki oznaczają przemówienia, które oficjalnie były "przemówieniami na wspólne sesje Kongresu".
^ Oznacza opóźniony zasięg danej sieci.
** 1/23/07: zasięg sieci oznaczonych gwiazdką (**) przekroczył wspólny czas zakończenia. Pomiar tych sieci obejmował przemówienie SOTU i komentarze. Nie obejmuje odpowiedzi Demokratów.
Kontakt dla prasy:
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com
Emily Scoble
emily.scoble@nielsen.com
