ニューヨーク – 2026年2月26日– ニールセンの調査によると、2月24日(火)にドナルド・J・トランプ大統領が行った2026年一般教書演説を視聴した人は推定3260万人に上った。
放送網によって放送内容は異なったものの、15のネットワークが火曜日午後9時12分(東部時間)から午後10時59分(東部時間)にかけて演説を放映した。報道されたネットワークの完全なリストは、下記の視聴者数概要表を参照のこと。
ご注意:2025年9月1日より、テレビ番組の視聴率はニールセンのビッグデータ+パネル手法に基づき報告されます。
| 2026年一般教書演説 テレビネットワーク別視聴率 イベント開催日:2026年2月24日 | ||
| 視聴者数 | 平均視聴率 | |
| 人 2+ | 32,644,000 | 10.2 |
| 世帯 | 23,189,000 | 18.1 |
| Persons18-34 | 2,047,000 | 2.8 |
| Persons35-54 | 5,960,000 | 7.1 |
| 55歳以上 | 23,622,000 | 23.1 |
出典:ニールセン ビッグデータ+パネル。NNTV、ライブ+同日視聴。
この表のデータは、PBSに加え、当該イベントを放送した地上波およびケーブルネットワークを含みます。利用可能な場合は、ストリーミング同時放送も寄与しています。 2026年に報告されたテレビネットワークは以下の通りです:ABC、CBS、FOX、NBC、エストレラTV、テレムンド、ユニビジョン、PBS、CNN、CNN en Espanol、FOXビジネス、FOXニュースチャンネル、MS NOW、ニュースマックス、ニュースネイション。
視聴者数の推計値には、Newsmax、NewsNation、PBSを除く全ネットワークの外出先視聴が含まれます。これらのネットワークは外出先視聴分を含みません。
観客数は千人未満を四捨五入している。
一般教書演説の歴史的視聴率
| 日付 | 総視聴者数 | HHLDレーティング | ネットワーク | 大統領 |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/26 | 32,644,000 | 18.1 | ABC、CBS、FOX、NBC、エストレラ、TEL、UNI、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MS NOW、ニュースマックス、ニュースネイション | トランプ |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、メリット・ストリート、TEL、UNI、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、ニュースマックス、ニュースネイション | トランプ |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation、 | バイデン |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、NBCLX、PBS、CNBC、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation | バイデン |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、NBCLX、PBS、ブラックニュースチャンネル、CNBC、CNN、CNNe、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation | バイデン |
| 4/28/2021* | 26,936,000 | 16.5 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、PBS、CNBC、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation、Newsy | バイデン |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、テレムンド、ユニビジョン、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC | トランプ |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、テレムンド、ユニビジョン、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC | トランプ |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC、CBS、FOX、NBC、Estrella、テレムンド、ユニビジョン、CNN、FBN、FOXニュース、MSNBC、PBS | トランプ |
| 2/28/2017* | 47,741,000 | 28.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、UNI、PBS、CNN、FBN Net、FOXNC、MSNBC、NBC Universo | トランプ |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC、アルジャジーラ・アメリカ、アステカ、CBS、CNN、FOX、FBN、FOXNC、ガラビジョン、MSNBC、NBC、NBCウニベルソ、ユニビジョン^。 | オバマ |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC、アルジャジーラ・アメリカ、アステカ、CBS、CNN、FOX、FBN、FOXNC、Galavision、MSNBC、MundoFOX、NBC、Univision^。 | オバマ |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS、ABC、NBC、FOX、アステカ、FBN、FOXNC、CNN、MSNBC、CNBC、アルジャジーラ・アメリカ、Galavision、Mun2、UNI^。 | オバマ |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX、ABC、CBS、NBC、PBS、アステカ、UNI、MFX、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、MSNBC、カレント、セントリック、GALA | オバマ |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、TF、UNI、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、GALA、MSNBC、MUN2 | オバマ |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、Centric、CNBC、FOXNC、MSNBC | オバマ |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、BET、CNBC、FOXNC、MSNBC | オバマ |
| 2/24/2009* | 52,373,000 | 32.5 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド、ユニビジョン | オバマ |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド^、ユニビジョン | G.W.ブッシュ |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX**、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド**、ユニビジョン**。 | G.W.ブッシュ |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、アステカ・アメリカ、テレフューチュラ、テレムンド | G.W.ブッシュ |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレフューチュラ、テレムンド | G.W.ブッシュ |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
| 2/27/2001* | 39,793,000 | 27.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | G.W.ブッシュ |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | クリントン |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | クリントン |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | クリントン |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | クリントン |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | クリントン |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC、CBS、NBC、CNN | クリントン |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC、CBS、NBC、CNN | クリントン |
| 2/17/1993* | 66,900,000 | 44.3 | ABC、CBS、NBC、CNN | クリントン |
ソースニールセン
ニールセンのビッグデータ+パネル手法は2025年9月に導入されました。それ以前のすべての報告は、ニールセンのパネル測定のみに基づくものでした。
タイムシフト視聴(ライブ+同日、午前3時~午前3時)は、2006年以降の視聴者数に含まれる。2006年以前の推定値はライブ視聴のみ。
* 単一のアスタリスクは、正式には "議会合同会議での演説 "であることを示す。
特定のネットワークによるテープ遅延放送を示す。
** 2007年1月23日:アスタリスク(**)のついたネットワークの報道は、共通の終了時刻を超えた。SOTU演説と解説を含む。民主党の反応は含まず。
プレス連絡先
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com
エミリー・スコブル
emily.scoble@nielsen.com
