NEW YORK – 26 février 2026 – Selon Nielsen, environ 32,6 millions de personnes ont regardé le président Donald J. Trump prononcer son discours sur l'état de l'Union 2026, mardi 24 février.
Bien que la couverture ait varié selon les chaînes, 15 chaînes ont diffusé le discours entre environ 21 h 12 et 22 h 59 (heure de l'Est) mardi. La liste complète des chaînes concernées figure dans le tableau récapitulatif des audiences ci-dessous.
Remarque : à compter du 1er septembre 2025, l'audience des programmes télévisés sera calculée selon la méthodologie Big Data + Panel de Nielsen.
| Discours sur l'état de l'Union 2026Audience d' s sur les chaînes de télévision Date de l'événement : 24 février 2026 | ||
| Nombre de téléspectateurs | Note moyenne du public | |
| Personnes 2+ | 32,644,000 | 10.2 |
| Ménages | 23,189,000 | 18.1 |
| Personnes 34 | 2,047,000 | 2.8 |
| Personnes 54 | 5,960,000 | 7.1 |
| Personnes de plus de 55 ans | 23,622,000 | 23.1 |
Source : Nielsen Big Data + Panel. NNTV, Live+SameDay.
Les données de ce tableau incluent les chaînes hertziennes et câblées qui ont diffusé l'événement, en plus de PBS. Les diffusions simultanées en streaming ont également été prises en compte lorsqu'elles étaient disponibles. Les chaînes de télévision répertoriées pour 2026 sont les suivantes: ABC, CBS, FOX, NBC, EstrellaTV, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNN en Espanol, FOX Business, FOX News Channel, MS NOW, Newsmax, NewsNation.
Les estimations d'audience incluent le visionnage hors domicile pour tous les réseaux déclarés, à l'exception de Newsmax, NewsNation et PBS, qui n'incluent pas les contributions hors domicile.
Les projections d'audience sont arrondies au millier (000) le plus proche.
Audience historique du discours sur l'état de l'Union
| DATE | TOTAL DES TÉLÉSPECTATEURS | NOTATION HHLD | RÉSEAUX | PRÉSIDENT |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/26 | 32,644,000 | 18.1 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MS NOW, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation, | Biden |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 2021 | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation et Newsy | Biden |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC et MSNBC | Trump |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC et MSNBC | Trump |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC et PBS | Trump |
| 2017 | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC et NBC Universo. | Trump |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^ | Obama |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, MundoFOX, NBC, Univision^ | Obama |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | Obama |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC et MUN2 | Obama |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC et MSNBC | Obama |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
| 2009 | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W Bush |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 2001 | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1993 | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Source : Nielsen
La méthodologie Big Data + Panel de Nielsen a été mise en œuvre en septembre 2025. Tous les rapports antérieurs étaient basés sur les mesures Panel-Only de Nielsen.
Le visionnage en différé (Live+Same-Day, 3h-3h) est inclus dans les estimations d'audience de ce tableau pour les années 2006 et suivantes. Les estimations antérieures à 2006 ne comprennent que l'écoute en direct.
* Les astérisques simples indiquent les adresses qui étaient officiellement des "adresses aux sessions conjointes du Congrès".
^ Indique une couverture en différé par un réseau particulier.
** 1/23/07 : la couverture des réseaux marqués d'un astérisque (**) a dépassé une heure de fin commune. La mesure de ces réseaux a inclus le discours et les commentaires du SOTU. Ne comprend pas la réponse des démocrates.
Contacts presse :
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com
Emily Scoble
emily.scoble@nielsen.com
