NEW YORK – 26. Februar 2026 – Laut Nielsen verfolgten schätzungsweise 32,6 Millionen Menschen die Rede zur Lage der Nation 2026 von Präsident Donald J. Trump am Dienstag, dem 24. Februar.
Die Berichterstattung variierte zwar je nach Sender, aber 15 Sender übertrugen die Ansprache am Dienstag von etwa 21:12 Uhr bis 22:59 Uhr (Ostküstenzeit). Eine vollständige Liste der berichtenden Sender finden Sie in der untenstehenden Zuschauerübersicht.
Bitte beachten Sie: Ab dem 1. September 2025 werden die Fernsehzuschauerzahlen auf Grundlage Panel Big Data + Panel von Nielsen gemeldet.
| 2026 Rede zur Lage der Nation Zuschauerzahlen in den Fernsehsendern Veranstaltungsdatum: 24. Februar 2026 | ||
| Anzahl der Betrachter | Durchschnittliche Publikumsbewertung | |
| Personen 2+ | 32,644,000 | 10.2 |
| Haushalte | 23,189,000 | 18.1 |
| Personen 34 | 2,047,000 | 2.8 |
| Personen 54 | 5,960,000 | 7.1 |
| Personen 55+ | 23,622,000 | 23.1 |
Quelle: Nielsen Big Data + Panel. NNTV, Live+SameDay.
Die Daten in dieser Tabelle umfassen neben PBS auch Rundfunk- und Kabelnetzwerke, die die Veranstaltung ausgestrahlt haben. Streaming-Simulcasts wurden ebenfalls berücksichtigt, sofern verfügbar. Zu den 2026 gemeldeten Fernsehsendern gehören: ABC, CBS, FOX, NBC, EstrellaTV, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNN en Espanol, FOX Business, FOX News Channel, MS NOW, Newsmax, NewsNation.
Die Zuschauerzahlen umfassen auch das Fernsehen außerhalb des eigenen Haushalts für alle gemeldeten Sender mit Ausnahme von Newsmax, NewsNation und PBS, bei denen das Fernsehen außerhalb des eigenen Haushalts nicht berücksichtigt wird.
Die Zuschauerprognosen sind auf die nächste Tausend (000) gerundet.
Historische Zuschauerzahlen der Rede zur Lage der Nation
| DATUM | GESAMTZUSCHAUER | HHLD-BEWERTUNG | NETZWERKE | PRÄSIDENT |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/26 | 32,644,000 | 18.1 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MS NOW, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Merit Street, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Trump |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation, | Biden |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, NBCLX, PBS, Black News Channel, CNBC, CNN, CNNe, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation | Biden |
| 2021 | 26,936,000 | 16.5 | ABC, CBS, NBC, FOX, TEL, UNI, PBS, CNBC, CNN, CNNe, FBN, FOXNC, MSNBC, Newsmax, NewsNation und Newsy | Biden |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC und MSNBC | Trump |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo, Univision, PBS, CNN, CNNe, FBN, FOXNC und MSNBC | Trump |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC, CBS, FOX, NBC, Estrella, Telemundo, Univision, CNN, FBN, FOX News, MSNBC und PBS | Trump |
| 2017 | 47,741,000 | 28.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, UNI, PBS, CNN, FBN Net, FOXNC, MSNBC und NBC Universo | Trump |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, NBC, NBC Universo, Univision^ | Obama |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | ABC, Al Jazeera America, Azteca, CBS, CNN, FOX, FBN, FOXNC, Galavision, MSNBC, MundoFOX, NBC, Univision^ | Obama |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS, ABC, NBC, FOX, Azteca, FBN, FOXNC, CNN, MSNBC, CNBC, Al Jazeera America, Galavision, Mun2, UNI^ | Obama |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX, ABC, CBS, NBC, PBS, Azteca, UNI, MFX, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, MSNBC, Current, Centric, GALA | Obama |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, TF, UNI, CNBC, CNN, FBN, FOXNC, GALA, MSNBC und MUN2 | Obama |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, Centric, CNBC, FOXNC, und MSNBC | Obama |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, TEL, UNI, CNN, BET, CNBC, FOXNC, MSNBC | Obama |
| 2009 | 52,373,000 | 32.5 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO, UNIVISION | Obama |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO^, UNIVISION | G.W. Bush |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX**, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEMUNDO**, UNIVISION ** | G.W. Bush |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, AZTECA AMERICA, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC, TELEFUTURA, TELEMUNDO | G.W. Bush |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 2001 | 39,793,000 | 27.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | G.W. Bush |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN, CNBC, FOXNC, MSNBC | Clinton |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC, CBS, FOX, NBC, CNN | Clinton |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
| 1993 | 66,900,000 | 44.3 | ABC, CBS, NBC, CNN | Clinton |
Quelle: Nielsen
Panel Big Data + Panel von Nielsen wurde im September 2025 eingeführt. Alle früheren Berichte basierten auf der PanelMessung von Nielsen.
Zeitversetztes Fernsehen (Live+Same-Day, 3.00-3.00 Uhr) ist in den Zuschauerschätzungen in dieser Tabelle für die Jahre 2006 und später enthalten. Die Schätzungen für die Jahre vor 2006 beinhalten nur die Live-Übertragung.
* Einzelne Sternchen kennzeichnen Ansprachen, die offiziell "Ansprachen an gemeinsame Sitzungen des Kongresses" waren.
^ Bezeichnet die bandverzögerte Abdeckung durch ein bestimmtes Netz.
** 23.1.07: Die Berichterstattung der mit einem Sternchen (**) versehenen Sender ging über eine gemeinsame Endzeit hinaus. Die Messung dieser Sender umfasste die SOTU-Rede und Kommentare. Die Antwort der Demokraten ist nicht enthalten.
Kontakte zur Presse:
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com
Emily Scoble
emily.scoble@nielsen.com
