纽约——2026年2月26日——据尼尔森公司统计,约3260万人观看了唐纳德·J·特朗普总统于2月24日(星期二)发表的2026年国情咨文演讲。
尽管各电视台的播出时段有所不同,共有15家电视台于周二东部时间晚9点12分至10点59分期间转播了此次讲话。完整播出电视台名单可参见下方的收视率汇总表。
请注意:自2025年9月1日起,电视节目收视率将基于尼尔森公司的大数据+样本调查方法进行报告。
| 2026年国情咨文演讲 各大电视网络收视率 活动日期:2026年2月24日 | ||
| 观众人数 | 观众平均评分 | |
| 人数 2+ | 32,644,000 | 10.2 |
| 家庭 | 23,189,000 | 18.1 |
| 人员34 18 | 2,047,000 | 2.8 |
| 人员54 35 | 5,960,000 | 7.1 |
| 55 岁以上人士 | 23,622,000 | 23.1 |
来源:尼尔森大数据+样本调查。NNTV,实时+当日数据。
本表数据涵盖除公共广播电视网(PBS)外,所有播出该赛事的广播及有线电视网络。如有同步流媒体转播,其数据亦计入其中。 2026年统计的电视网络包括::ABC、CBS、FOX、NBC、EstrellaTV、Telemundo、Univision、PBS、CNN、CNN en Español、FOX Business、FOX News Channel、MSN NOW、Newsmax、NewsNation。
除Newsmax、NewsNation和PBS外,所有报告网络的观众估计数均包含家庭外收视数据。上述三家网络不包含家庭外收视贡献。
观众人数预测四舍五入至千位(000)。
国情咨文历史收视率
| 日期 | 总观众数 | HHLD 评分 | 网络 | 总统 |
|---|---|---|---|---|
| 2/24/26 | 32,644,000 | 18.1 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、全国广播公司、西班牙之星电视台、TEL电视台、UNI电视台、公共广播电视公司、美国有线电视新闻网、CNN国际频道、福布斯财经频道、福克斯新闻频道、MSNOW新闻频道、Newsmax新闻频道、NewsNation新闻频道 | 特朗普 |
| 3/4/2025* | 36,630,000 | 20.0 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯新闻频道、全国广播公司、美利特街、TEL电视台、UNI电视台、公共广播电视公司、美国有线电视新闻网、CNN国际频道、福布斯财经频道、福克斯新闻频道、微软全国广播公司、Newsmax电视台、NewsNation电视台 | 特朗普 |
| 3/7/2024 | 32,232,000 | 18.5 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司、全国广播公司、TEL电视台、UNI电视台、公共广播电视公司、美国有线电视新闻网、CNNe、福布斯财经频道、福克斯新闻频道、微软全国广播公司、Newsmax电视台、NewsNation电视台 | 拜登 |
| 2/7/2023 | 27,312,000 | 16.1 | 美国广播公司、哥伦比亚广播公司、全国广播公司、福克斯广播公司、TEL电视台、UNI电视台、NBCLX电视台、公共广播电视公司、CNBC财经频道、美国有线电视新闻网、美国有线电视新闻网国际频道、福布斯财经频道、福克斯新闻频道、微软全国广播公司、Newsmax新闻频道、NewsNation新闻频道 | 拜登 |
| 3/1/2022 | 38,197,000 | 22.4 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、NBCLX、PBS、黑人新闻频道、CNBC、CNN、CNNe、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation | 拜登 |
| 420214 | 26,936,000 | 16.5 | ABC、CBS、NBC、FOX、TEL、UNI、PBS、CNBC、CNN、CNNe、FBN、FOXNC、MSNBC、Newsmax、NewsNation 和 Newsy | 拜登 |
| 2/4/2020 | 37,173,000 | 22.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、Telemundo、Univision、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC 和 MSNBC | 特朗普 |
| 2/5/2019 | 46,789,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、Telemundo、Univision、PBS、CNN、CNNe、FBN、FOXNC 和 MSNBC | 特朗普 |
| 1/30/2018 | 45,551,000 | 26.9 | ABC、CBS、FOX、NBC、Estrella、Telemundo、Univision、CNN、FBN、FOX News、MSNBC 和 PBS | 特朗普 |
| 220172 | 47,741,000 | 28.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、UNI、PBS、CNN、FBN Net、FOXNC、MSNBC 和 NBC Universo | 特朗普 |
| 1/12/2016 | 31,334,349 | 19.6 | 美国广播公司(ABC)、半岛电视台(Al Jazeera America)、阿兹特克(Azteca)、哥伦比亚广播公司(CBS)、有线电视新闻网(CNN)、福克斯(FOX)、FBN、FOXNC、Galavision、MSNBC、全国广播公司(NBC)、NBC Universo、Univision^ | 奥巴马 |
| 1/20/2015 | 31,710,349 | 19.9 | 美国广播公司(ABC)、半岛电视台(Al Jazeera America)、阿兹特克(Azteca)、哥伦比亚广播公司(CBS)、有线电视新闻网(CNN)、福克斯(FOX)、FBN、FOXNC、Galavision、MSNBC、MundoFOX、NBC、Univision^ | 奥巴马 |
| 1/18/2014 | 33,299,172 | 20.7 | CBS、ABC、NBC、FOX、Azteca、FBN、FOXNC、CNN、MSNBC、CNBC、美国半岛电视台、Galavision、Mun2、UNI^ | 奥巴马 |
| 2/12/2013 | 33,497,607 | 21.8 | FOX、ABC、CBS、NBC、PBS、Azteca、UNI、MFX、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、MSNBC、Current、Centric、GALA | 奥巴马 |
| 1/24/2012 | 37,752,613 | 24.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、TF、UNI、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、GALA、MSNBC 和 MUN2 | 奥巴马 |
| 1/25/2011 | 42,789,947 | 26.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、Centric、CNBC、FOXNC 和 MSNBC | 奥巴马 |
| 1/27/2010 | 48,009,595 | 29.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、BET、CNBC、FOXNC、MSNBC | 奥巴马 |
| 220092 | 52,373,000 | 32.5 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO、UNIVISION | 奥巴马 |
| 1/28/2008 | 37,515,000 | 24.7 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO^、UNIVISION | 布什 |
| 1/23/2007 | 45,486,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX**、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEMUNDO**、UNIVISION ** | 布什总统 |
| 1/31/2006 | 43,179,000 | 35.3 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、AZTECA AMERICA、TELEFUTURA、TELEMUNDO | 布什总统 |
| 2/2/2005 | 39,432,000 | 31.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、TELEFUTURA、TELEMUNDO | 布什总统 |
| 1/20/2004 | 43,411,000 | 28.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 布什总统 |
| 1/28/2003 | 62,061,000 | 38.8 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 布什总统 |
| 1/29/2002 | 51,773,000 | 33.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 布什总统 |
| 220012 | 39,793,000 | 27.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 布什总统 |
| 1/27/2000 | 31,478,000 | 22.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 克林顿 |
| 1/19/1999 | 43,500,000 | 31.0 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC | 克林顿 |
| 1/27/1998 | 53,077,000 | 37.2 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC | 克林顿 |
| 2/4/1997 | 41,100,000 | 28.4 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | 克林顿 |
| 1/23/1996 | 40,900,000 | 29.6 | ABC、CBS、FOX、NBC、CNN | 克林顿 |
| 1/24/1995 | 42,200,000 | 29.5 | ABC、CBS、NBC、CNN | 克林顿 |
| 1/25/1994 | 45,800,000 | 32.9 | ABC、CBS、NBC、CNN | 克林顿 |
| 219932 | 66,900,000 | 44.3 | ABC、CBS、NBC、CNN | 克林顿 |
来源:尼尔森来源:尼尔森
尼尔森的大数据+样本调查方法于2025年9月正式实施。此前所有报告均基于尼尔森的纯样本调查测量体系。
时移收视(直播+同日,凌晨 3 点至 3 点)包括在本表中 2006 年及以后年份的观众估计数中。2006 年之前的估计值仅包括直播收视。
* 星号表示正式的 "国会联席会议讲话"。
^ 表示特定网络的磁带延迟覆盖。
** 1/23/07:星号(**)网络的覆盖范围超过了共同的结束时间。这些网络的测量包括 SOTU 讲话和评论。不包括民主党的回应。
新闻联系人:
Lauren Pabst
lauren.pabst@nielsen.com
艾米莉·斯科布尔
emily.scoble@nielsen.com

