Loncat ke konten
02_Elemen/Ikon/PanahKiri Kembali ke Wawasan
Wawasan > Media

Iklan Doritos Super Bowl Menjadi Iklan yang Paling Banyak Ditonton Sepanjang Masa

3 menit dibaca | Februari 2010

Iklan Doritos yang menampilkan dua orang pria yang diserang di gym karena mencuri Doritos milik orang lain ditonton oleh sekitar 116,2 juta pemirsa pada hari Minggu Super Bowl lalu, menjadikannya iklan televisi yang paling banyak ditonton sepanjang masa, menurut The Nielsen Company. Iklan ini ditayangkan pada kuarter keempat pertandingan pada pukul 21:30 ET.

"Bagi pengiklan untuk menyampaikan penawarannya kepada lebih dari 116 juta pemirsa sekaligus menunjukkan bahwa Super Bowl tetap menjadi platform televisi terbesar bagi para pemasar," ujar Pat McDonough, wakil presiden senior untuk wawasan dan analisis di Nielsen. "Dan dengan para pengiklan Super Bowl yang menambahkan ribuan - atau bahkan jutaan - penayangan iklan melalui eksposur media online dan media sosial, mereka dapat memperluas investasi jutaan dolar mereka di luar pertandingan itu sendiri."

Iklan yang Paling Banyak Ditonton Selama Super Bowl XLIV
PANGKAT Komersial Waktu Udara (ET) # Jumlah Pemirsa
1 DORITOS/Gym 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/Polisi Hijau 9:26:29 PM 115,647,840
3 SENI ELEKTRONIK/Dante's Inferno 9:15:22 PM 115,063,760
4 HONDA / Tupai 9:20:20 PM 114,771,720
5 TACO BELL / It Rocks 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/Pesta Buku 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/Dibangun Dengan Tangan 9:32:43 PM 114,771,720
8 BUDWEISER / Pagar Kuda 9:15:52 PM 113,603,560
9 BADAN PENDATAAN AS / Produksi Mtg 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 Bayi 9:33:13 PM 112,727,440
Sumber: The Nielsen Company

Iklan "Green Police" dari Audi meraih gelar iklan kedua yang paling banyak dilihat dengan 115,6 juta penonton. Iklan Electronic Arts untuk game barunya, Dante's Inferno, menarik 115,1 juta penonton.

Iklan Focus on the Family yang menampilkan Tim Tebow berada di posisi kedua sebagai iklan yang paling sedikit ditonton di Super Bowl XLIV, meskipun terdapat gembar-gembor yang besar sebelum pertandingan.

Hanya iklan berbayar yang termasuk dalam daftar lengkap. Namun, analisis Nielsen menemukan bahwa promo 15 detik yang banyak dibicarakan untuk "Late Show with David Letterman" di CBS yang menampilkan penampilan cameo dari Jay Leno dan Oprah Winfrey telah ditonton oleh sekitar 110,4 juta pemirsa.

Hingga hari Minggu, akhir musim M*A*S*H pada tahun 1983 menayangkan menit komersial tertinggi, ketika sekitar 108,9 juta pemirsa menonton setengah jam kedua dari program tersebut.

Iklan yang Paling Banyak Ditonton Selama Super Bowl XLIV
PANGKAT Komersial Panjang Tempat Waktu Udara (ET) # Jumlah Pemirsa
1 DORITOS/Gym 30 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/Polisi Hijau 60 9:26:29 PM 115,647,840
3 SENI ELEKTRONIK/Dante's Inferno 30 9:15:22 PM 115,063,760
4 HONDA / Tupai 30 9:20:20 PM 114,771,720
5 TACO BELL / It Rocks 30 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/Pesta Buku 30 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/Dibangun Dengan Tangan 30 9:32:43 PM 114,771,720
8 BUDWEISER / Pagar Kuda 60 9:15:52 PM 113,603,560
9 BADAN PENDATAAN AS / Produksi Mtg 30 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 Bayi 15 9:33:13 PM 112,727,440
11 SKECHERS/Shape-Ups 15 9:36:56 PM 112,435,400
12 GO DADDY / Pembawa Berita TV 30 9:37:11 PM 112,435,400
13 DENNYS / Jeritan Ayam 15 9:37:41 PM 112,435,400
14 Kacang Emerald / Lumba-lumba Manusia 30 9:06:55 PM 112,143,360
15 Draft NFL / NFL 10 9:07:25 PM 112,143,360
16 DENNYS/Ayam yang Terawat 30 9:20:50 PM 112,143,360
17 KIA/Gabba Gabba 60 8:52:15 PM 111,851,320
18 ROUNDUP / Dua Pekerjaan 15 8:53:15 PM 111,851,320
19 COCA-COLA/Sleepwalking Man 60 8:42:03 PM 111,559,280
20 E*TRADE/Milkaholic 30 8:43:03 PM 111,559,280
21 VIZIO/Beyonce 60 9:05:55 PM 111,559,280
22 BUD SELECT/Bir Teringan 15 8:53:30 PM 110,683,160
23 VOLKSWAGEN / Pukulan 30 8:29:56 PM 110,391,120
24 DENNYS / Lapisan Telur 30 8:30:26 PM 110,391,120
25 GOOGLE/Parisian Love 60 8:49:53 PM 110,391,120
26 NFL/Penggemar Terbaik 60 8:56:52 PM 110,391,120
27 BRIDGESTONE / Suami dan Istri 30 8:39:49 PM 110,099,080
28 Pegulat KGB / Sumo 30 8:40:19 PM 110,099,080
29 MICHELOB ULTRA/Armstrong 30 8:38:49 PM 109,807,040
30 HOMEAWAY.COM/Chevy Chase 30 8:39:19 PM 109,807,040
31 WALT DISNEY STUDIOS/Pangeran Persia 30 8:28:56 PM 109,515,000
32 MOTOROLA/Megan Fox 30 8:29:26 PM 109,515,000
33 MENGHINDARI / Pengisi Daya 60 7:36:17 PM 108,930,920
34 WALT DISNEY STUDIOS/Alice in Wonderland 30 7:39:36 PM 108,930,920
35 INTEL/Robot yang terluka 30 7:48:47 PM 108,930,920
36 TRUTV/Troy Polamalu 30 7:46:30 PM 108,638,880
37 DR PEPPER CHERRY / Ciuman 30 7:40:06 PM 108,638,880
38 TAMAN & RESOR UNIVERSAL/Harry Potter 30 7:44:16 PM 108,638,880
39 MEDIAFLO / Tulang Belakang Dihapus 30 7:46:01 PM 108,638,880
40 TELEFLORA / Toko Bunga 30 7:37:17 PM 108,346,840
41 PAPA JOHNS / Ucapkan Terima Kasih 30 7:37:48 PM 108,054,800
42 CAHAYA KUNING / Kastanye 45 7:25:52 PM 106,594,600
43 Mencuci tubuh merpati/Perjalanan Manusia 45 7:26:37 PM 106,594,600
44 Draft NFL / NFL 30 7:27:03 PM 106,594,600
RATA-RATA MANGKUK SUPER ** ** 106,500,000
45 BUDWEISER / Jembatan Manusia 60 7:18:05 PM 105,718,480
46 CAREERBUILDER.COM/Jumat Santai 30 7:21:15 PM 105,718,480
47 MEDIAFLO/Will.i.am 60 7:51:49 PM 105,426,440
48 GAMBAR PARAMOUNT/Pulau rana 30 7:19:05 PM 105,134,400
49 DOCKERS / Celana Pria 30 7:21:45 PM 105,134,400
50 HYUNDAI/Brett Favre 30 7:22:15 PM 105,134,400
51 E*TRADE/Pesta Bujangan Bayi 30 9:47:09 PM 104,550,320
52 CHEVROLET/Mobil dan Truk 30 9:47:39 PM 104,550,320
53 FILM CBS/Rencana Cadangan 30 8:17:34 PM 102,214,000
54 DORITOS/Keripik Peti Mati 30 7:05:19 PM 101,921,960
55 BRIDGESTONE / Paus 30 7:08:16 PM 101,921,960
56 SKECHERS/Shape-Ups 15 7:08:46 PM 101,921,960
57 CARS.COM/Pahlawan Gugup 60 7:09:01 PM 101,921,960
58 BUD LIGHT / Auto Tune 30 7:05:49 PM 101,629,920
59 MONSTER.COM/Beaver Fiddle 30 7:06:19 PM 101,629,920
60 GAMBAR UNIVERSAL / Wolfman 15 7:06:49 PM 101,629,920
61 COCA-COLA/The Simpsons 60 7:02:10 PM 100,753,800
62 GO DADDY / Masseuse 30 7:03:10 PM 100,461,760
63 CAMPBELL SOUP/23 Sup 15 9:48:09 PM 97,249,320
64 Saus Pace PICANTE / Juru Masak Wanita 15 9:48:24 PM 97,249,320
65 MEDIAFLO/Drive Tangguh 30 9:48:39 PM 97,249,320
66 GAMBAR UNIVERSAL / Robin Hood 30 6:51:47 PM 96,373,200
67 DORITOS / Tanggal Ibu 30 6:52:17 PM 96,373,200
68 BUD LIGHT/Pesta Kiamat 30 6:52:47 PM 96,373,200
69 DORITOS / Kerah Kejut 30 6:46:08 PM 94,036,880
70 BUD LIGHT / Rumah Bir 30 6:42:16 PM 93,160,760
71 HYUNDAI/Dimaksudkan untuk Bertahan 30 6:45:08 PM 92,868,720
72 Meningkatkan ponsel/SB Shuffle 30 6:45:38 PM 92,868,720
73 SNICKERS/Betty White 30 6:42:46 PM 92,576,680
74 FOKUS PADA KELUARGA/Tim Tebow 30 6:43:16 PM 92,576,680
Sumber: The Nielsen Company

Tag terkait:

Lanjutkan menelusuri wawasan serupa