02_Eléments/Icônes/Flèche à gauche Retour à Insight

Coups d'oeil > Médias

Le spot publicitaire de Doritos pour le Super Bowl a été le plus regardé de tous les temps

3 minutes de lecture | Février 2010

Un spot publicitaire de Doritos mettant en scène deux hommes attaqués dans un gymnase pour avoir volé les Doritos de quelqu'un d'autre a été vu par environ 116,2 millions de téléspectateurs le dimanche du Super Bowl, ce qui en fait le spot télévisé le plus regardé de tous les temps, selon The Nielsen Company. La publicité a été diffusée au cours du quatrième quart d'heure du match, à 21h30 (heure française).

"Le fait qu'un annonceur puisse présenter son message à plus de 116 millions de téléspectateurs en une seule fois montre que le Super Bowl reste la plus grande plateforme de télévision pour les spécialistes du marketing", a déclaré Pat McDonough, vice-président senior pour les études et l'analyse chez Nielsen. "Et comme les annonceurs du Super Bowl ajoutent des milliers, voire des millions, de vues publicitaires grâce à l'exposition en ligne et aux médias sociaux, ils sont en mesure d'étendre leurs investissements de plusieurs millions de dollars au-delà du match lui-même.

Les publicités les plus regardées pendant le Super Bowl XLIV
RANK Commercial Temps de l'air (ET) # Nombre de téléspectateurs
1 DORITOS/Gym 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/Police verte 9:26:29 PM 115,647,840
3 ARTS ÉLECTRONIQUES/Dante's Inferno 9:15:22 PM 115,063,760
4 HONDA/Ecureuil 9:20:20 PM 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/Book Party 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/Construction artisanale 9:32:43 PM 114,771,720
8 BUDWEISER/clôture pour chevaux 9:15:52 PM 113,603,560
9 US CENSUS BUREAU/Production Mtg 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 Bébés 9:33:13 PM 112,727,440
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company

La publicité "Green Police" d'Audi a obtenu le titre de deuxième publicité la plus regardée avec 115,6 millions de téléspectateurs. Le spot d'Electronic Arts pour son nouveau jeu Dante's Inferno a attiré 115,1 millions de téléspectateurs.

La publicité de Focus on the Family mettant en scène Tim Tebow est à égalité avec la publicité la moins regardée du Super Bowl XLIV, malgré l'important buzz d'avant-match.

Seules les publicités payantes ont été incluses dans la liste complète. Mais l'analyse de Nielsen a révélé que la publicité de 15 secondes pour le "Late Show with David Letterman" de CBS, qui a fait couler beaucoup d'encre et dans laquelle apparaissent Jay Leno et Oprah Winfrey, a été vue par environ 110,4 millions de téléspectateurs.

Jusqu'à dimanche, le final de la saison 1983 de M*A*S*H a diffusé la minute de publicité la plus élevée, avec environ 108,9 millions de téléspectateurs qui ont regardé la deuxième demi-heure du programme.

Les publicités les plus regardées pendant le Super Bowl XLIV
RANK Commercial Longueur du spot Temps de l'air (ET) # Nombre de téléspectateurs
1 DORITOS/Gym 30 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/Police verte 60 9:26:29 PM 115,647,840
3 ARTS ÉLECTRONIQUES/Dante's Inferno 30 9:15:22 PM 115,063,760
4 HONDA/Ecureuil 30 9:20:20 PM 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 30 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/Book Party 30 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/Construction artisanale 30 9:32:43 PM 114,771,720
8 BUDWEISER/clôture pour chevaux 60 9:15:52 PM 113,603,560
9 US CENSUS BUREAU/Production Mtg 30 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 Bébés 15 9:33:13 PM 112,727,440
11 SKECHERS/Shape-Ups 15 9:36:56 PM 112,435,400
12 GO DADDY / Ancre de télévision 30 9:37:11 PM 112,435,400
13 DENNYS/Chicken Scream 15 9:37:41 PM 112,435,400
14 NOIX D'ÉMERALE/Dauphins humains 30 9:06:55 PM 112,143,360
15 NFL/NFL Draft 10 9:07:25 PM 112,143,360
16 DENNYS/Poulets effrayés 30 9:20:50 PM 112,143,360
17 KIA/Gabba Gabba 60 8:52:15 PM 111,851,320
18 ROUNDUP/Deux emplois 15 8:53:15 PM 111,851,320
19 COCA-COLA/L'homme somnambule 60 8:42:03 PM 111,559,280
20 E*TRADE/Milkaholic 30 8:43:03 PM 111,559,280
21 VIZIO/Beyonce 60 9:05:55 PM 111,559,280
22 BUD SELECT/Bière la plus légère 15 8:53:30 PM 110,683,160
23 VOLKSWAGEN/Punches 30 8:29:56 PM 110,391,120
24 DENNYS/Couches à œillets 30 8:30:26 PM 110,391,120
25 GOOGLE/Amour parisien 60 8:49:53 PM 110,391,120
26 NFL/Meilleurs supporters 60 8:56:52 PM 110,391,120
27 BRIDGESTONE/Homme et femme 30 8:39:49 PM 110,099,080
28 KGB/Sumo Lutteur 30 8:40:19 PM 110,099,080
29 MICHELOB ULTRA/Armstrong 30 8:38:49 PM 109,807,040
30 HOMEAWAY.COM/Chevy Chase 30 8:39:19 PM 109,807,040
31 WALT DISNEY STUDIOS/Prince de Perse 30 8:28:56 PM 109,515,000
32 MOTOROLA/Megan Fox 30 8:29:26 PM 109,515,000
33 DODGE/Chargeur 60 7:36:17 PM 108,930,920
34 WALT DISNEY STUDIOS/Alice au pays des merveilles 30 7:39:36 PM 108,930,920
35 INTEL/Hurt Robot 30 7:48:47 PM 108,930,920
36 TRUTV/Troy Polamalu 30 7:46:30 PM 108,638,880
37 DR PEPPER CHERRY/Kiss 30 7:40:06 PM 108,638,880
38 UNIVERSAL PARKS & RESORTS/Harry Potter 30 7:44:16 PM 108,638,880
39 MEDIAFLO/Enlèvement de la colonne vertébrale 30 7:46:01 PM 108,638,880
40 TELEFLORA/Floriste 30 7:37:17 PM 108,346,840
41 PAPA JOHNS/Say Thanks 30 7:37:48 PM 108,054,800
42 BUD LIGHT/Castaways 45 7:25:52 PM 106,594,600
43 DOVE BODY WASH/Man's Journey 45 7:26:37 PM 106,594,600
44 NFL/NFL Draft 30 7:27:03 PM 106,594,600
MOYENNE DU SUPER BOWL ** ** 106,500,000
45 BUDWEISER/Pont humain 60 7:18:05 PM 105,718,480
46 CAREERBUILDER.COM/Vendredi décontracté 30 7:21:15 PM 105,718,480
47 MEDIAFLO/Will.i.am 60 7:51:49 PM 105,426,440
48 PARAMOUNT PICTURES/Shutter island 30 7:19:05 PM 105,134,400
49 DOCKERS/Pantalon Homme 30 7:21:45 PM 105,134,400
50 HYUNDAI/Brett Favre 30 7:22:15 PM 105,134,400
51 E*TRADE/Ensemble de célibataires 30 9:47:09 PM 104,550,320
52 CHEVROLET/Automobiles et camions 30 9:47:39 PM 104,550,320
53 CBS FILMS/Plan de sauvegarde 30 8:17:34 PM 102,214,000
54 DORITOS/Chips de cercueil 30 7:05:19 PM 101,921,960
55 BRIDGESTONE/Baleine 30 7:08:16 PM 101,921,960
56 SKECHERS/Shape-Ups 15 7:08:46 PM 101,921,960
57 CARS.COM/Héros nerveux 60 7:09:01 PM 101,921,960
58 BUD LIGHT/Auto Tune 30 7:05:49 PM 101,629,920
59 MONSTER.COM/Beaver Fiddle 30 7:06:19 PM 101,629,920
60 UNIVERSAL PICTURES/Wolfman 15 7:06:49 PM 101,629,920
61 COCA-COLA/Les Simpsons 60 7:02:10 PM 100,753,800
62 GO DADDY/Masseuse 30 7:03:10 PM 100,461,760
63 CAMPBELL SOUP/23 Soupes 15 9:48:09 PM 97,249,320
64 SAUCE PICANTE PACE/Femme de cuisine 15 9:48:24 PM 97,249,320
65 MEDIAFLO/Tough Drive 30 9:48:39 PM 97,249,320
66 UNIVERSAL PICTURES/Robin Hood 30 6:51:47 PM 96,373,200
67 DORITOS/Date de la maman 30 6:52:17 PM 96,373,200
68 BUD LIGHT/Apocalypse Party 30 6:52:47 PM 96,373,200
69 DORITOS/Collier antichoc 30 6:46:08 PM 94,036,880
70 BUD LIGHT/Beer House 30 6:42:16 PM 93,160,760
71 HYUNDAI/Meant to Last 30 6:45:08 PM 92,868,720
72 BOOST MOBILE/SB Shuffle 30 6:45:38 PM 92,868,720
73 SNICKERS/Betty White 30 6:42:46 PM 92,576,680
74 FOCUS SUR LA FAMILLE/Tim Tebow 30 6:43:16 PM 92,576,680
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company

Tags associés :

Poursuivre la recherche d'informations similaires

Nos produits peuvent vous aider, vous et votre entreprise