02_Elemente/Icons/PfeilLinks Zurück zu Einblicke

Einblicke > Medien

Der Doritos Super Bowl Spot war der meistgesehene Werbespot aller Zeiten

3 Minuten lesen | Februar 2010

Ein Doritos-Werbespot, in dem zwei Männer in einem Fitnessstudio angegriffen werden, weil sie die Doritos eines anderen gestohlen haben, wurde am vergangenen Super-Bowl-Sonntag von schätzungsweise 116,2 Millionen Zuschauern gesehen und war damit nach Angaben von The Nielsen Company der meistgesehene Fernsehspot aller Zeiten. Der Spot lief im vierten Viertel des Spiels um 9:30 Uhr ET.

"Die Tatsache, dass ein Werbetreibender sein Angebot mehr als 116 Millionen Zuschauern auf einmal unterbreiten kann, zeigt, dass der Super Bowl nach wie vor die größte Fernsehplattform für Werbetreibende ist", so Pat McDonough, Senior Vice President for Insights and Analysis bei Nielsen. "Und da die Super Bowl-Werbetreibenden Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Werbeeinblendungen über Online- und Social-Media-Aktivitäten erreichen, können sie ihre millionenschweren Investitionen über das Spiel hinaus ausweiten.

Meistgesehene Werbespots während Super Bowl XLIV
RANK Kommerziell Zeit der Luft (ET) # Anzahl der Betrachter
1 DORITOS/Turnhalle 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/Grüne Polizei 9:26:29 PM 115,647,840
3 ELECTRONIC ARTS/Dantes Inferno 9:15:22 PM 115,063,760
4 HONDA/Eichhörnchen 9:20:20 PM 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/Buchparty 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/Handgefertigt 9:32:43 PM 114,771,720
8 BUDWEISER/Pferdezaun 9:15:52 PM 113,603,560
9 US CENSUS BUREAU/Production Mtg 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 Babies 9:33:13 PM 112,727,440
Quelle: The Nielsen Company

Der Audi-Spot "Green Police" wurde mit 115,6 Millionen Zuschauern der zweitmeistgesehene Spot. Der Spot von Electronic Arts für sein neues Spiel Dante's Inferno wurde 115,1 Millionen Mal gesehen.

Der Werbespot von Focus on the Family mit Tim Tebow war der am wenigsten gesehene Werbespot des Super Bowl XLIV, trotz des großen Interesses im Vorfeld des Spiels.

In die vollständige Liste wurden nur bezahlte Werbespots aufgenommen. Die Nielsen-Analyse ergab jedoch, dass die vieldiskutierte 15-Sekunden-Werbung für die "Late Show with David Letterman" von CBS mit den Gastauftritten von Jay Leno und Oprah Winfrey von schätzungsweise 110,4 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Bis Sonntag war das Staffelfinale von M*A*S*H im Jahr 1983 die werbestärkste Minute, als schätzungsweise 108,9 Millionen Zuschauer die zweite halbe Stunde der Sendung sahen.

Meistgesehene Werbespots während Super Bowl XLIV
RANK Kommerziell Länge des Spots Zeit der Luft (ET) # Anzahl der Betrachter
1 DORITOS/Turnhalle 30 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/Grüne Polizei 60 9:26:29 PM 115,647,840
3 ELECTRONIC ARTS/Dantes Inferno 30 9:15:22 PM 115,063,760
4 HONDA/Eichhörnchen 30 9:20:20 PM 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 30 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/Buchparty 30 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/Handgefertigt 30 9:32:43 PM 114,771,720
8 BUDWEISER/Pferdezaun 60 9:15:52 PM 113,603,560
9 US CENSUS BUREAU/Production Mtg 30 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 Babies 15 9:33:13 PM 112,727,440
11 SKECHERS/Shape-Ups 15 9:36:56 PM 112,435,400
12 GO DADDY/TV-Anker 30 9:37:11 PM 112,435,400
13 DENNYS/Hühnerschrei 15 9:37:41 PM 112,435,400
14 EMERALD NUTS/Menschliche Delphine 30 9:06:55 PM 112,143,360
15 NFL/NFL Draft 10 9:07:25 PM 112,143,360
16 DENNYS/verängstigte Hühner 30 9:20:50 PM 112,143,360
17 KIA/Gabba Gabba 60 8:52:15 PM 111,851,320
18 ROUNDUP/Zwei Jobs 15 8:53:15 PM 111,851,320
19 COCA-COLA/Sleepwalk Man 60 8:42:03 PM 111,559,280
20 E*TRADE/Milkaholic 30 8:43:03 PM 111,559,280
21 VIZIO/Beyonce 60 9:05:55 PM 111,559,280
22 BUD SELECT/Leichtestes Bier 15 8:53:30 PM 110,683,160
23 VOLKSWAGEN/Stanzen 30 8:29:56 PM 110,391,120
24 DENNYS/Eierschichten 30 8:30:26 PM 110,391,120
25 GOOGLE/Pariser Liebe 60 8:49:53 PM 110,391,120
26 NFL/Beste Fans 60 8:56:52 PM 110,391,120
27 BRIDGESTONE/Mann und Frau 30 8:39:49 PM 110,099,080
28 KGB/Sumo-Ringer 30 8:40:19 PM 110,099,080
29 MICHELOB ULTRA/Armstrong 30 8:38:49 PM 109,807,040
30 HOMEAWAY.COM/Chevy Chase 30 8:39:19 PM 109,807,040
31 WALT DISNEY STUDIOS/Prinz von Persien 30 8:28:56 PM 109,515,000
32 MOTOROLA/Megan Fox 30 8:29:26 PM 109,515,000
33 DODGE/Ladegerät 60 7:36:17 PM 108,930,920
34 WALT DISNEY STUDIOS/Alice im Wunderland 30 7:39:36 PM 108,930,920
35 INTEL/Verletzter Roboter 30 7:48:47 PM 108,930,920
36 TRUTV/Troy Polamalu 30 7:46:30 PM 108,638,880
37 DR PEPPER CHERRY/Kiss 30 7:40:06 PM 108,638,880
38 UNIVERSAL PARKS & RESORTS/Harry Potter 30 7:44:16 PM 108,638,880
39 MEDIAFLO/Wirbelsäule entfernt 30 7:46:01 PM 108,638,880
40 TELEFLORA/Florist 30 7:37:17 PM 108,346,840
41 PAPA JOHNS/Danke sagen 30 7:37:48 PM 108,054,800
42 BUD LIGHT/Castaways 45 7:25:52 PM 106,594,600
43 DOVE BODY WASH/Man's Journey 45 7:26:37 PM 106,594,600
44 NFL/NFL Draft 30 7:27:03 PM 106,594,600
SUPERBOWL-DURCHSCHNITT ** ** 106,500,000
45 BUDWEISER/Menschenbrücke 60 7:18:05 PM 105,718,480
46 CAREERBUILDER.COM/Geselliger Freitag 30 7:21:15 PM 105,718,480
47 MEDIAFLO/Will.i.am 60 7:51:49 PM 105,426,440
48 PARAMOUNT PICTURES/Shutter Island 30 7:19:05 PM 105,134,400
49 DOCKERS/Herrenhosen 30 7:21:45 PM 105,134,400
50 HYUNDAI/Brett Favre 30 7:22:15 PM 105,134,400
51 E*TRADE/Baby Junggesellenabschied 30 9:47:09 PM 104,550,320
52 CHEVROLET/Autos und Lastwagen 30 9:47:39 PM 104,550,320
53 CBS FILMS/Backup-Plan 30 8:17:34 PM 102,214,000
54 DORITOS/Schatullenchips 30 7:05:19 PM 101,921,960
55 BRIDGESTONE/Wal 30 7:08:16 PM 101,921,960
56 SKECHERS/Shape-Ups 15 7:08:46 PM 101,921,960
57 CARS.COM/Nervöser Held 60 7:09:01 PM 101,921,960
58 BUD LIGHT/Auto Tune 30 7:05:49 PM 101,629,920
59 MONSTER.COM/Beaver Fiddle 30 7:06:19 PM 101,629,920
60 UNIVERSAL PICTURES/Wolfman 15 7:06:49 PM 101,629,920
61 COCA-COLA/Die Simpsons 60 7:02:10 PM 100,753,800
62 GO DADDY/Masseuse 30 7:03:10 PM 100,461,760
63 CAMPBELL SOUP/23 Suppen 15 9:48:09 PM 97,249,320
64 PACE PICANTE SAUCE/Frau kocht 15 9:48:24 PM 97,249,320
65 MEDIAFLO/Tough Drive 30 9:48:39 PM 97,249,320
66 UNIVERSAL PICTURES/Robin Hood 30 6:51:47 PM 96,373,200
67 DORITOS/Datum der Mutter 30 6:52:17 PM 96,373,200
68 BUD LIGHT/Apokalypse Party 30 6:52:47 PM 96,373,200
69 DORITOS/Schockhalsband 30 6:46:08 PM 94,036,880
70 BUD LIGHT/Beer House 30 6:42:16 PM 93,160,760
71 HYUNDAI/Meant to Last 30 6:45:08 PM 92,868,720
72 BOOST MOBILE/SB Shuffle 30 6:45:38 PM 92,868,720
73 SNICKERS/Betty White 30 6:42:46 PM 92,576,680
74 FOCUS ON THE FAMILY/Tim Tebow 30 6:43:16 PM 92,576,680
Quelle: The Nielsen Company

Verwandte Tags:

Fortsetzung der Suche nach ähnlichen Erkenntnissen

Unsere Produkte können Ihnen und Ihrem Unternehmen helfen