02_Elements/Icons/ArrowLeft 戻るインサイト

インサイト>メディア

ドリトスのスーパーボウル・スポットが史上最も視聴された広告に

3分で読む|2010年2月

ニールセン・カンパニーによると、他人のドリトスを盗んだ2人の男がジムで襲われるドリトスのCMは、先週のスーパーボウルの日曜日に推定1億1620万人の視聴者に見られ、史上最も視聴されたテレビCMとなった。この広告は、米国東部時間午後9時30分からの第4クオーターに放映された。

「ニールセンのインサイト・分析担当上級副社長パット・マクドナウ氏は、「広告主が1億1600万人以上の視聴者に向けて一度に売り込みをかけるということは、スーパーボウルがマーケターにとって唯一最大のテレビプラットフォームであり続けることを示しています。「そして、スーパーボウルの広告主は、オンラインやソーシャルメディアへの露出を通じて、何百万とは言わないまでも、何千ものコマーシャル・ビューを追加することで、数百万ドルの投資を試合そのもの以外にも拡大することができるのです。

スーパーボウルXLIVで最も視聴された広告
ランク コマーシャル 滞空時間(ET) # 視聴者数
1 ドリトス/ジム 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/グリーンポリス 9:26:29 PM 115,647,840
3 エレクトロニック・アーツ/ダンテズ・インフェルノ 9:15:22 PM 115,063,760
4 ホンダ/リス 9:20:20 PM 114,771,720
5 タコベル/イット・ロックス 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/ブックパーティー 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/ビルト・バイ・ハンド 9:32:43 PM 114,771,720
8 バドワイザー/ホースフェンス 9:15:52 PM 113,603,560
9 USセンサス局/プロダクション・ミーティング 午後8時49分23秒 113,019,480
10 E*TRADE/5 赤ん坊 9:33:13 PM 112,727,440
出典ニールセン・カンパニー

アウディの "Green Police "広告は、1億1,560万回視聴され、2番目に視聴された広告のタイトルを獲得。エレクトロニック・アーツの新作ゲーム「Dante's Inferno」のスポットは1億1,510万回を記録した。

ティム・ティーボウを起用したフォーカス・オン・ザ・ファミリーの広告が、スーパーボウルXLIVで最も視聴されなかった広告に並んだ。

完全なリストには有料広告のみが含まれている。しかし、ニールセンの分析によると、ジェイ・レノとオプラ・ウィンフリーがカメオ出演して話題となったCBSの「レイト・ショー・ウィズ・デイヴィッド・レターマン」の15秒プロモは、推定1億1,040万人の視聴者に見られた。

日曜日まで、1983年の『M★A★S★H』のシーズン・フィナーレは、推定1億890万人の視聴者が番組の後半30分を視聴し、CMの分数が最も多かった。

スーパーボウルXLIVで最も視聴された広告
ランク コマーシャル スポットの長さ 滞空時間(ET) # 視聴者数
1 ドリトス/ジム 30 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/グリーンポリス 60 9:26:29 PM 115,647,840
3 エレクトロニック・アーツ/ダンテズ・インフェルノ 30 9:15:22 PM 115,063,760
4 ホンダ/リス 30 9:20:20 PM 114,771,720
5 タコベル/イット・ロックス 30 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/ブックパーティー 30 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/ビルト・バイ・ハンド 30 9:32:43 PM 114,771,720
8 バドワイザー/ホースフェンス 60 9:15:52 PM 113,603,560
9 USセンサス局/プロダクション・ミーティング 30 午後8時49分23秒 113,019,480
10 E*TRADE/5 赤ん坊 15 9:33:13 PM 112,727,440
11 SKECHERS/シェイプアップ 15 9:36:56 PM 112,435,400
12 GO DADDY/テレビ・キャスター 30 9:37:11 PM 112,435,400
13 デニーズ/チキン・スクリーム 15 9:37:41 PM 112,435,400
14 エメラルドナッツ/ヒトデ 30 9:06:55 PM 112,143,360
15 NFL/NFLドラフト 10 9:07:25 PM 112,143,360
16 デニス/スケアード・チキンズ 30 9:20:50 PM 112,143,360
17 KIA/ギャバギャバ 60 午後8時52分15秒 111,851,320
18 ROUNDUP/2つの仕事 15 午後8時53分15秒 111,851,320
19 COCA-COLA/スリープウォーク・マン 60 午後8時42分03秒 111,559,280
20 E*TRADE/ミルクホリック 30 午後8時43分03秒 111,559,280
21 VIZIO/ビヨンセ 60 9:05:55 PM 111,559,280
22 バドセレクト/最軽量ビール 15 午後8時53分30秒 110,683,160
23 フォルクスワーゲン/パンチ 30 午後8時29分56秒 110,391,120
24 デニス/エッグレイヤー 30 午後8時30分26秒 110,391,120
25 GOOGLE/パリジェンヌ・ラブ 60 午後8時49分53秒 110,391,120
26 NFL/ベストファン 60 午後8時56分52秒 110,391,120
27 ブリヂストン/男女 30 午後8時39分49秒 110,099,080
28 KGB/相撲取り 30 午後8時40分19秒 110,099,080
29 MICHELOB ULTRA/アームストロング 30 午後8時38分49秒 109,807,040
30 HOMEAWAY.COM/シェビー・チェイス 30 午後8時39分19秒 109,807,040
31 ウォルト・ディズニー・スタジオ/プリンス・オブ・ペルシャ 30 午後8時28分56秒 109,515,000
32 MOTOROLA/ミーガン・フォックス 30 午後8時29分26秒 109,515,000
33 DODGE/チャージャー 60 7:36:17 PM 108,930,920
34 ウォルト・ディズニー・スタジオ/アリス・イン・ワンダーランド 30 7:39:36 PM 108,930,920
35 インテル/ハートロボット 30 7:48:47 PM 108,930,920
36 TRUTV/Troy Polamalu 30 7:46:30 PM 108,638,880
37 DR PEPPER CHERRY/キス 30 7:40:06 PM 108,638,880
38 ユニバーサル・パーク&リゾート/ハリー・ポッター 30 7:44:16 PM 108,638,880
39 MEDIAFLO/スパイン抜去 30 7:46:01 PM 108,638,880
40 テレフロラ/フローリスト 30 7:37:17 PM 108,346,840
41 PAPA JOHNS/セイ・サンクス 30 7:37:48 PM 108,054,800
42 バド・ライト/キャスタウェイ 45 7:25:52 PM 106,594,600
43 ダヴ・ボディ・ウォッシュ/男の旅路 45 7:26:37 PM 106,594,600
44 NFL/NFLドラフト 30 7:27:03 PM 106,594,600
スーパーボウル平均 ** ** 106,500,000
45 バドワイザー/ヒューマンブリッジ 60 7:18:05 PM 105,718,480
46 CAREERBUILDER.COM/カジュアルフライデー 30 7:21:15 PM 105,718,480
47 MEDIAFLO/ウィル・アイ・アム 60 7:51:49 PM 105,426,440
48 PARAMOUNT PICTURES/シャッターアイランド 30 7:19:05 PM 105,134,400
49 DOCKERS/メンズパンツ 30 7:21:45 PM 105,134,400
50 ヒュンダイ/ブレット・ファーヴル 30 7:22:15 PM 105,134,400
51 E*TRADE/ベビー・バチェラー・パーティー 30 9:47:09 PM 104,550,320
52 CHEVROLET/乗用車・トラック 30 9:47:39 PM 104,550,320
53 CBS FILMS/バックアップ・プラン 30 午後8時17分34秒 102,214,000
54 ドリトス/キャスケットチップス 30 7:05:19 PM 101,921,960
55 ブリヂストン/クジラ 30 7:08:16 PM 101,921,960
56 SKECHERS/シェイプアップ 15 7:08:46 PM 101,921,960
57 CARS.COM/ナーバス・ヒーロー 60 7:09:01 PM 101,921,960
58 BUD LIGHT/オートチューン 30 7:05:49 PM 101,629,920
59 MONSTER.COM/ビーバー・フィドル 30 7:06:19 PM 101,629,920
60 ユニバーサル・ピクチャーズ/ウルフマン 15 7:06:49 PM 101,629,920
61 COCA-COLA/ザ・シンプソンズ 60 7:02:10 PM 100,753,800
62 ゴー・ダディ/マッスーズ 30 7:03:10 PM 100,461,760
63 キャンベル・スープ/23スープ 15 9:48:09 PM 97,249,320
64 PACE PICANTE SAUCE/ウーマンクック 15 9:48:24 PM 97,249,320
65 メディアフロー/タフドライブ 30 9:48:39 PM 97,249,320
66 ユニバーサル・ピクチャーズ/ロビン・フッド 30 6:51:47 PM 96,373,200
67 DORITOS/ママのデート 30 6:52:17 PM 96,373,200
68 バド・ライト/アポカリプス・パーティー 30 6:52:47 PM 96,373,200
69 DORITOS/ショックカラー 30 6:46:08 PM 94,036,880
70 バド・ライト/ビアハウス 30 6:42:16 PM 93,160,760
71 ヒュンダイ/ミーント・トゥ・ラスト 30 6:45:08 PM 92,868,720
72 BOOST MOBILE/SB シャッフル 30 午後6時45分38秒 92,868,720
73 スニッカーズ/ベティ・ホワイト 30 6:42:46 PM 92,576,680
74 FOCUS ON THE FAMILY/ティム・ティーボウ 30 6:43:16 PM 92,576,680
出典ニールセン・カンパニー

関連タグ

類似の洞察を閲覧し続ける

私たちの製品は、あなたとあなたのビジネスをサポートします。