02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight

Spostrzeżenia > Media

Spot Doritos Super Bowl był najczęściej oglądaną reklamą wszech czasów

3 minuty czytania | luty 2010

Reklama Doritos przedstawiająca dwóch mężczyzn zaatakowanych w siłowni za kradzież cudzych Doritos została obejrzana przez około 116,2 mln widzów w ostatnią niedzielę Super Bowl, co czyni ją najbardziej oglądaną reklamą telewizyjną wszech czasów, według The Nielsen Company. Reklama pojawiła się w czwartej kwarcie meczu o 21:30 ET.

"Dla reklamodawcy, aby dokonać jego pitch do ponad 116 milionów widzów jednocześnie pokazuje, że Super Bowl pozostaje pojedynczą największą platformą telewizyjną dla marketerów", powiedział Pat McDonough, starszy wiceprezes ds. insights i analizy w Nielsen. "A dzięki temu, że reklamodawcy Super Bowl dodają tysiące - jeśli nie miliony - wyświetleń reklam poprzez ekspozycję w Internecie i mediach społecznościowych, są w stanie rozszerzyć swoje wielomilionowe inwestycje poza sam mecz".

Najczęściej oglądane reklamy podczas Super Bowl XLIV
RANK Handlowy Czas powietrza (ET) # Liczba widzów
1 DORITOS/siłownia 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/Zielona Policja 9:26:29 PM 115,647,840
3 ARTYKUŁY ELEKTRONICZNE/Piekło Dantego 9:15:22 PM 115,063,760
4 HONDA/Squirrel 9:20:20 PM 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/Book Party 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/Built By Hand 9:32:43 PM 114,771,720
8 BUDWEISER/ogrodzenie dla koni 9:15:52 PM 113,603,560
9 US CENSUS BUREAU/Production Mtg 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 niemowląt 9:33:13 PM 112,727,440
Źródło: The Nielsen Company

Reklama Audi "Zielona policja" zdobyła tytuł drugiej najchętniej oglądanej reklamy z wynikiem 115.6 milionów wyświetleń. Spot Electronic Arts dotyczący nowej gry Dante's Inferno przyciągnął 115,1 mln.

Focus na reklamę rodziny z udziałem Tim Tebow związane na najmniej oglądanej reklamy Super Bowl XLIV, mimo ciężkiej przedmeczowej buzz idzie do gry.

Tylko płatne reklamy zostały uwzględnione w pełnym zestawieniu. Z analizy Nielsena wynika jednak, że szeroko komentowane 15-sekundowe promo programu CBS "Late Show with David Letterman" z udziałem Jaya Leno i Oprah Winfrey obejrzało około 110,4 mln widzów.

Do niedzieli finał sezonu M*A*S*H w 1983 roku wyemitował najwyższą minutę reklamową, kiedy to szacunkowo drugie pół godziny programu obejrzało 108,9 mln widzów.

Najczęściej oglądane reklamy podczas Super Bowl XLIV
RANK Handlowy Długość spotu Czas powietrza (ET) # Liczba widzów
1 DORITOS/siłownia 30 9:30:01 PM 116,231,920
2 AUDI/Zielona Policja 60 9:26:29 PM 115,647,840
3 ARTYKUŁY ELEKTRONICZNE/Piekło Dantego 30 9:15:22 PM 115,063,760
4 HONDA/Squirrel 30 9:20:20 PM 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 30 9:27:29 PM 114,771,720
6 BUD LIGHT/Book Party 30 9:32:13 PM 114,771,720
7 HYUNDAI/Built By Hand 30 9:32:43 PM 114,771,720
8 BUDWEISER/ogrodzenie dla koni 60 9:15:52 PM 113,603,560
9 US CENSUS BUREAU/Production Mtg 30 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 niemowląt 15 9:33:13 PM 112,727,440
11 SKECHERS/Shape-Ups 15 9:36:56 PM 112,435,400
12 GO DADDY/ kotwica telewizyjna 30 9:37:11 PM 112,435,400
13 DENNYS/Krzyczący kurczak 15 9:37:41 PM 112,435,400
14 ORZECHY EMERYTALNE/ delfiny ludzkie 30 9:06:55 PM 112,143,360
15 NFL/NFL Draft 10 9:07:25 PM 112,143,360
16 DENNYS/Straszne kurczaki 30 9:20:50 PM 112,143,360
17 KIA/Gabba Gabba 60 8:52:15 PM 111,851,320
18 ROUNDUP/dwa miejsca pracy 15 8:53:15 PM 111,851,320
19 COCA-COLA/Sleepwalk Man 60 8:42:03 PM 111,559,280
20 E*TRADE/Milkaholic 30 8:43:03 PM 111,559,280
21 VIZIO/Beyonce 60 9:05:55 PM 111,559,280
22 BUD SELECT/najlżejsze piwo 15 8:53:30 PM 110,683,160
23 VOLKSWAGEN/Punches 30 8:29:56 PM 110,391,120
24 DENNYS/Egg Layers 30 8:30:26 PM 110,391,120
25 GOOGLE/Paryska miłość 60 8:49:53 PM 110,391,120
26 NFL/najlepsi kibice 60 8:56:52 PM 110,391,120
27 BRIDGESTONE/Mężczyzna i żona 30 8:39:49 PM 110,099,080
28 Zapaśnik KGB/Sumo 30 8:40:19 PM 110,099,080
29 MICHELOB ULTRA/Armstrong 30 8:38:49 PM 109,807,040
30 HOMEAWAY.COM/Chevy Chase 30 8:39:19 PM 109,807,040
31 WALT DISNEY STUDIOS/Prince of Persia 30 8:28:56 PM 109,515,000
32 MOTOROLA/Megan Fox 30 8:29:26 PM 109,515,000
33 DODGE/Charger 60 7:36:17 PM 108,930,920
34 WALT DISNEY STUDIOS/Alice in Wonderland 30 7:39:36 PM 108,930,920
35 INTEL/Hurt Robot 30 7:48:47 PM 108,930,920
36 TRUTV/Troy Polamalu 30 7:46:30 PM 108,638,880
37 DR PEPPER CHERRY/Kiss 30 7:40:06 PM 108,638,880
38 UNIVERSAL PARKS & RESORTS/Harry Potter 30 7:44:16 PM 108,638,880
39 MEDIAFLO/ Usunięcie kręgosłupa 30 7:46:01 PM 108,638,880
40 TELEFLORA/Florysta 30 7:37:17 PM 108,346,840
41 PAPA JOHNS/Say Thanks 30 7:37:48 PM 108,054,800
42 BUD LIGHT/kawałki 45 7:25:52 PM 106,594,600
43 DOVE BODY WASH/Man's Journey 45 7:26:37 PM 106,594,600
44 NFL/NFL Draft 30 7:27:03 PM 106,594,600
SUPER BOWL ŚREDNIA ** ** 106,500,000
45 BUDWEISER/ mostek ludzki 60 7:18:05 PM 105,718,480
46 CAREERBUILDER.COM/Casual Friday 30 7:21:15 PM 105,718,480
47 MEDIAFLO/Will.i.am 60 7:51:49 PM 105,426,440
48 PARAMOUNT PICTURES/Shutter island 30 7:19:05 PM 105,134,400
49 DOCKERS/Męskie spodnie 30 7:21:45 PM 105,134,400
50 HYUNDAI/Brett Favre 30 7:22:15 PM 105,134,400
51 E*TRADE/Baby Bachelor Party 30 9:47:09 PM 104,550,320
52 CHEVROLET / Samochody i ciężarówki 30 9:47:39 PM 104,550,320
53 CBS FILMS/Plan awaryjny 30 8:17:34 PM 102,214,000
54 DORITOS/Chipsy z kasety 30 7:05:19 PM 101,921,960
55 BRIDGESTONE/Whale 30 7:08:16 PM 101,921,960
56 SKECHERS/Shape-Ups 15 7:08:46 PM 101,921,960
57 CARS.COM/Nervous Hero 60 7:09:01 PM 101,921,960
58 BUD LIGHT/Auto Tune 30 7:05:49 PM 101,629,920
59 MONSTER.COM/Beaver Fiddle 30 7:06:19 PM 101,629,920
60 UNIVERSAL PICTURES/Wolfman 15 7:06:49 PM 101,629,920
61 COCA-COLA/The Simpsons 60 7:02:10 PM 100,753,800
62 GO DADDY/Masseuse 30 7:03:10 PM 100,461,760
63 CAMPBELL SOUP/23 Zupy 15 9:48:09 PM 97,249,320
64 PACE PICANTE SAUCE/Kobieta gotuje 15 9:48:24 PM 97,249,320
65 MEDIAFLO/Tough Drive 30 9:48:39 PM 97,249,320
66 UNIVERSAL PICTURES/Robin Hood 30 6:51:47 PM 96,373,200
67 DORITOS/ Data matki 30 6:52:17 PM 96,373,200
68 BUD LIGHT/Apocalypse Party 30 6:52:47 PM 96,373,200
69 DORITOS/Obroża przeciwwstrząsowa 30 6:46:08 PM 94,036,880
70 BUD LIGHT/Beer House 30 6:42:16 PM 93,160,760
71 HYUNDAI/Meant to Last 30 6:45:08 PM 92,868,720
72 BOOST MOBILE/SB Shuffle 30 6:45:38 PM 92,868,720
73 SNICKERS/Betty White 30 6:42:46 PM 92,576,680
74 FOCUS ON THE FAMILY/Tim Tebow 30 6:43:16 PM 92,576,680
Źródło: The Nielsen Company

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Advanced Audiences - Australia

    Rozwijaj głębsze relacje z najważniejszymi odbiorcami dzięki usłudze Advanced Audiences firmy Nielsen w Australii.

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....