Ir al contenido
02_Elements/Icons/ArrowLeft Volver a Insight
Información > Medios de comunicación

El anuncio de Doritos en la Super Bowl fue el más visto de todos los tiempos

3 minutos de lectura | Febrero 2010

Un anuncio de Doritos en el que aparecen dos hombres atacados en un gimnasio por robar los Doritos de otro fue visto por unos 116,2 millones de espectadores el pasado domingo de la Super Bowl, lo que lo convierte en el anuncio de televisión más visto de todos los tiempos, según The Nielsen Company. El anuncio se emitió en el cuarto cuarto del partido, a las 21:30 ET.

"El hecho de que un anunciante pueda llegar a más de 116 millones de espectadores a la vez demuestra que la Super Bowl sigue siendo la mayor plataforma televisiva para los anunciantes", afirma Pat McDonough, vicepresidente senior de análisis e información de Nielsen. "Y con los anunciantes de la Super Bowl añadiendo miles -si no millones- de visualizaciones comerciales a través de la exposición online y en las redes sociales, son capaces de extender sus inversiones multimillonarias más allá del propio partido".

Anuncios más vistos durante la XLIV Super Bowl
RANK Comercial Tiempo de aire (ET) # Número de espectadores
1 DORITOS/Gimnasio 21:30:01 116,231,920
2 AUDI/Policía Verde 21:26:29 115,647,840
3 ARTES ELECTRÓNICAS/Dante's Inferno 21:15:22 115,063,760
4 HONDA/Ardilla 21:20:20 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 21:27:29 114,771,720
6 BUD LIGHT/Fiesta del libro 21:32:13 114,771,720
7 HYUNDAI/Construido a mano 21:32:43 114,771,720
8 BUDWEISER/Valla para caballos 21:15:52 113,603,560
9 US CENSUS BUREAU/Production Mtg 20:49:23 113,019,480
10 E*TRADE/5 Bebés 21:33:13 112,727,440
Fuente: The Nielsen Company

El anuncio "Green Police" de Audi obtuvo el título de segundo anuncio más visto, con 115,6 millones. El anuncio de Electronic Arts sobre su nuevo juego Dante's Inferno obtuvo 115,1 millones.

El anuncio de Focus on the Family en el que aparece Tim Tebow fue el menos visto de la XLIV Super Bowl, a pesar de la gran expectación que suscitó antes del partido.

En la lista completa sólo se incluyeron los anuncios de pago. Sin embargo, según el análisis de Nielsen, se calcula que 110,4 millones de telespectadores vieron la discutida promoción de 15 segundos del "Late Show with David Letterman" de la CBS, con cameos de Jay Leno y Oprah Winfrey.

Hasta el domingo, el final de temporada de M*A*S*H en 1983 emitió el minuto comercial más alto, cuando se calcula que 108,9 millones de espectadores vieron la segunda media hora del programa.

Anuncios más vistos durante la XLIV Super Bowl
RANK Comercial Longitud de la mancha Tiempo de aire (ET) # Número de espectadores
1 DORITOS/Gimnasio 30 21:30:01 116,231,920
2 AUDI/Policía Verde 60 21:26:29 115,647,840
3 ARTES ELECTRÓNICAS/Dante's Inferno 30 21:15:22 115,063,760
4 HONDA/Ardilla 30 21:20:20 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 30 21:27:29 114,771,720
6 BUD LIGHT/Fiesta del libro 30 21:32:13 114,771,720
7 HYUNDAI/Construido a mano 30 21:32:43 114,771,720
8 BUDWEISER/Valla para caballos 60 21:15:52 113,603,560
9 US CENSUS BUREAU/Production Mtg 30 20:49:23 113,019,480
10 E*TRADE/5 Bebés 15 21:33:13 112,727,440
11 SKECHERS/Shape-Ups 15 21:36:56 112,435,400
12 GO DADDY/TV Anchor 30 21:37:11 112,435,400
13 DENNYS/Grito de pollo 15 21:37:41 112,435,400
14 EMERALD NUTS/Delfines humanos 30 21:06:55 112,143,360
15 NFL/NFL Draft 10 21:07:25 112,143,360
16 DENNYS/Gallinas asustadas 30 21:20:50 112,143,360
17 KIA/Gabba Gabba 60 20:52:15 111,851,320
18 ROUNDUP/Dos empleos 15 20:53:15 111,851,320
19 COCA-COLA/Hombre sonámbulo 60 20:42:03 111,559,280
20 E*TRADE/Milkaholic 30 20:43:03 111,559,280
21 VIZIO/Beyonce 60 21:05:55 111,559,280
22 BUD SELECT/Cerveza más ligera 15 20:53:30 110,683,160
23 VOLKSWAGEN/Punches 30 20:29:56 110,391,120
24 DENNYS/Capas de huevo 30 20:30:26 110,391,120
25 GOOGLE/Amor parisino 60 20:49:53 110,391,120
26 NFL/Mejores aficionados 60 20:56:52 110,391,120
27 BRIDGESTONE/Hombre y mujer 30 20:39:49 110,099,080
28 Luchador de KGB/Sumo 30 20:40:19 110,099,080
29 MICHELOB ULTRA/Armstrong 30 20:38:49 109,807,040
30 HOMEAWAY.COM/Chevy Chase 30 20:39:19 109,807,040
31 WALT DISNEY STUDIOS/Príncipe de Persia 30 20:28:56 109,515,000
32 MOTOROLA/Megan Fox 30 20:29:26 109,515,000
33 DODGE/Cargador 60 19:36:17 108,930,920
34 WALT DISNEY STUDIOS/Alice in Wonderland 30 19:39:36 108,930,920
35 INTEL/Robot herido 30 19:48:47 108,930,920
36 TRUTV/Troy Polamalu 30 19:46:30 108,638,880
37 DR PEPPER CHERRY/BESO 30 19:40:06 108,638,880
38 UNIVERSAL PARKS & RESORTS/Harry Potter 30 19:44:16 108,638,880
39 MEDIAFLO/Extracción de la columna vertebral 30 19:46:01 108,638,880
40 TELEFLORA/Floristería 30 19:37:17 108,346,840
41 PAPA JOHNS/Gracias 30 19:37:48 108,054,800
42 BUD LIGHT/Castaways 45 19:25:52 106,594,600
43 DOVE BODY WASH/Man's Journey 45 19:26:37 106,594,600
44 NFL/NFL Draft 30 19:27:03 106,594,600
PROMEDIO SUPER BOWL ** ** 106,500,000
45 BUDWEISER/Puente humano 60 19:18:05 105,718,480
46 CAREERBUILDER.COM/Viernes informal 30 19:21:15 105,718,480
47 MEDIAFLO/Will.i.am 60 19:51:49 105,426,440
48 PARAMOUNT PICTURES/Shutter island 30 19:19:05 105,134,400
49 DOCKERS/Pantalones hombre 30 19:21:45 105,134,400
50 HYUNDAI/Brett Favre 30 19:22:15 105,134,400
51 E*TRADE/Despedida de soltero 30 21:47:09 104,550,320
52 CHEVROLET/Autos y Camiones 30 21:47:39 104,550,320
53 CBS FILMS/Plan de apoyo 30 20:17:34 102,214,000
54 DORITOS/Fichas de ataúd 30 19:05 101,921,960
55 BRIDGESTONE/Ballena 30 19:08:16 101,921,960
56 SKECHERS/Shape-Ups 15 19:08:46 101,921,960
57 CARS.COM/Héroe Nervioso 60 19:09:01 101,921,960
58 BUD LIGHT/Auto Tune 30 19:05:49 101,629,920
59 MONSTER.COM/Beaver Fiddle 30 19:06:19 101,629,920
60 UNIVERSAL PICTURES/Wolfman 15 19:06:49 101,629,920
61 COCA-COLA/Los Simpson 60 19:02:10 100,753,800
62 GO DADDY/Masseuse 30 19:03:10 100,461,760
63 SOPA CAMPBELL/23 Sopas 15 21:48:09 97,249,320
64 SALSA PICANTE PACE/Mujer Cocinera 15 21:48:24 97,249,320
65 MEDIAFLO/Tough Drive 30 21:48:39 97,249,320
66 UNIVERSAL PICTURES/Robin Hood 30 18:51:47 96,373,200
67 DORITOS/Fecha de la madre 30 18:52:17 96,373,200
68 BUD LIGHT/Fiesta Apocalipsis 30 18:52:47 96,373,200
69 DORITOS/Collarín de choque 30 18:46:08 94,036,880
70 BUD LIGHT/Cervecería 30 18:42:16 93,160,760
71 HYUNDAI/Meant to Last 30 18:45:08 92,868,720
72 BOOST MOBILE/SB Shuffle 30 18:45:38 92,868,720
73 SNICKERS/Betty White 30 18:42:46 92,576,680
74 FOCUS ON THE FAMILY/Tim Tebow 30 18:43:16 92,576,680
Fuente: The Nielsen Company

Etiquetas relacionadas:

Seguir navegando por perspectivas similares