Um comercial de Doritos com dois homens atacados em um ginásio por roubar o Doritos de outra pessoa foi visto por um número estimado de 116,2 milhões de espectadores no último domingo do Super Bowl, tornando-o o comercial de televisão mais assistido de todos os tempos, de acordo com a The Nielsen Company. O anúncio foi veiculado no quarto trimestre do jogo, às 21h30 ET.
"Para um anunciante fazer seu lançamento para mais de 116 milhões de telespectadores ao mesmo tempo mostra que o Super Bowl continua sendo a maior plataforma de televisão para os marqueteiros", disse Pat McDonough, vice-presidente sênior para a análise e o conhecimento da Nielsen. "E com os anunciantes do Super Bowl adicionando milhares - se não milhões - de visões comerciais através da exposição on-line e na mídia social, eles são capazes de estender seus investimentos multimilionários para além do jogo em si".
Anúncios mais vistos durante o Super Bowl XLIV | |||
---|---|---|---|
RANK | Comercial | Hora do Ar (ET) | # de telespectadores |
1 | DORITOS/Ginásio | 21:30:01 PM | 116,231,920 |
2 | AUDI/Polícia Verde | 9:26:29 PM | 115,647,840 |
3 | ARTES ELETRÔNICAS/Dante's Inferno | 9:15:22 PM | 115,063,760 |
4 | HONDA/Esquilo | 21:20:20 PM | 114,771,720 |
5 | TACO BELL/It Rocks | 9:27:29 PM | 114,771,720 |
6 | BUD LIGHT/Book Party | 9:32:13 PM | 114,771,720 |
7 | HYUNDAI/Built By Hand | 9:32:43 PM | 114,771,720 |
8 | Cerca de Cavalo/ BUDWEISER | 9:15:52 PM | 113,603,560 |
9 | US CENSUS BUREAU/Produção Mtg | 8:49:23 PM | 113,019,480 |
10 | E*TRADE/5 Bebês | 21:33:13 PM | 112,727,440 |
Fonte: A Empresa Nielsen |
O anúncio "Polícia Verde" da Audi ganhou o título de segundo anúncio mais visto com 115,6 milhões de espectadores. O spot da Electronic Arts para seu novo jogo, Dante's Inferno, ganhou 115,1 milhões.
Foco no anúncio da Família com Tim Tebow empatado para o anúncio menos visto do Super Bowl XLIV, apesar do forte zumbido pré-jogo que se inicia no jogo.
Somente os anúncios pagos foram incluídos na lista completa. Mas a análise da Nielsen descobriu que a muito discutida promoção de 15 segundos para o "Late Show with David Letterman" da CBS com aparições de Jay Leno e Oprah Winfrey foi vista por um número estimado de 110,4 milhões de espectadores.
Até domingo, a final da temporada de M*A*S*H em 1983 transmitiu o minuto comercial mais alto, quando um número estimado de 108,9 milhões de espectadores assistiu à segunda meia hora do programa.
Anúncios mais vistos durante o Super Bowl XLIV | ||||
---|---|---|---|---|
RANK | Comercial | Comprimento da mancha | Hora do Ar (ET) | # de telespectadores |
1 | DORITOS/Ginásio | 30 | 21:30:01 PM | 116,231,920 |
2 | AUDI/Polícia Verde | 60 | 9:26:29 PM | 115,647,840 |
3 | ARTES ELETRÔNICAS/Dante's Inferno | 30 | 9:15:22 PM | 115,063,760 |
4 | HONDA/Esquilo | 30 | 21:20:20 PM | 114,771,720 |
5 | TACO BELL/It Rocks | 30 | 9:27:29 PM | 114,771,720 |
6 | BUD LIGHT/Book Party | 30 | 9:32:13 PM | 114,771,720 |
7 | HYUNDAI/Built By Hand | 30 | 9:32:43 PM | 114,771,720 |
8 | Cerca de Cavalo/ BUDWEISER | 60 | 9:15:52 PM | 113,603,560 |
9 | US CENSUS BUREAU/Produção Mtg | 30 | 8:49:23 PM | 113,019,480 |
10 | E*TRADE/5 Bebês | 15 | 21:33:13 PM | 112,727,440 |
11 | SKECHERS/Forma-Ups | 15 | 9:36:56 PM | 112,435,400 |
12 | âncora GO DADDY/TV | 30 | 9:37:11 PM | 112,435,400 |
13 | DENNYS/Gritagem de frango | 15 | 9:37:41 PM | 112,435,400 |
14 | EMERALD NUTS/Human Dolphins | 30 | 21:06:55 PM | 112,143,360 |
15 | Esboço da NFL/NFL | 10 | 21:07:25 PM | 112,143,360 |
16 | DENNYS/ Galinhas assustadas | 30 | 21:20:50 PM | 112,143,360 |
17 | KIA/Gabba Gabba | 60 | 8:52:15 PM | 111,851,320 |
18 | ROUNDUP/Two Jobs | 15 | 8:53:15 PM | 111,851,320 |
19 | COCA-COLA/Sleepwalk Man | 60 | 8:42:03 PM | 111,559,280 |
20 | E*TRADE/Milkaholic | 30 | 8:43:03 PM | 111,559,280 |
21 | VIZIO/Beyonce | 60 | 21:05:55 PM | 111,559,280 |
22 | BUD SELECT / Cerveja mais leve | 15 | 20:53:30 PM | 110,683,160 |
23 | VOLKSWAGEN/Punches | 30 | 8:29:56 PM | 110,391,120 |
24 | DINHEIRO/Níveis de ovos | 30 | 8:30:26 PM | 110,391,120 |
25 | GOOGLE/ Amor Parisiense | 60 | 8:49:53 PM | 110,391,120 |
26 | Ventiladores da NFL/Best Fans | 60 | 8:56:52 PM | 110,391,120 |
27 | BRIDGESTONE/Man e Mulher | 30 | 8:39:49 PM | 110,099,080 |
28 | Wrestler KGB/Sumo | 30 | 8:40:19 PM | 110,099,080 |
29 | MICHELOB ULTRA/Armstrong | 30 | 8:38:49 PM | 109,807,040 |
30 | HOMEAWAY.COM/Chevy Chase | 30 | 8:39:19 PM | 109,807,040 |
31 | WALT DISNEY STUDIOS/Prince of Persia | 30 | 8:28:56 PM | 109,515,000 |
32 | MOTOROLA/Megan Fox | 30 | 8:29:26 PM | 109,515,000 |
33 | DODGE/Carregador | 60 | 7:36:17 PM | 108,930,920 |
34 | ESTUDIOS WALT DISNEY/Alice no País das Maravilhas | 30 | 7:39:36 PM | 108,930,920 |
35 | INTEL/ Robô ferido | 30 | 7:48:47 PM | 108,930,920 |
36 | TRUTV/Troy Polamalu | 30 | 7:46:30 PM | 108,638,880 |
37 | DR PEPPER CHERRY/Kiss | 30 | 7:40:06 PM | 108,638,880 |
38 | UNIVERSAL PARKS & RESORTS/Harry Potter | 30 | 7:44:16 PM | 108,638,880 |
39 | MEDIAFLO/Spine Removido | 30 | 7:46:01 PM | 108,638,880 |
40 | TELEFLORA/Florista | 30 | 7:37:17 PM | 108,346,840 |
41 | PAPA JOHNS/Say Obrigado | 30 | 7:37:48 PM | 108,054,800 |
42 | BUD LIGHT/Castaways | 45 | 7:25:52 PM | 106,594,600 |
43 | LAVAGEM DO CORPO/ Jornada do Homem | 45 | 7:26:37 PM | 106,594,600 |
44 | Esboço da NFL/NFL | 30 | 7:27:03 PM | 106,594,600 |
MÉDIA DA SUPER TIGELA | ** | ** | 106,500,000 | |
45 | BUDWEISER/Human Bridge | 60 | 7:18:05 PM | 105,718,480 |
46 | CAREERBUILDER.COM/Casual Friday | 30 | 7:21:15 PM | 105,718,480 |
47 | MEDIAFLO/Will.i.am | 60 | 7:51:49 PM | 105,426,440 |
48 | IMAGENS PARAMOUNT/Shutter Island | 30 | 7:19:05 PM | 105,134,400 |
49 | DOCKERS/Men Pants | 30 | 7:21:45 PM | 105,134,400 |
50 | HYUNDAI/Brett Favre | 30 | 7:22:15 PM | 105,134,400 |
51 | E*TRADE/Baby Bachelor Party | 30 | 21:47:09 PM | 104,550,320 |
52 | CHEVROLET/Carros e Caminhões | 30 | 9:47:39 PM | 104,550,320 |
53 | CBS FILMS/Backup Plan | 30 | 8:17:34 PM | 102,214,000 |
54 | DORITOS/Casket Chips | 30 | 7:05:19 PM | 101,921,960 |
55 | BRIDGESTONE/Whale | 30 | 7:08:16 PM | 101,921,960 |
56 | SKECHERS/Forma-Ups | 15 | 7:08:46 PM | 101,921,960 |
57 | CARS.COM/Nervous Hero | 60 | 7:09:01 PM | 101,921,960 |
58 | BUD LIGHT/Auto Tune | 30 | 7:05:49 PM | 101,629,920 |
59 | MONSTER.COM/Beaver Fiddle | 30 | 7:06:19 PM | 101,629,920 |
60 | IMAGENS UNIVERSAS/ Lobisomem | 15 | 7:06:49 PM | 101,629,920 |
61 | COCA-COLA/Os Simpsons | 60 | 7:02:10 PM | 100,753,800 |
62 | Vá Pai/Masseuse | 30 | 7:03:10 PM | 100,461,760 |
63 | CAMPBELL SOUP/23 Sopas | 15 | 21:48:09 PM | 97,249,320 |
64 | PACE PICANTE SAUCE/Woman Cooks | 15 | 21:48:24 PM | 97,249,320 |
65 | MEDIAFLO/Tough Drive | 30 | 9:48:39 PM | 97,249,320 |
66 | IMAGENS UNIVERSAIS/Robin Hood | 30 | 6:51:47 PM | 96,373,200 |
67 | DORITOS/Data da mãe | 30 | 6:52:17 PM | 96,373,200 |
68 | BUD LIGHT/Apocalypse Party | 30 | 6:52:47 PM | 96,373,200 |
69 | DORITOS/Colar de choque | 30 | 6:46:08 PM | 94,036,880 |
70 | BUD LIGHT/Beer House | 30 | 6:42:16 PM | 93,160,760 |
71 | HYUNDAI/Meant to Last | 30 | 6:45:08 PM | 92,868,720 |
72 | BOOST MOBILE/SB Shuffle | 30 | 6:45:38 PM | 92,868,720 |
73 | SNICKERS/Betty White | 30 | 6:42:46 PM | 92,576,680 |
74 | FOCO NA FAMÍLIA/Tim Tebow | 30 | 6:43:16 PM | 92,576,680 |
Fonte: A Empresa Nielsen |