2009年に最も視聴された番組は、リアリティ番組とスポーツ番組で、いくつかのSF番組は「タイムシフト」視聴の利用により増加した。
テレビ番組トップ10 - レギュラー番組 | |||
---|---|---|---|
ランク | プログラム | ネットワーク | 米国における家庭の割合(評価) |
1 | アメリカンアイドル-水曜 | フォックス | 14.4 |
2 | アメリカンアイドル-火曜日 | フォックス | 13.8 |
3 | ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ | ABC | 12 |
4 | NBCサンデーナイトフットボール | エヌビーシー | 11.7 |
5 | ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ - 結果発表 | ABC | 9.9 |
6 | NCIS:ロサンゼルス | CBS | 9.8 |
7 | エヌシーアイエス | CBS | 9.4 |
8 | NFLレギュラーシーズンL | ESPN | 8.8 |
9 | サンデーナイトNFLプレキック | エヌビーシー | 8.8 |
10 | グッドワイフ | CBS | 8.5 |
出典ニールセン・カンパニー *ゴールデンタイムのトップ番組。 注)2009年1月1日~2009年11月29日のレギュラー番組のデータです。世帯視聴率には、ライブ視聴と当日タイムシフト視聴を含む。放送回数が4回未満の番組、5分未満の番組は除く。 |
テレビ番組トップ10(単独放送 | ||||
---|---|---|---|---|
ランク | プログラム | ネットワーク | 放送日 | 米国における家庭の割合(評価) |
1 | スーパーボウルXLIII | エヌビーシー | 2/1/2009 | 42 |
2 | スーパーボウル・プレキック | エヌビーシー | 2/1/2009 | 35.2 |
3 | スーパーボウル・キックオフ | エヌビーシー | 2/1/2009 | 29.6 |
4 | スーパーボウルポスト | エヌビーシー | 2/1/2009 | 25.7 |
5 | AFCチャンピオンシップをCBSで放送 | CBS | 1/18/2009 | 22 |
6 | Fox NFCチャンピオンシップ | フォックス | 1/18/2009 | 21.9 |
7 | アカデミー賞 | ABC | 2/22/2009 | 20.6 |
8 | AFCディビジョナル・プレーオフ | CBS | 1/11/2009 | 19.6 |
9 | Fox NFCプレーオフ | フォックス | 1/11/2009 | 18.7 |
10 | Fox NFC ワイルドカードゲーム | フォックス | 1/4/2009 | 17.6 |
出典ニールセン・カンパニー *上位のテレビ放送 注)2009年1月1日~2009年11月29日のデータです。世帯視聴率には、ライブ視聴と当日タイムシフト視聴が含まれます。5分未満を除く。 |
プライムタイムに放送される「タイムシフト番組」トップ10 | |||
---|---|---|---|
ランク | プログラム | ネットワーク | 視聴率増加率 |
1 | バトルスター・ギャラクティカ | シフティー | 59.4 |
2 | マッドメン | エーエムシー | 57.7 |
3 | 損害賠償 | エフエックス | 56.3 |
4 | レスキュー・ミー | エフエックス | 53.2 |
5 | トゥルーブラッド | HBOM | 46.9 |
6 | スターゲイト・ユニバース | シフティー | 46.9 |
7 | サンクチュアリ | シフティー | 45.9 |
8 | ヒーローズ | エヌビーシー | 45.9 |
9 | ターミネーターサラ・コナー・クロニクルズ | フォックス | 45.5 |
10 | 10 Things I Hateニールセンについて You | ファム | 44.9 |
10 | ドールハウス | フォックス | 44.9 |
10 | メルローズ・プレイス | CW | 44.9 |
出典ニールセン・カンパニー *プライムタイムTSV%。 2009年1月1日~2009年11月15日のレギュラー番組におけるデータ。視聴率上昇率は、ライブ世帯視聴率とライブ+7 の差の絶対値で算出。 ライブ+7で1.0以上の世帯視聴率を獲得し、かつ4回以上放映された番組が対象。 |