2009年に最も視聴された番組はリアリティ番組とスポーツイベントであった。
テレビ番組トップ10 - レギュラー番組 | |||
---|---|---|---|
ランク | プログラム | ネットワーク | 全米住宅数の割合(格付け) |
1 | アメリカン・アイドル-水曜日 | フォックス | 14.4 |
2 | アメリカン・アイドル-火曜日 | フォックス | 13.8 |
3 | ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ | ABC | 12 |
4 | NBCサンデーナイトフットボール | 日本放送協会 | 11.7 |
5 | ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ | ABC | 9.9 |
6 | NCIS: ロサンゼルス | CBS | 9.8 |
7 | エヌシーアイエス | CBS | 9.4 |
8 | NFLレギュラーシーズンL | ESPN | 8.8 |
9 | サンデーナイトNFLプレキック | 日本放送協会 | 8.8 |
10 | グッド・ワイフ | CBS | 8.5 |
出典ニールセン・カンパニー *ゴールデンタイムのトップ番組: 注 2009年1月1日~2009年11月29日のレギュラー番組のデータ。世帯視聴率にはライブ視聴と当日タイムシフト視聴を含む。放送回数が4回未満の番組、5分未満の番組は除く。 |
テレビ番組トップ10(単発 | ||||
---|---|---|---|---|
ランク | プログラム | ネットワーク | 放送日 | 全米住宅数の割合(格付け) |
1 | スーパーボウルXLIII | 日本放送協会 | 2/1/2009 | 42 |
2 | スーパーボウル・プレキック | 日本放送協会 | 2/1/2009 | 35.2 |
3 | スーパーボウル・キックオフ | 日本放送協会 | 2/1/2009 | 29.6 |
4 | スーパーボウルポスト | 日本放送協会 | 2/1/2009 | 25.7 |
5 | AFCチャンピオンシップ | CBS | 1/18/2009 | 22 |
6 | フォックスNFCチャンピオンシップ | フォックス | 1/18/2009 | 21.9 |
7 | アカデミー賞 | ABC | 2/22/2009 | 20.6 |
8 | AFCディビジョナル・プレーオフ | CBS | 1/11/2009 | 19.6 |
9 | フォックスNFCプレーオフ | フォックス | 1/11/2009 | 18.7 |
10 | フォックスNFCワイルドカードゲーム | フォックス | 1/4/2009 | 17.6 |
出典ニールセン・カンパニー *テレ朝トップ 注:2009年1月1日~2009年11月29日のデータ。世帯視聴率にはライブ視聴と当日タイムシフト視聴を含む。5分未満の番組は除く。 |
ゴールデンタイムの "タイムシフト "テレビ番組トップ10 | |||
---|---|---|---|
ランク | プログラム | ネットワーク | 視聴率上昇率 |
1 | バトルスター・ギャラクティカ | SYFY | 59.4 |
2 | マッドメン | AMC | 57.7 |
3 | 損害賠償 | FX | 56.3 |
4 | レスキュー・ミー | FX | 53.2 |
5 | トゥルーブラッド | HBOM | 46.9 |
6 | スターゲイト・ユニバース | SYFY | 46.9 |
7 | サンクチュアリ | SYFY | 45.9 |
8 | ヒーローズ | 日本放送協会 | 45.9 |
9 | ターミネーターサラ・コナー クロニクルズ | フォックス | 45.5 |
10 | 10 Things I Hateニールセンについて You | FAM | 44.9 |
10 | ドールハウス | フォックス | 44.9 |
10 | メルローズ・プレイス | 時計回り | 44.9 |
出典ニールセン・カンパニー *プライムタイムTSV%: 2009年1月1日~2009年11月15日のレギュラー番組のデータ。視聴率上昇率は、ライブ世帯視聴率とライブ+7世帯視聴率の差の絶対値。 ライブ+7世帯視聴率が1.0以上、かつ4回以上のテレビ放送があること。 |