Acara TV realitas dan acara olahraga merupakan acara yang paling banyak ditonton pada tahun 2009, sementara beberapa acara fiksi ilmiah mengalami peningkatan dari penggunaan penayangan "time-shifted".
10 Program TV Teratas - Dijadwalkan Secara Teratur | |||
---|---|---|---|
PANGKAT | Program | Jaringan | Persentase Rumah di AS (Peringkat) |
1 | American Idol-Rabu | FOX | 14.4 |
2 | American Idol-Selasa | FOX | 13.8 |
3 | Menari dengan Bintang-bintang | ABC | 12 |
4 | NBC Sunday Night Football | NBC | 11.7 |
5 | Menari dengan Bintang - Pertunjukan Hasil | ABC | 9.9 |
6 | NCIS: Los Angeles | CBS | 9.8 |
7 | NCIS | CBS | 9.4 |
8 | Musim Reguler NFL L | ESPN | 8.8 |
9 | Pra-tendangan NFL Minggu Malam | NBC | 8.8 |
10 | The Good Wife | CBS | 8.5 |
Sumber: The Nielsen Company *Program-program primetime teratas: Catatan Data dari 1 Januari 2009 - 29 November 2009, program-program yang dijadwalkan secara reguler. Peringkat Rumah Tangga mencakup penayangan langsung dan penayangan pada hari yang sama. Tidak termasuk program dengan kurang dari 4 tayangan dan program berdurasi kurang dari 5 menit |
10 Program TV Teratas - Siaran Tunggal | ||||
---|---|---|---|---|
PANGKAT | Program | Jaringan | Tanggal Tayang | Persentase Rumah di AS (Peringkat) |
1 | Super Bowl XLIII | NBC | 2/1/2009 | 42 |
2 | Pra-Tendangan Super Bowl | NBC | 2/1/2009 | 35.2 |
3 | Kick-Off Super Bowl | NBC | 2/1/2009 | 29.6 |
4 | Pos Super Bowl | NBC | 2/1/2009 | 25.7 |
5 | Kejuaraan AFC di CBS | CBS | 1/18/2009 | 22 |
6 | Kejuaraan NFC Fox | FOX | 1/18/2009 | 21.9 |
7 | Academy Awards | ABC | 2/22/2009 | 20.6 |
8 | Babak Playoff Divisi AFC | CBS | 1/11/2009 | 19.6 |
9 | Fox NFC Playoff | FOX | 1/11/2009 | 18.7 |
10 | Permainan Wildcard NFC Fox | FOX | 1/4/2009 | 17.6 |
Sumber: The Nielsen Company *Siaran Teratas: Catatan Data dari 1 Januari 2009 - 29 November 2009. Peringkat Rumah Tangga mencakup penayangan langsung dan penayangan pada hari yang sama. Tidak termasuk siaran di bawah 5 menit. |
10 Program TV Primetime "Bergeser Waktu" Teratas | |||
---|---|---|---|
PANGKAT | Program | Jaringan | % Peningkatan Jumlah Penonton |
1 | Battlestar Galactica | SYFY | 59.4 |
2 | Mad Men | AMC | 57.7 |
3 | Kerusakan | FX | 56.3 |
4 | Menyelamatkanku | FX | 53.2 |
5 | True Blood | HBOM | 46.9 |
6 | Stargate Universe | SYFY | 46.9 |
7 | Tempat perlindungan | SYFY | 45.9 |
8 | Pahlawan | NBC | 45.9 |
9 | Terminator: The Sarah Connor Chronicles | FOX | 45.5 |
10 | 10 Hal yang Saya Benci Tentang Anda | FAM | 44.9 |
10 | Rumah boneka | FOX | 44.9 |
10 | Melrose Place | CW | 44.9 |
Sumber: The Nielsen Company *Primetime TSV%: Data dari 1 Januari 2009 - 15 November 2009, program-program yang dijadwalkan secara reguler. Persen kenaikan rating didasarkan pada perbedaan absolut antara Rating Rumah Tangga Langsung dan Live+7. Sebuah program harus mencapai setidaknya 1,0 rating Live+7 HH dan memiliki setidaknya 4 kali penayangan. |