Acara TV realitas dan acara olahraga adalah salah satu acara yang paling banyak dilihat pada tahun 2009, sementara beberapa acara fiksi ilmiah melihat dorongan dari penggunaan tampilan "bergeser waktu".
10 Program TV Teratas โ Dijadwalkan Secara Teratur | |||
---|---|---|---|
PANGKAT | Rencana | Jaringan | % Rumah di AS (Peringkat) |
1 | American Idol-Rabu | RUBAH | 14.4 |
2 | American Idol-Selasa | RUBAH | 13.8 |
3 | Menari dengan Bintang | ABC | 12 |
4 | Sepak Bola Minggu Malam NBC | NBC | 11.7 |
5 | Menari dengan Bintang - Hasil Pertunjukan | ABC | 9.9 |
6 | NCIS: Los Angeles | CBS | 9.8 |
7 | NCIS | CBS | 9.4 |
8 | Nfl Musim Reguler L | ESPN (DALAM BAHASA INGGRIS) | 8.8 |
9 | Pra-kick NFL Minggu Malam | NBC | 8.8 |
10 | Istri yang Baik | CBS | 8.5 |
Sumber: The Nielsen Company * Program primetime teratas: Catatan Data dari 01 Januari 2009- 29 November 2009, program yang dijadwalkan secara teratur. Peringkat Rumah Tangga termasuk penayangan langsung dan same day timeshifted. Tidak termasuk program dengan kurang dari 4 siaran dan program di bawah 5 menit |
10 Program TV Teratas โ Siaran Tunggal | ||||
---|---|---|---|---|
PANGKAT | Rencana | Jaringan | Tanggal Ditayangkan | % Rumah di AS (Peringkat) |
1 | Super Mangkuk XLIII | NBC | 2/1/2009 | 42 |
2 | Pra-Kick Super Bowl | NBC | 2/1/2009 | 35.2 |
3 | Super Bowl Kick-Off | NBC | 2/1/2009 | 29.6 |
4 | Pos Super Bowl | NBC | 2/1/2009 | 25.7 |
5 | Kejuaraan AFC Di CBS | CBS | 1/18/2009 | 22 |
6 | Kejuaraan NFC Rubah | RUBAH | 1/18/2009 | 21.9 |
7 | Penghargaan Akademi | ABC | 2/22/2009 | 20.6 |
8 | Playoff Divisi AFC | CBS | 1/11/2009 | 19.6 |
9 | Playoff NFC Rubah | RUBAH | 1/11/2009 | 18.7 |
10 | Game Wildcard NFC Rubah | RUBAH | 1/4/2009 | 17.6 |
Sumber: The Nielsen Company *Siaran Teratas: Catatan Data dari 01 Januari 2009- 29 November 2009. Peringkat Rumah Tangga termasuk penayangan langsung dan same day timeshifted. Tidak termasuk siaran di bawah 5 menit. |
10 Program TV Primetime "Timeshifted" Teratas | |||
---|---|---|---|
PANGKAT | Rencana | Jaringan | % Peningkatan Jumlah Penonton |
1 | Battlestar Galactica | SYFY | 59.4 |
2 | Pria Gila | AMC | 57.7 |
3 | Kerusakan | FX | 56.3 |
4 | Selamatkan Aku | FX | 53.2 |
5 | Darah Sejati | HBOM (DALAM BAHASA INGGRIS) | 46.9 |
6 | Alam Semesta Stargate | SYFY | 46.9 |
7 | Sanctuary | SYFY | 45.9 |
8 | Pahlawan | NBC | 45.9 |
9 | Terminator: Kronik Sarah Connor | RUBAH | 45.5 |
10 | 10 Hal yang Aku Benci Tentangmu | FAM | 44.9 |
10 | Dollhouse | RUBAH | 44.9 |
10 | Tempat Melrose | CW | 44.9 |
Sumber: The Nielsen Company *Primetime TSV%: Data dari 01 Januari 2009- 15 November 2009, program yang dijadwalkan secara teratur. Persentase peningkatan peringkat didasarkan pada perbedaan absolut antara Peringkat Rumah Tangga Langsung dan Live+7. Sebuah program harus mencapai setidaknya peringkat 1.0 live +7 HH dan memiliki setidaknya 4 siaran. |