Los programas de telerrealidad y los acontecimientos deportivos fueron algunos de los más vistos en 2009, mientras que varios programas de ciencia ficción se vieron impulsados por el uso del "time-shifted".
Los 10 mejores programas de TV - Programación regular | |||
---|---|---|---|
RANK | Programa | Red | % de hogares en EE.UU. (clasificación) |
1 | American Idol-Miércoles | FOX | 14.4 |
2 | American Idol-Martes | FOX | 13.8 |
3 | Bailando con las estrellas | ABC | 12 |
4 | NBC Sunday Night Football | NBC | 11.7 |
5 | Dancing with the Stars - Resultados | ABC | 9.9 |
6 | NCIS: Los Ángeles | CBS | 9.8 |
7 | NCIS | CBS | 9.4 |
8 | NFL Temporada Regular L | ESPN | 8.8 |
9 | Sunday Night NFL Pre-kick | NBC | 8.8 |
10 | La buena esposa | CBS | 8.5 |
Fuente: The Nielsen Company *Programas de máxima audiencia: Nota Datos del 1 de enero de 2009 al 29 de noviembre de 2009, programas regulares. Los índices de audiencia doméstica incluyen la emisión en directo y en diferido. Excluye programas con menos de 4 emisiones y programas de menos de 5 minutos. |
Los 10 mejores programas de televisión - Emisión única | ||||
---|---|---|---|---|
RANK | Programa | Red | Fecha de emisión | % de hogares en EE.UU. (clasificación) |
1 | Super Bowl XLIII | NBC | 2/1/2009 | 42 |
2 | Previa de la Super Bowl | NBC | 2/1/2009 | 35.2 |
3 | Inauguración de la Super Bowl | NBC | 2/1/2009 | 29.6 |
4 | Super Bowl Post | NBC | 2/1/2009 | 25.7 |
5 | Campeonato de la AFC en la CBS | CBS | 1/18/2009 | 22 |
6 | Campeonato Fox NFC | FOX | 1/18/2009 | 21.9 |
7 | Premios de la Academia | ABC | 2/22/2009 | 20.6 |
8 | Playoff Divisional de la AFC | CBS | 1/11/2009 | 19.6 |
9 | Fox NFC Playoff | FOX | 1/11/2009 | 18.7 |
10 | Fox NFC Wildcard Game | FOX | 1/4/2009 | 17.6 |
Fuente: The Nielsen Company *Top Telecasts: Datos del 1 de enero de 2009 al 29 de noviembre de 2009. Los índices de audiencia doméstica incluyen las emisiones en directo y en diferido. No incluye las emisiones de menos de 5 minutos. |
Los 10 mejores programas de televisión en horario de máxima audiencia | |||
---|---|---|---|
RANK | Programa | Red | % de aumento de audiencia |
1 | Battlestar Galactica | SYFY | 59.4 |
2 | Mad Men | AMC | 57.7 |
3 | Daños y perjuicios | FX | 56.3 |
4 | Rescátame | FX | 53.2 |
5 | True Blood | HBOM | 46.9 |
6 | Universo Stargate | SYFY | 46.9 |
7 | Santuario | SYFY | 45.9 |
8 | Héroes | NBC | 45.9 |
9 | Terminator: Las crónicas de Sarah Connor | FOX | 45.5 |
10 | 10 cosas que odio de ti | FAM | 44.9 |
10 | Casa de muñecas | FOX | 44.9 |
10 | Melrose Place | CW | 44.9 |
Fuente: The Nielsen Company *TSV% en tiempo real: Datos del 1 de enero de 2009 al 15 de noviembre de 2009, programas programados regularmente. El aumento porcentual de la audiencia se basa en la diferencia absoluta entre los índices de audiencia en directo y en directo+7. Un programa debe alcanzar al menos 1,0 en directo+7 HH y tener al menos 4 emisiones. |