리얼리티 TV 프로그램과 스포츠 이벤트가 2009년에 가장 많이 시청된 프로그램 중 하나였으며, 몇몇 공상 과학 프로그램은 '시간 이동' 시청을 통해 시청률이 상승했습니다.
상위 10개 TV 프로그램 - 정기적으로 예약된 프로그램 | |||
---|---|---|---|
RANK | 프로그램 | 네트워크 | 미국 내 주택의 %(등급) |
1 | 아메리칸 아이돌-수요일 | FOX | 14.4 |
2 | 아메리칸 아이돌-화요일 | FOX | 13.8 |
3 | 별과 함께 춤을 | ABC | 12 |
4 | NBC 일요일 밤의 축구 | NBC | 11.7 |
5 | 댄싱 위드 더 스타 - 결과 쇼 | ABC | 9.9 |
6 | NCIS: 로스앤젤레스 | CBS | 9.8 |
7 | NCIS | CBS | 9.4 |
8 | NFL 정규 시즌 L | ESPN | 8.8 |
9 | 일요일 밤 NFL 프리킥 | NBC | 8.8 |
10 | 굿 와이프 | CBS | 8.5 |
출처: 닐슨 컴퍼니 *주요 황금 시간대 프로그램: 참고: 2009년 1월 01일부터 2009년 11월 29일까지의 정규 프로그램 데이터입니다. 가구 시청률에는 실시간 및 당일 시간대 시청이 포함됩니다. 방송 횟수가 4회 미만인 프로그램과 5분 미만의 프로그램은 제외됩니다. |
상위 10개 TV 프로그램 - 단일 방송 | ||||
---|---|---|---|---|
RANK | 프로그램 | 네트워크 | 방영 날짜 | 미국 내 주택의 %(등급) |
1 | 슈퍼볼 XLIII | NBC | 2/1/2009 | 42 |
2 | 슈퍼볼 프리킥 | NBC | 2/1/2009 | 35.2 |
3 | 슈퍼볼 킥오프 | NBC | 2/1/2009 | 29.6 |
4 | 슈퍼볼 포스트 | NBC | 2/1/2009 | 25.7 |
5 | CBS의 AFC 챔피언십 | CBS | 1/18/2009 | 22 |
6 | 폭스 NFC 챔피언십 | FOX | 1/18/2009 | 21.9 |
7 | 아카데미 시상식 | ABC | 2/22/2009 | 20.6 |
8 | AFC 디비전 플레이오프 | CBS | 1/11/2009 | 19.6 |
9 | 폭스 NFC 플레이오프 | FOX | 1/11/2009 | 18.7 |
10 | 폭스 NFC 와일드카드 게임 | FOX | 1/4/2009 | 17.6 |
출처: 닐슨 컴퍼니 *인기 방송: 2009년 1월 01일부터 2009년 11월 29일까지의 데이터입니다. 가구 시청률에는 실시간 및 당일 시간대별 시청이 포함됩니다. 5분 미만의 생방송은 제외됩니다. |
"타임시프트" 황금 시간대 TV 프로그램 톱 10 | |||
---|---|---|---|
RANK | 프로그램 | 네트워크 | 시청률 증가율 |
1 | 배틀스타 갤럭티카 | SYFY | 59.4 |
2 | 매드 맨 | AMC | 57.7 |
3 | 피해 | FX | 56.3 |
4 | 구조 요청 | FX | 53.2 |
5 | 트루 블러드 | HBOM | 46.9 |
6 | 스타게이트 유니버스 | SYFY | 46.9 |
7 | 성역 | SYFY | 45.9 |
8 | 영웅 | NBC | 45.9 |
9 | 터미네이터 사라 코너 연대기 | FOX | 45.5 |
10 | 내가 당신에 대해 싫어하는 10가지 | FAM | 44.9 |
10 | 인형의 집 | FOX | 44.9 |
10 | 멜로즈 플레이스 | CW | 44.9 |
출처: 닐슨 컴퍼니 *프라임타임 TSV%: 2009년 1월 01일~ 2009년 11월 15일 정규 편성 프로그램 데이터. 시청률 상승률은 라이브 가구 시청률과 라이브+7의 절대적인 차이를 기준으로 합니다. 프로그램은 실시간 가구 시청률 1.0+7 이상에 도달하고 방송 횟수가 4회 이상이어야 합니다. |