닐슨은 2008년 한 해 동안 미국인들에게 가장 인기 있었던 TV 프로그램부터 가장 인기 있는 소비재에 이르기까지 모든 것을 망라한 연말 트렌드를 발표했습니다.
먼저 영화와 DVD를 감상하세요.
2008년에는 액션과 모험이 박스오피스를 지배했습니다. "다크 나이트", "아이언 맨", "인디아나 존스와 크리스탈 해골의 왕국"은 지난해 12월 7일까지 총 11억 6천만 달러를 벌어들이며 박스오피스 상위 3위에 올랐습니다.
"아이언맨"과 "아이 엠 레전드"가 상위 두 자리를 차지하며 액션 및 어드벤처 영화도 DVD 출시작 중 좋은 성적을 거두었습니다. "앨빈과 슈퍼밴드", "인챈티드", "월-E", "꿀벌 영화" 등 젊은 시청자를 겨냥한 여러 영화도 닐슨의 최고 판매 DVD 목록에 이름을 올렸습니다.
박스오피스 톱 10 - 전체 극장
순위 | 영화 제목 | 배포자 | 누적 총액(미화) | 오픈 날짜 |
---|---|---|---|---|
1 | 다크 나이트 | 워너 브라더스 | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | 아이언맨 | 가장 중요한 | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | 인디아나 존스와 크리스탈 해골의 왕국 | 가장 중요한 | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | Hancock | 소니 | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | Wall-E | 디즈니 | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | 쿵푸 팬더 | 가장 중요한 | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | 마다가스카르: 이스케이프 2 아프리카 | 가장 중요한 | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | 닥터 수스의 호튼은 누구의 말을 듣나 | Fox | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | 섹스 앤 더 시티 | 워너 브라더스 | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | 퀀텀 오브 솔라스 | 소니 | $151,620,134 | 11/14/08 |
출처: 닐슨 컴퍼니 / 할리우드 리포터(2008년 1월 1일 - 12월 7일). | ||||
"참고: 데이터는 미국 및 캐나다에만 해당됩니다. 일반적으로 연휴 기간에는 박스오피스 매출이 크게 증가하므로 이 데이터에서 제외됩니다. |
상위 10개 DVD 판매량
순위 | DVD 타이틀 | 배포자 | 릴리스 날짜 |
---|---|---|---|
1 | 아이언맨 | 파라마운트 홈 엔터테인먼트 | 9/30/08 |
2 | 나는 전설이다 | 워너 홈 비디오 | 3/18/08 |
3 | 앨빈과 슈퍼밴드 | 20세기 폭스 홈 엔터 | 4/1/08 |
4 | 인챈티드 | 디즈니/부에나 비스타 홈 비디오 | 3/18/08 |
5 | 국보 2: 비밀의 서 | 디즈니/부에나 비스타 홈 비디오 | 5/20/08 |
6 | Wall-E | 디즈니/부에나 비스타 홈 비디오 | 11/18/08 |
7 | 인디아나 존스와 크리스탈 해골의 왕국 | 파라마운트 홈 엔터테인먼트 | 10/14/08 |
8 | 섹스 앤 더 시티 - 영화 | 워너 홈 비디오 | 9/23/08 |
9 | 꿀벌 영화 | 파라마운트 홈 엔터테인먼트 | 3/11/08 |
10 | 미국 갱스터 | 유니버설 홈 엔터테인먼트 | 2/19/08 |
출처: 닐슨 컴퍼니(2008년 1월 1일 - 12월 7일). | |||
참고: 2008년 4분기 주요 DVD 타이틀 중 일부는 12월 7일 기준으로 아직 출시되지 않았습니다. 데이터는 블루레이 및 HD DVD를 포함한 총 디스크 단위 판매량을 기준으로 합니다. 데이터에는 Wal-Mart의 판매량은 포함되지 않았지만, 대부분의 다른 소매업체의 판매량은 포함되어 있습니다. |
보도 자료를 확인하세요.
2008년 최고의 히트곡을 다시 감상하세요 - 더 많은 2008년 최고의 히트곡을 닐슨 와이어에서 계속 지켜봐 주세요.
닐슨 와이어의 2009년 산업 전망 시리즈를 통해 새해를 미리 살펴보세요.