닐슨은 2008 년 동안 미국인들 사이에서 가장 인기있는 트렌드에 대한 연말 모습을 발표하여 최고의 TV 프로그램에서부터 가장 인기있는 소비재 포장 상품에 이르기까지 모든 것을 다루었습니다.
첫 번째 : 영화 및 DVD.
액션과 모험은 2008 년에 박스 오피스를 지배했습니다. '다크 나이트', '아이언맨', '인디애나 존스와 크리스탈 해골의 왕국'은 지난해 박스오피스 상위 3개 업체로 12월 7일까지 총 1.160억 달러를 벌어들였다.
DVD 출시 중 액션과 어드벤처 영화도 잘 진행되었으며, "아이언맨"과 "나는 전설이다"가 상위 두 슬롯을 차지했습니다. 젊은 시청자를 겨냥한 여러 영화도 닐슨의 최고 판매 DVD 목록인 "Alvin and the Chipmunks", "Enchanted", "Wall-E"및 "Bee Movie"를 깨뜨렸다.
톱 10 박스 오피스 - 모든 연극
줄 | 영화 제목 | 분배자 | 누적 합계 (US$) | 오픈 날짜 |
---|---|---|---|---|
1 | 다크 나이트 | 워너 브라더스 | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | 아이언맨 | 파라마운트 | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | 인디애나 존스와 크리스탈 해골의 왕국 | 파라마운트 | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | 핸 콕 | 소니 | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | 월-E | 디즈니 | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | 쿵푸 팬더 | 파라마운트 | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | 마다가스카르: 탈출 2 아프리카 | 파라마운트 | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | Dr. Seuss의 Horton이 A를 듣습니다. | 여우 | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | 섹스와 도시 | 워너 브라더스 | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | 위안의 양자 | 소니 | $151,620,134 | 11/14/08 |
출처: The Nielsen Company / The Hollywood Reporter (2008년 1월 1일 - 12월 7일). | ||||
"참고: 데이터는 미국과 캐나다에만 해당됩니다. 전통적으로 박스 오피스 판매는이 데이터에서 제외 된 휴일 동안 상당한 증가를 보입니다. |
톱 10 DVD 판매
줄 | DVD 제목 | 분배자 | 출시일 |
---|---|---|---|
1 | 아이언맨 | 파라마운트 홈 엔터테인먼트 | 9/30/08 |
2 | 나는 전설이다 | 워너 홈 비디오 | 3/18/08 |
3 | 앨빈과 치펑크스 | 이십 세기 폭스 홈 엔트 | 4/1/08 |
4 | 매혹 | 디즈니 / 부에나 비스타 홈 비디오 | 3/18/08 |
5 | 국보 2 : 비밀의 책 | 디즈니 / 부에나 비스타 홈 비디오 | 5/20/08 |
6 | 월-E | 디즈니 / 부에나 비스타 홈 비디오 | 11/18/08 |
7 | 인디애나 존스와 크리스탈 해골의 왕국 | 파라마운트 홈 엔터테인먼트 | 10/14/08 |
8 | 섹스와 도시 - 영화 | 워너 홈 비디오 | 9/23/08 |
9 | 꿀벌 영화 | 파라마운트 홈 엔터테인먼트 | 3/11/08 |
10 | 미국 갱스터 | 유니버설 홈 엔터테인먼트 | 2/19/08 |
출처: The Nielsen Company (2008년 1월 1일 - 12월 7일). | |||
참고 : 몇 가지 주요 Q4 2008 DVD 타이틀은 아직 Dec 7 현재 출시되지 않았습니다. 데이터는 Blu-ray 및 HD DVD를 포함한 총 디스크 단위 판매를 기반으로합니다. 데이터에는 월마트의 판매가 포함되지 않지만 대부분의 다른 판매 소매점이 포함됩니다. |
보도 자료를 봅니다.
2008 년 최고의 히트 곡을 재현하십시오 - Nielsen Wire 에서 2008 년 더 많은 Tops 커버리지를 위해 계속 지켜봐주십시오.
Nielsen Wire의 2009 산업 전망 시리즈로 새해를 앞두고 있습니다.