Nielsen telah mengeluarkan pandangan akhir tahun tentang tren paling populer di kalangan orang Amerika selama tahun 2008, yang mencakup segala sesuatu mulai dari program TV teratas hingga barang-barang kemasan konsumen paling populer.
Yang pertama: film dan DVD.ย
Aksi dan petualangan menguasai box office pada tahun 2008.ย "The Dark Knight," "Iron Man," "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" adalah tiga penerima box office teratas tahun lalu, menerima gabungan $1.16 miliar hingga 7 Desember.
Di antara rilis DVD, film aksi dan petualangan juga bernasib baik, dengan "Iron Man" dan "I Am Legend" mengklaim dua slot teratas.ย Beberapa film yang ditujukan untuk pemirsa yang lebih muda juga memecahkan daftar DVD terlaris Nielsen: "Alvin and the Chipmunks," "Enchanted," "Wall-E," dan "Bee Movie."
10 Box Office Teratas โ Semua Teater
Pangkat | Judul Film | Distributor | Total Kumulatif (US$) | Tanggal Buka |
---|---|---|---|---|
1 | Ksatria Kegelapan | Warner Bros. | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | Manusia Besi | Paramount | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | Indiana Jones dan Kerajaan Tengkorak Kristal | Paramount | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | Hancock | Sony | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | Dinding-E | Disney | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | Kung Fu Panda | Paramount | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | Madagaskar: Melarikan Diri dari 2 Afrika | Paramount | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | Horton Dr. Seuss Mendengar Seorang Yang | Rubah | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | Seks dan Kota | Warner Bros. | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | Kuantum Penghiburan | Sony | $151,620,134 | 11/14/08 |
Sumber: The Nielsen Company / The Hollywood Reporter (1 Januari โ 7 Desember 2008). | ||||
"Catatan: Data hanya untuk AS dan Kanada. Secara tradisional, penjualan box office melihat peningkatan yang signifikan selama liburan, yang dikecualikan dari data ini. |
10 Penjualan DVD Teratas
Pangkat | Judul DVD | Distributor | Tanggal Rilis |
---|---|---|---|
1 | Manusia Besi | Hiburan Rumah Paramount | 9/30/08 |
2 | Saya Legenda | Video Beranda Warner | 3/18/08 |
3 | Alvin dan Tupai | Rumah Rubah Abad Kedua Puluh Ent | 4/1/08 |
4 | Enchanted | Video Rumah Disney/Buena Vista | 3/18/08 |
5 | Harta Nasional 2 : Kitab Rahasia | Video Rumah Disney/Buena Vista | 5/20/08 |
6 | Dinding-E | Video Rumah Disney/Buena Vista | 11/18/08 |
7 | Indiana Jones dan Kerajaan Tengkorak Kristal | Hiburan Rumah Paramount | 10/14/08 |
8 | Seks dan Kota โ Film | Video Beranda Warner | 9/23/08 |
9 | Film Lebah | Hiburan Rumah Paramount | 3/11/08 |
10 | Gangster Amerika | Hiburan Rumah Universal | 2/19/08 |
Sumber: The Nielsen Company (1 Januari โ 7 Desember 2008). | |||
Catatan: Beberapa judul DVD kunci Q4 2008 belum dirilis per 7 Desember. Data didasarkan pada penjualan unit disk agregat, termasuk Blu-ray dan HD DVD. Data tidak termasuk penjualan dari Wal-Mart, tetapi sebagian besar pengecer penjualan lainnya disertakan. |
Lihat siaran pers.
Hidupkan kembali hits terbesar tahun 2008 โ pantau terus Nielsen Wire untuk liputan Tops In 2008 lainnya.
Nantikan tahun baru dengan seri Outlook Industri 2009 Nielsen Wire.