Nielsen ha pubblicato un'analisi di fine anno delle tendenze più diffuse tra gli americani nel 2008, che spazia dai programmi televisivi di punta ai beni di consumo confezionati più popolari.
Per prima cosa: film e DVD.
Azione e avventura hanno dominato il botteghino nel 2008. "Il cavaliere oscuro", "Iron Man" e "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo" sono stati i tre film che hanno guadagnato di più al botteghino lo scorso anno, con un incasso complessivo di 1,16 miliardi di dollari fino al 7 dicembre.
Tra le uscite in DVD, anche i film d'azione e d'avventura sono andati bene, con "Iron Man" e "Io sono leggenda" che hanno conquistato i primi due posti. Nella classifica Nielsen dei DVD più venduti sono entrati anche diversi film rivolti agli spettatori più giovani: "Alvin and the Chipmunks", "Enchanted", "Wall-E" e "Bee Movie".
Top 10 degli incassi - Tutte le sale
Classifica | Titolo del film | Distributore | Totale cumulativo (US$) | Data di apertura |
---|---|---|---|---|
1 | Il cavaliere oscuro | Warner Bros. | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | Iron Man | Paramount | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo | Paramount | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | Hancock | Sony | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | Wall-E | Disney | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | Kung Fu Panda | Paramount | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | Madagascar: Fuga 2 Africa | Paramount | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | Horton Hears A Who del Dr. Seuss | Volpe | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | Sex and the City | Warner Bros. | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | Quantum of Solace | Sony | $151,620,134 | 11/14/08 |
Fonte: The Nielsen Company / The Hollywood Reporter (1 gennaio - 7 dicembre 2008). | ||||
"Nota: i dati si riferiscono solo agli Stati Uniti e al Canada. Tradizionalmente, le vendite al botteghino registrano aumenti significativi durante le festività, che sono escluse da questi dati. |
Top 10 delle vendite di DVD
Classifica | Titolo del DVD | Distributore | Data di uscita |
---|---|---|---|
1 | Iron Man | Paramount Home Entertainment | 9/30/08 |
2 | Io sono leggenda | Warner Home Video | 3/18/08 |
3 | Alvin e i Chipmunk | Twentieth Century Fox Home Ent | 4/1/08 |
4 | Incantato | Disney/Buena Vista Home Video | 3/18/08 |
5 | National Treasure 2: Il libro dei segreti | Disney/Buena Vista Home Video | 5/20/08 |
6 | Wall-E | Disney/Buena Vista Home Video | 11/18/08 |
7 | Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo | Paramount Home Entertainment | 10/14/08 |
8 | Sex and the City - Il film | Warner Home Video | 9/23/08 |
9 | Film sulle api | Paramount Home Entertainment | 3/11/08 |
10 | Gangster americano | Universal Home Entertainment | 2/19/08 |
Fonte: The Nielsen Company (1 gennaio - 7 dicembre 2008). | |||
Nota: diversi titoli chiave del quarto trimestre 2008 non erano ancora usciti alla data del 7 dicembre. I dati si basano sulle vendite aggregate di unità di dischi, compresi Blu-ray e HD DVD. I dati non includono le vendite di Wal-Mart, ma la maggior parte degli altri rivenditori sono inclusi. |
Visualizza il comunicato stampa.
Rivivete i più grandi successi del 2008 - rimanete sintonizzati su Nielsen Wire per ulteriori informazioni sui Top In 2008.
Guardate al nuovo anno con la serie Industry Outlook 2009 di Nielsen Wire.