尼尔森发布了2008年美国人中最受欢迎的趋势的年终展望,涵盖了从顶级电视节目到最受欢迎的消费包装商品的所有内容。
首先是:电影和DVD。
动作片和冒险片在2008年统治了票房。 "黑暗骑士》、《钢铁侠》、《夺宝奇兵》和《水晶骷髅王国》是去年票房收入的前三名,截至12月7日共获得11.6亿美元。
在DVD发行中,动作片和冒险片也表现良好,《钢铁侠》和《我是传奇》占据了前两名的位置。 几部面向年轻观众的电影也进入了尼尔森的最畅销DVD名单:《阿尔文和花栗鼠》、《魔法》、《Wall-E》和《蜜蜂电影》。
前10名票房 - 所有影院
级别 | 电影名称 | 经销商 | 累计总额(美元) | 开放日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑暗骑士 | 华纳兄弟公司 | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | 钢铁侠 | 霹雳公司 | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | 印第安纳-琼斯与水晶骷髅王国 | 霹雳公司 | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | 汉考克 | 索尼 | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | 墙-E | 迪斯尼 | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | 功夫熊猫 | 霹雳公司 | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | 马达加斯加:逃离非洲 | 霹雳公司 | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | 苏斯博士的《霍顿听见谁》(Horton Hears A Who)。 | 福克斯 | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | 欲望之城 | 华纳兄弟公司 | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | 量子危机》(Quantum of Solace | 索尼 | $151,620,134 | 11/14/08 |
资料来源:尼尔森公司/《好莱坞报道》:尼尔森公司/《好莱坞报道》(2008年1月1日至12月7日)。 | ||||
"注意:数据只针对美国和加拿大。传统上,票房销售在节假日期间会有明显的增长,这不包括在本数据中。 |
DVD销量前十名
级别 | DVD名称 | 经销商 | 发布日期 |
---|---|---|---|
1 | 钢铁侠 | 派拉蒙家庭娱乐公司 | 9/30/08 |
2 | 我是传奇 | 华纳家庭录像公司 | 3/18/08 |
3 | 阿尔文与花栗鼠 | 二十世纪福克斯家庭公司 | 4/1/08 |
4 | 迷人的 | 迪士尼/Buena Vista家庭录像 | 3/18/08 |
5 | 国家宝藏2:秘密之书 | 迪士尼/Buena Vista家庭录像 | 5/20/08 |
6 | 墙-E | 迪士尼/Buena Vista家庭录像 | 11/18/08 |
7 | 印第安纳-琼斯与水晶骷髅王国 | 派拉蒙家庭娱乐公司 | 10/14/08 |
8 | 欲望之城--电影 | 华纳家庭录像公司 | 9/23/08 |
9 | 蜜蜂电影 | 派拉蒙家庭娱乐公司 | 3/11/08 |
10 | 美国黑帮 | 环球家庭娱乐公司 | 2/19/08 |
资料来源:尼尔森公司(2008年1月1日至12月7日)。 | |||
注:截至12月7日,一些关键的2008年第四季度的DVD作品还没有发布。数据是基于总的光盘单位销售,包括蓝光和HD DVD。数据不包括来自沃尔玛的销售,但包括大多数其他销售零售商。 |
查看新闻稿。
重温2008年最伟大的作品--请继续关注尼尔森电讯社对2008年的更多顶级报道。
通过Nielsen Wire的2009年行业展望系列,展望新的一年。