尼尔森(Nielsen)年终发布了2008年美国人最喜爱的流行趋势,涵盖了从最受欢迎的电视节目到最受欢迎的包装消费品等各个方面。
首先是电影和DVD。
动作和冒险在2008年统治了票房。 《蝙蝠侠:黑暗骑士》(The Dark Knight)、《钢铁侠》(Iron Man)、《夺宝奇兵》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)是去年票房收入最高的三部影片,截至12月7日,总票房收入为11.6亿美元。
在DVD发行中,动作和冒险电影也表现良好,《钢铁侠》和《我是传奇》占据了前两名。 几部面向年轻观众的电影也进入了尼尔森最畅销的DVD名单:《阿尔文与花栗鼠》、《魔法》、《Wall-E》和《蜜蜂电影》。
十大票房 – 全院线
等级 | 电影名称 | 经销商 | 累计总额(美元) | 开放日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑暗骑士 | 华纳兄弟 | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | 钢铁侠 | 最高的 | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | 印第安纳琼斯和水晶骷髅王国 | 最高的 | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | 汉考克 | 索尼 | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | 墙-E | 迪斯尼 | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | 功夫熊猫 | 最高的 | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | 马达加斯加逃离非洲 | 最高的 | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | 苏斯博士的霍顿听到了谁 | 狐狸 | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | 欲望都市 | 华纳兄弟 | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | 量子的慰藉 | 索尼 | $151,620,134 | 11/14/08 |
资料来源:尼尔森公司/好莱坞报道(2008年1月1日至12月7日)。 | ||||
“注意:数据仅适用于美国和加拿大。传统上,假期期间的票房收入会显着增加,这不包括在此数据中。 |
DVD销量前10名
等级 | DVD标题 | 经销商 | 发布日期 |
---|---|---|---|
1 | 钢铁侠 | 派拉蒙家庭娱乐公司 | 9/30/08 |
2 | 我是传奇 | 华纳家庭录像 | 3/18/08 |
3 | 阿尔文和花栗鼠 | 二十世纪福克斯家用耳鼻喉科 | 4/1/08 |
4 | 魔法 | 迪斯尼/Buena Vista 家庭录像带 | 3/18/08 |
5 | 国家宝藏2:秘密之书 | 迪斯尼/Buena Vista 家庭录像带 | 5/20/08 |
6 | 墙-E | 迪斯尼/Buena Vista 家庭录像带 | 11/18/08 |
7 | 印第安纳琼斯和水晶骷髅王国 | 派拉蒙家庭娱乐公司 | 10/14/08 |
8 | 欲望都市——电影 | 华纳家庭录像 | 9/23/08 |
9 | 蜜蜂电影 | 派拉蒙家庭娱乐公司 | 3/11/08 |
10 | 美国黑帮 | 环球家庭娱乐公司 | 2/19/08 |
资料来源:尼尔森公司(2008 年 1 月 1 日至 12 月 7 日资料来源:尼尔森公司(2008 年 1 月 1 日至 12 月 7 日)。 | |||
注意:截至 12 月 7 日,2008 年第 4 季度的几张重要 DVD 尚未发行。数据基于光盘单位总销量,包括蓝光和高清 DVD。数据不包括沃尔玛的销售额,但包括大多数其他销售零售商。 |
查看新闻稿。
重温 2008 年最热门的歌曲--请继续关注尼尔森资讯网,了解更多2008 年的热门歌曲。
尼尔森线缆2009 行业展望系列展望新的一年。